Žε‚Θ‘IŽθ‚Μ2002”NΕI¬Ρ
“ŠŽθ “o”Β Ÿ—˜ ”sν ƒZ[ƒu “Š‹…‰ρ ’DŽOU –hŒδ—¦
ˆδμ@Œc 31 14 9 1 209 2/3 206 2.49
ƒ€[ƒA 27 10 11 0 181 1/3 116 3.33
εM@@Œbšγ 20 10 6 0 131 2/3 97 3.14
μK@“N˜Y 15 5 4 0 83 1/3 59 3.02
’J’†@^“ρ 41 5 8 0 102 1/3 59 3.43
ƒoƒ‹ƒfƒX 42 4 3 22 52 2/3 39 1.54
‹ΰ‘ς@Œ’l 50 5 4 1 68 2/3 52 4.33
“‘“c@‘Ύ—z 12 2 5 0 57 1/3 46 3.61
ˆΐ“‘@—D–η 17 3 5 0 59 2/3 40 3.77
“‘μ@‹…Ž™ 12 1 5 0 68 0/3 64 3.71
‹΄–{@•L 15 1 0 0 5 1/3 2 13.50
ˆΙ’B@ΉŽi 41 2 3 0 57 0/3 40 3.32
•ŸŒ΄@@”E 25 1 2 0 30 0/3 30 5.10
‹g–μ@@½ 35 0 0 0 27 0/3 33 1.33

•ίŽθ

ŽŽ‡ ‘Ε—¦ –{—Ϋ‘Ε ‘Ε“_ ‘ΕΘ ‘Ő” ˆΐ‘Ε
–ξ–μ@‹PO 66 .321 6 27 253 221 71
σˆδ@—Η 32 .203 0 4 63 59 12
ŽR“c@Ÿ•F 39 .154 1 9 106 97 15
‹g–{@—Ί 31 .180 1 4 81 72 13
’†’J@m 17 .045 0 1 23 22 1
ƒJƒcƒmƒŠ 11 .187 0 0 16 16 3
“ΰ–μŽθ ŽŽ‡ ‘Ε—¦ –{—Ϋ‘Ε ‘Ε“_ ‘ΕΘ ‘Ő” ˆΐ‘Ε
‘‰ͺ@½ 122 .316 15 56 548 505 160
”ͺ–؁@—T 64 .283 3 24 80 67 19
L‘ς@ŽŽΐ 58 .287 1 11 80 66 19
ƒAƒŠƒAƒX 126 .257 32 82 523 473 122
ŠΦ–{Œ’‘Ύ˜Y 71 .253 5 11 216 193 49
‰«Œ΄@‰ΐ“T 63 .247 2 8 137 121 30
•Π‰ͺ@“ΔŽj 120 .228 11 46 489 425 97
“c’†@G‘Ύ 81 .245 0 5 184 155 38
γβ‘Ύˆκ˜Y 74 .258 1 9 157 139 36
“‘–{@“ΦŽm 63 .208 1 8 162 139 29
Δ“‘@GŒυ 14 .195 1 4 44 41 8
“‘Œ΄@’Κ 4 .125 0 0 9 8 1
ŠŒ΄@NŽi 4 .000 0 0 3 3 0
ŠO–μŽθ ŽŽ‡ ‘Ε—¦ –{—Ϋ‘Ε ‘Ε“_ ‘ΕΘ ‘Ő” ˆΐ‘Ε
•l’†‚¨‚³‚ή 102 .300 18 51 404 366 110
•OŽRiŽŸ˜Y 110 .293 13 61 452 416 122
Τ―@Œ›L 78 .251 0 12 343 310 78
•½‰Ί@WŽi 89 .252 3 18 204 194 49
’Ψˆδ’qΖ 24 .250 1 6 76 68 17
‘]‰δ•”’ΌŽχ 10 .176 0 0 18 17 3
‚”g@•Άˆκ 46 .142 0 0 21 21 3

‘O‚Μƒy[ƒW(02”N‚PŒR‚̐νΡ)‚Ι–ί‚ι

TŠ§ƒgƒbƒvƒy|ƒWTigersƒgƒbƒvƒy[ƒW ˆ€netΊΠ­ΖΓ¨