週刊
<1軍前節1週間の戦績>
BBS[コラ!虎!タイガース]掲示板

9/20DeNA25(甲子園)青柳6回途中2失点13勝目お預けで7試合連続勝ちなし代打陽川,起死回生1号同点弾原口,逆転打も佐藤輝1打点7戦連続安打大山1打点虎,ハマスタ9連敗
Den  100 001 003|5
阪神 100 000 030|4
勝・ロメロ   6勝8敗
S・山﨑   35S
敗・岩崎   1勝6敗
阪神今シーズン65勝70敗3分 対D・阪神9勝16敗
▽本塁打 陽川1号(エスコバー)佐野20号(青柳)
▽盗塁 近本(4回)
DeNAは2点ビハインドで迎えた9回表、桑原と佐野の適時打で2点を奪い、同点とする。なおも続く2死満塁の好機で楠本が適時打を放ち、土壇場で試合をひっくり返した。
投げては、5番手・ロメロが今季6勝目。敗れた阪神は、5番手・岩崎が大誤算だった。
9/1広島24(甲子園)伊藤将2回途中4失点プロ最短KO2ケタお預け佐藤,先制2点打8戦連続安打梅野,千金同点弾糸原6戦連続安打中野3戦連続安打糸井,引退試合で代打安打
広島 040 000 000 06|10
阪神 200 011 000 00|4
(延長11回)
勝・松本   4勝2敗
敗・岩貞   2勝1敗
阪神今シーズン65勝71敗3分 対広・阪神8勝14敗2分
▽本塁打 梅野4号(森浦)坂倉15号(伊藤将)小園7号②(伊藤将)
▽盗塁 近本(1回)佐藤輝(1回)
広島は2点を追う2回表、坂倉のソロと小園の2ランなどで4点を挙げ、逆転に成功する。その後同点を許すも、延長11回に4者連続適時打で一挙6点を奪い、試合を決めた。
投げては、6番手・松本が今季4勝目。一方の阪神は、引退試合を迎えた糸井が5回に代打で登場。見事ヒットを放ち、有終の美を飾った。
9/23広島25(マツダ)才木3回1失点3回で交代原口2ラン,2安打3戦連続H近本,V打3戦連続H佐藤2ラン9戦連続H大山2安打1打点3戦連続H高寺,プロ初打点中野3安打梅野2安打
阪神 400 102 000|7
広島 100 200 000|3
勝・藤浪   3勝5敗
敗・大瀬良   8勝9敗
阪神今シーズン66勝71敗3分 対広・阪神9勝14敗2分
▽本塁打 原口2号②(大瀬良)佐藤輝20号②(中﨑)松山2号②(島本)
▽今日のMEP受賞 原口②2ランを含む2安打の活躍。
      藤浪④イニングまたぎを無失点に抑え3勝目。
阪神は初回、近本の適時二塁打と原口の2ランなどで、幸先良く4点を先制する。その後5-3となって迎えた6回表には、無死二塁から佐藤輝の2ランが飛び出し、
リードを広げた。投げては、3番手・藤浪が今季3勝目。敗れた広島は、先発・大瀬良が振るわなかった。
▽今日の虎のMEP受賞回数=大山㉑青柳⑫佐藤輝⑪西勇⑩近本⑧伊藤将⑦ウィルカーソン⑤ガンケル⑤ア中野⑤西純⑤才木⑤ロハス④
梅野④アルカンタラ④藤浪④糸原③マルテ③北條②岩崎②糸井②渡邉②湯浅②原口②ケラー②ロドリゲス①秋山①熊谷①島田①

セ・リーグ順[22/9/27]
勝率
ヤクルト 137 77 57 3 .575 --
DeNA 136 70 64 2 .522 7.0
巨 人 141 67 71 3 .486 12.0
阪 神 140 66 71 3 .482 12.5
広 島 140 66 71 3 .482 12.5
中 日 138 63 73 2 .463 15.0
主な阪神打撃成績[22/9/27] 


















青柳 晃洋 19 42 39 2 4 0 2 0 .103
板山 祐太郎 14 9 8 0 1 0 0 0 .125
糸井 嘉男 61 181 162 12 36 3 22 0 .222
伊藤 将司 15 37 27 1 3 0 3 0 .111
糸原 健斗 113 419 380 25 94 3 33 1 .247
ウィルカーソン 14 18 15 0 1 0 1 0 .067
植田 海 47 8 7 10 1 0 1 4 .143
梅野 隆太郎 83 276 248 20 56 3 17 2 .226
大山 悠輔 102 418 359 45 95 22 75 0 .265
小野寺 暖 32 45 44 3 6 1 7 0 .136
小幡 竜平 41 58 54 5 10 1 5 0 .185
ガンケル 16 27 24 1 7 0 2 0 .292
木浪 聖也 25 58 54 4 13 1 2 0 .241
熊谷 敬宥 53 47 40 7 7 0 2 7 .175
齋藤 友貴哉 18 1 1 1 1 0 0 0 1.000
坂本 誠志郎 48 123 106 5 19 0 5 0 .179
佐藤 輝明 121 512 459 57 120 18 70 8 .261
島田 海吏 102 312 286 31 76 0 16 18 .266
髙山 俊 38 56 53 1 10 0 0 2 .189
近本 光司 110 485 441 58 129 1 25 23 .293
長坂 拳弥 24 45 39 2 7 0 1 0 .179
中野 拓夢 113 508 473 55 131 4 23 20 .277
西 純矢 10 20 20 1 6 1 4 0 .300
西 勇輝 21 45 39 1 2 0 0 0 .051
原口 文仁 17 35 31 2 8 1 2 0 .258
北條 史也 32 48 43 5 8 1 7 0 .186
マルテ 19 77 69 6 15 1 5 0 .217
山本 泰寛 77 191 169 18 44 2 15 3 .260
陽川 尚将 33 59 52 4 14 0 5 0 .269
ロドリゲス 24 70 65 5 10 2 9 0 .154
ロハス・ジュニア 73 177 154 17 39 8 23 0 .253
2022神・本塁打[22/9/27]
大山悠輔 23 佐藤輝明 20 ロハスJr  9
糸井嘉男 3 中野拓夢 4 梅野隆太郎 4
糸原健斗 3 近本光司 3 ロドリゲス 2
山本泰寛 2 原口文仁 2 マルテ
木浪聖也 1 小幡竜平  北條史也 1
西純矢 1 小野寺暖 1 陽川尚将 1
チーム本塁打・計82
 セ・リーグ打撃10傑+虎戦士[22/9/27] 




















塁 
1 村上 宗隆 .322 136 591 469 110 151 55 132 12
2 大島 洋平 .317 104 461 419 45 133 1 19 10
3 佐野 恵太 .304 126 545 500 60 152 21 68 2
4 宮﨑 敏郎 .298 118 469 423 50 126 15 49 0
5 近本 光司 .297 129 569 516 69 153 3 34 29
6 ビシエド .291 124 513 464 50 135 13 57 1
7 岡林 勇希 .289 137 585 533 54 154 0 31 22
8 牧 秀悟 .287 128 541 484 61 139 24 83 3
9 坂倉 将吾 .285 140 588 529 71 151 15 66 2
10 吉川 尚輝 .280 130 558 508 62 142 7 31 16
12 中野 拓夢 .275 132 596 557 66 153 4 23 22
18 大山 悠輔 .265 121 499 430 54 114 23 86 0
19 佐藤 輝明 .264 140 590 531 70 140 20 84 11
セ・安打Best10[22/9/27]
1 岡林 勇希 154
2 近本 光司 153
2 中野 拓夢 153
4 佐野 恵太 152
5 村上 宗隆 151
5 坂倉 将吾 151
7 吉川 尚輝 142
7 丸 佳浩 142
9 佐藤 輝明 140
10 牧 秀悟 139
セ・打点Best10[22/9/27]
1 村上 宗隆 132
2 大山 悠輔 86
3 佐藤 輝明 84
4 牧 秀悟 83
5 岡本 和真 81
6 マクブルーム 74
7 オスナ 69
8 佐野 恵太 68
8 中田 翔 68
10 坂倉 将吾 66
セ・盗塁Best9[22/9/27]
1 近本 光司 29
2 塩見 泰隆 24
3 岡林 勇希 22
3 中野 拓夢 22
5 島田 海吏 20
6 吉川 尚輝 16
7 桑原 将志 13
8 村上 宗隆 12
9 佐藤 輝明 11
9 増田 大輝 11
セ・本塁ヤ10[22/9/27]
1 村上 宗隆 55
2 岡本 和真 30
3 丸 佳浩 27
4 牧 秀悟 24
4 中田 翔 24
4 ポランコ 24
7 ウォーカー 23
7 大山 悠輔 23
7 山田 哲人 23
10 佐野 恵太 21
セリーグ投手成績[22/9/27]

 





 

 

|








1 青柳 晃洋 2.07 23 12 4 0 4 2 0 .750
2 西 勇輝 2.18 23 9 9 0 2 2 1 .500
3 今永 昇太 2.37 20 10 4 0 3 2 1 .714
4 大野 雄大 2.46 23 8 8 0 4 2 2 .500
5 戸郷 翔征 2.65 24 12 7 0 3 1 1 .632
6 小川 泰弘 2.75 24 8 8 0 1 1 1 .500
7 小笠原 慎之介 2.84 21 9 8 0 0 0 0 .529
8 森下 暢仁 3.17 26 10 8 0 3 2 0 .556
9 菅野 智之 3.23 22 9 7 0 0 0 0 .563
10 柳 裕也 3.77 23 8 11 0 3 1 2 .421
セリーグ投手成績セーブ[22/9/27]







 

 

|


H

P




1 R.マルティネス 1.01 54 4 3 37 5 9 0 .571
1 マクガフ 2.09 53 2 2 37 4 6 0 .500
3 山﨑 康晃 1.36 54 0 2 36 3 3 0 .000
3 大勢 1.96 55 1 3 36 8 9 0 .250
5 栗林 良吏 1.52 47 0 2 31 6 6 0 .000
6 岩崎 優 2.08 54 1 6 26 10 11 0 .143
7 ケラー 2.61 32 2 2 3 5 7 0 .500
8 田口 麗斗 1.32 43 1 1 2 18 19 0 .500
8 エスコバー 2.21 67 4 2 2 34 38 0 .667
10 伊勢 大夢 1.65 68 3 2 1 38 41 0 .600
10 矢崎 拓也 1.86 46 2 0 1 17 19 0 1.000
10 清水 達也 2.44 51 3 2 1 30 33 0 .600
10 デラロサ 2.49 28 0 0 1 10 10 0 .000
10 クリスキー 2.57 18 1 1 1 4 5 0 .500
10 谷元 圭介 2.61 34 0 0 1 6 6 0 .000
10 三嶋 一輝 2.84 13 2 2 1 5 7 0 .500
10 畠 世周 3.14 27 3 0 1 5 8 0 1.000
10 今野 龍太 3.63 49 1 2 1 16 17 0 .333
10 祖父江 大輔 3.89 45 4 3 1 16 20 0 .571
10 クロール 4.05 20 1 1 1 5 6 0 .500
主な阪神投手陣[22/9/27]

 

 

 





 






アルカンタラ 38 1 3 1 17 18 0 .250 3.82
青柳 晃洋 19 12 3 0 0 0 4 .800 1.70
秋山 拓巳 5 1 3 0 0 0 0 .250 5.48
石井 大智 18 0 1 0 0 0 0 .000 0.75
伊藤 将司 15 8 5 0 0 0 5 .615 2.11
岩崎 優 46 1 5 25 7 8 0 .167 1.84
岩貞 祐太 44 2 0 0 7 9 0 1.000 1.54
ウィルカーソン 14 5 5 0 0 0 0 .500 4.08
小川 一平 6 0 2 0 0 0 0 .000 4.38
尾仲 祐哉 1 0 0 0 0 0 0 .000 9.00
小野 泰己 5 0 0 0 0 0 0 .000 1.80
及川 雅貴 1 0 0 0 0 0 0 .000 9.00
ガンケル 16 5 5 0 0 0 1 .500 2.73
加治屋 蓮 32 0 2 0 6 6 0 .000 2.28
桐敷 拓馬 7 0 3 0 0 0 0 .000 5.02
ケラー 19 0 2 1 3 3 0 .000 3.00
小林 慶祐 6 0 0 0 0 0 0 .000 1.29
才木 浩人 5 3 1 0 0 0 0 .750 1.80
齋藤 友貴哉 18 0 1 0 0 0 0 .000 4.87
島本 浩也 8 0 0 0 1 1 0 .000 2.45
西 純矢 10 5 2 0 0 0 1 .714 3.26
西 勇輝 21 9 8 0 0 0 2 .529 2.19
馬場 皐輔 7 0 1 0 0 0 0 .000 5.14
浜地 真澄 41 0 2 0 17 17 0 .000 0.95
藤浪 晋太郎 12 2 2 0 0 0 0 .500 2.79
森木 大智 1 0 1 0 0 0 0 .000 4.50
湯浅 京己 47 1 3 0 34 35 0 .250 1.40
渡邉 雄大 32 3 1 0 10 13 0 .750 2.45
セ・勝利Best10[22/9/27]
1 青柳 晃洋 12
1 戸郷 翔征 12
3 大貫 晋一 11
4 今永 昇太 10
4 森下 暢仁 10
6 西 勇輝 9
6 伊藤 将司 9
6 小笠原 慎之介 9
6 菅野 智之 9
6 サイスニード 9
セーブbest10[22/9/27]  
1 R.マルティネス 37
1 マクガフ 37
3 山﨑 康晃 36
3 大勢 36
5 栗林 良吏 31
6 岩崎 優 26
7 ケラー 3
8 田口 麗斗 2
8 エスコバー 2
10 伊勢 大夢 1
10 矢崎 拓也 1
10 清水 達也 1
10 デラロサ 1
10 クリスキー 1
10 谷元 圭介 1
10 三嶋 一輝 1
10 畠 世周 1
10 今野 龍太 1
10 祖父江 大輔 1
10 クロール 1
10 アルカンタラ 1
ホールドbest10[22/9/27]
1 湯浅 京己 40
2 伊勢 大夢 38
3 ロドリゲス 37
4 エスコバー 34
5 清水 達也 30
6 清水 昇 25
6 高梨 雄平 25
8 森浦 大輔 23
9 今村 信貴 21
10 浜地 真澄 19
登板best10[22/9/27]
1 伊勢 大夢 68
2 エスコバー 67
3 高梨 雄平 58
4 湯浅 京己 56
5 大勢 55
5 今村 信貴 55
7 R.マルティネス 54
7 山﨑 康晃 54
7 岩崎 優 54
7 入江 大生 54
7 木澤 尚文 54

セ・リーグ順[22/9/27]
勝率
ヤクルト 94 57 36 1 .613 --
阪 神 97 48 47 2 .505 10.0
広 島 98 46 49 3 .484 12.0
DeNA 89 42 45 2 .483 12.0
巨 人 96 45 50 1 .474 13.0
中 日 92 41 50 1 .451 15.0
主な阪神打撃成績[22/9/27] 


















青柳 晃洋 23 51 47 2 7 0 2 0 .149
板山 祐太郎 14 9 8 0 1 0 0 0 .125
糸井 嘉男 62 182 163 12 37 3 22 0 .227
伊藤 将司 19 44 32 1 4 0 5 0 .125
糸原 健斗 129 484 438 31 110 3 36 2 .251
ウィルカーソン 14 18 15 0 1 0 1 0 .067
植田 海 56 12 11 10 3 0 1 4 .273
梅野 隆太郎 98 324 288 26 65 4 24 2 .226
大山 悠輔 121 499 430 54 114 23 86 0 .265
小野寺 暖 32 45 44 3 6 1 7 0 .136
小幡 竜平 46 72 68 6 13 1 5 0 .191
ガンケル 16 27 24 1 7 0 2 0 .292
木浪 聖也 41 101 93 6 19 1 6 0 .204
熊谷 敬宥 60 51 44 8 7 0 2 7 .159
才木 浩人 8 18 15 0 1 0 0 0 .067
齋藤 友貴哉 20 1 1 1 1 0 0 0 1.000
坂本 誠志郎 58 146 124 5 24 0 6 0 .194
佐藤 輝明 140 590 531 70 140 20 84 11 .264
島田 海吏 120 334 306 33 80 0 17 20 .261
髙寺 望夢 5 14 11 0 1 0 1 0 .091
髙山 俊 38 56 53 1 10 0 0 2 .189
近本 光司 129 569 516 69 153 3 34 29 .297
長坂 拳弥 27 46 40 2 7 0 1 0 .175
中野 拓夢 132 596 557 66 153 4 23 22 .275
西 純矢 13 25 25 1 6 1 4 0 .240
西 勇輝 23 49 42 1 2 0 0 0 .048
原口 文仁 30 72 62 5 21 2 8 0 .339
北條 史也 32 48 43 5 8 1 7 0 .186
マルテ 32 101 90 8 23 1 11 0 .256
山本 泰寛 86 203 181 19 45 2 15 3 .249
陽川 尚将 42 70 63 6 19 1 6 0 .302
ロドリゲス 24 70 65 5 10 2 9 0 .154
ロハス・ジュニア 87 208 180 19 41 9 27 0 .228
2022神・本塁打[22/9/27]
大山悠輔 22 佐藤輝明 16 ロハスJr  6
糸井嘉男 3 中野拓夢 4 梅野隆太郎 3
糸原健斗 2 ロドリゲス 2 小幡竜平 1
山本泰寛 2 小野寺暖 1 マルテ
木浪聖也 1 近本光司  北條史也 1
西純矢 1        
チーム本塁打・計67
 セ・リーグ打撃10傑+虎戦士[22/9/27] 




















塁 
1 佐野 恵太 .331 79 347 326 36 108 13 49 0
2 宮﨑 敏郎 .318 71 291 264 31 84 5 24 0
3 大島 洋平 .316 71 320 297 29 94 1 13 5
4 村上 宗隆 .316 94 405 326 68 103 37 95 9
5 塩見 泰隆 .306 83 369 324 62 99 12 38 22
6 近本 光司 .302 97 428 387 53 117 1 25 20
7 坂倉 将吾 .299 98 411 368 54 110 8 49 0
8 吉川 尚輝 .293 86 369 331 38 97 4 19 15
9 ビシエド .285 79 322 298 38 85 11 43 1
10 中野 拓夢 .282 97 431 404 46 114 4 19 17
16 佐藤 輝明 .273 97 413 374 52 102 16 55 7
21 大山 悠輔 .256 90 368 316 41 81 21 70 0
27 糸原 健斗 .247 89 336 308 19 76 2 29 1
セ・安打Best10[22/9/27]
1 近本 光司 117
2 中野 拓夢 114
3 坂倉 将吾 110
4 佐野 恵太 108
5 村上 宗隆 103
6 佐藤 輝明 102
7 丸 佳浩 100
8 塩見 泰隆 99
9 吉川 尚輝 97
9 岡林 勇希 97
セ・打点Best10[22/9/27]
1 村上 宗隆 95
2 大山 悠輔 70
3 岡本 和真 62
4 牧 秀悟 59
5 佐藤 輝明 55
6 マクブルーム 52
7 山田 哲人 51
8 佐野 恵太 49
8 坂倉 将吾 49
10 ビシエド 43
セ・盗塁Best9[22/9/27]
1 塩見泰隆 22
2 近本 光司 20
3 中野 拓夢 17
4 吉川 尚輝 15
5 島田 海吏 12
6 岡林 勇希 10
7 村上 宗隆 9
7 山崎 晃大朗 9
9 山田 哲人 8
10 佐藤 輝明 7
10 熊谷 敬宥 7
セ・本塁ヤ10[22/9/27]
1 村上 宗隆 37
2 大山 悠輔 21
2 岡本 和真 21
4 丸 佳浩 19
4 ウォーカー 19
6 牧 秀悟 17
7 佐藤 輝明 16
7 山田 哲人 16
9 ポランコ 14
10 佐野 恵太 13
セリーグ投手成績[22/9/27]

 





 

 

|








1 青柳 晃洋 1.37 15 11 1 0 4 2 0 .917
2 西 勇輝 2.05 17 7 6 0 1 1 1 .538
3 小川 泰弘 2.59 16 5 5 0 1 1 1 .500
4 床田 寛樹 2.70 16 8 6 0 1 1 0 .571
5 大野 雄大 2.74 15 4 6 0 3 1 2 .400
6 戸郷 翔征 2.92 16 9 4 0 3 1 1 .692
7 柳 裕也 3.26 16 6 7 0 3 1 2 .462
8 森下 暢仁 3.30 18 8 5 0 1 0 0 .615
9 九里 亜蓮 3.44 18 4 7 0 0 0 0 .364
10 大瀬良 大地 4.12 17 7 6 0 3 2 3 .538
セリーグ投手成績セーブ[22/9/27]







 

 

|


H

P




1 マクガフ 2.29 36 0 2 26 3 3 0 .000
2 大勢 2.02 36 1 1 25 5 6 0 .500
3 R.マルティネス 0.80 34 2 1 23 4 6 0 .667
4 岩崎 優 1.91 39 1 3 22 7 8 0 .250
5 栗林 良吏 1.74 32 0 1 20 5 5 0 .000
5 山﨑 康晃 2.20 33 0 2 20 2 2 0 .000
7 田口 麗斗 0.43 29 1 1 1 15 16 0 .500
7 伊勢 大夢 1.03 45 2 2 1 23 25 0 .500
7 谷元 圭介 1.69 17 0 0 1 1 1 0 .000
7 エスコバー 1.91 45 4 0 1 23 27 0 1.000
7 矢崎 拓也 2.32 29 2 0 1 6 8 0 1.000
7 今野 龍太 2.54 33 1 2 1 15 16 0 .333
7 クリスキー 2.57 18 1 1 1 4 5 0 .500
7 三嶋 一輝 2.84 13 2 2 1 5 7 0 .500
7 畠 世周 3.38 21 2 0 1 5 7 0 1.000
7 アルカンタラ 3.94 30 1 3 1 17 18 0 .250
7 デラロサ 3.95 15 0 0 1 6 6 0 .000
7 祖父江 大輔 4.15 28 2 3 1 11 13 0 .400
主な阪神投手陣[22/9/27]

 

 

 





 






アルカンタラ 39 1 3 1 17 18 0 .250 4.70
青柳 晃洋 23 12 4 0 0 0 4 .750 2.07
秋山 拓巳 5 1 3 0 0 0 0 .250 5.48
石井 大智 18 0 1 0 0 0 0 .000 0.75
伊藤 将司 19 9 5 0 0 0 6 .643 2.68
岩崎 優 54 1 6 26 10 11 0 .143 2.08
岩貞 祐太 52 2 1 0 10 12 0 .667 2.63
ウィルカーソン 14 5 5 0 0 0 0 .500 4.08
小川 一平 6 0 2 0 0 0 0 .000 4.38
尾仲 祐哉 1 0 0 0 0 0 0 .000 9.00
小野 泰己 5 0 0 0 0 0 0 .000 1.80
及川 雅貴 1 0 0 0 0 0 0 .000 9.00
ガンケル 16 5 5 0 0 0 1 .500 2.73
加治屋 蓮 38 0 2 0 6 6 0 .000 2.51
桐敷 拓馬 7 0 3 0 0 0 0 .000 5.02
ケラー 32 2 2 3 5 7 0 .500 2.61
小林 慶祐 9 0 0 0 0 0 0 .000 1.64
才木 浩人 8 4 1 0 0 0 1 .800 1.64
齋藤 友貴哉 20 0 1 0 0 0 0 .000 5.01
島本 浩也 14 0 0 0 1 1 0 .000 2.77
西 純矢 13 6 3 0 0 0 1 .667 2.78
西 勇輝 23 9 9 0 0 0 2 .500 2.18
馬場 皐輔 7 0 1 0 0 0 0 .000 5.14
浜地 真澄 50 1 3 0 19 20 0 .250 1.17
藤浪 晋太郎 16 3 5 0 0 1 0 .375 3.38
森木 大智 2 0 2 0 0 0 0 .000 6.23
湯浅 京己 56 2 3 0 40 42 0 .400 1.15
セ・勝利Best10[22/9/27]
1 青柳 晃洋 11
2 戸郷 翔征 9
3 床田 寛樹 8
3 森下 暢仁 8
5 伊藤 将司 7
5 西 勇輝 7
5 大貫 晋一 7
5 大瀬良 大地 7
9 高橋 奎二 6
9 柳 裕也 6
9 菅野 智之 6
9 原 樹理 6
セーブbest10[22/9/27]  
1 マクガフ 26
2 大勢 25
3 R.マルティネス 23
4 岩崎 優 22
5 栗林 良吏 20
5 山﨑 康晃 20
7 田口 麗斗 1
7 伊勢 大夢 1
7 谷元 圭介 1
7 エスコバー 1
7 矢崎 拓也 1
7 今野 龍太 1
7 クリスキー 1
7 三嶋 一輝 1
7 畠 世周 1
7 アルカンタラ 1
7 デラロサ 1
7 祖父江 大輔 1
ホールドbest10[22/9/27]
1 湯浅 京己 28
2 伊勢 大夢 23
2 エスコバー 23
4 清水 達也 22
5 今村 信貴 20
6 ロドリゲス 19
7 森浦 大輔 17
7 アルカンタラ 17
9 田口 麗斗 15
9 今野 龍太 15
登板best10[22/9/27]
1 伊勢 大夢 45
1 エスコバー 45
3 鍬原 拓也 42
4 湯浅 京己 39
4 岩崎 優 39
4 今村 信貴 39
7 清水 達也 37
8 岩貞 祐太 36
8 大勢 36
8 マクガフ 36
8 高梨 雄平 36
8 平内 龍太 36

週刊虎トラtigersトップペ-ジ
Tigersトップページ
愛netコミュニティ