週刊虎トラtigers
<1軍今節1週間の戦績>
BBS[コラ!虎!タイガース]掲示板

10/2ヤクルト25(甲子園)村上7回2失点勝率,最多勝,奪三振“投手3冠”達成佐藤,40号&100打点W達成3戦連続安打前川,待望1号3ラン含む3安打近本5戦,坂本4戦連続安打大山,出塁率1位
ヤク   001 00 100|2
阪神 103 020 00X|6
勝・村上   14勝4敗
敗・青柳   0勝2敗
阪神今シーズン84勝54敗4分 対ヤ・阪神15勝9敗1分
▽本塁打 前川1号③(青柳)佐藤輝40号②(青柳)村上22号(村上)
▽今日のMEP受賞 佐藤⑳2ラン3安打3打点。
   村上⑱今季139奪三振に伸ばして単独トップ。
阪神は初回、佐藤輝の犠飛で1点を先制する。その後は3回裏に前川の3ラン、5回には佐藤輝の2ランが飛び出し、リードを広げた。投げては、先発・村上が7回2失点の好投で
今季14勝目。なお、今季限りでの現役引退を表明している原口は7回に代打で登場。9回には4年ぶりとなるキャッチャーの守備にもついた。

▽今日の虎のMEP受賞回数=森下⑳佐藤⑳村上⑱大山⑭才木⑫近本⑩大竹⑩伊原⑥デュプランティエ⑥伊藤将⑥高橋⑤小幡④湯浅④
木浪③及川③門別③石井③熊谷③坂本③前川②中野②ネルソン②富田②岩崎①高寺②早川②高寺②島本①糸原①ドリス①ヘルナンデス①

セ・リーグ順位[25/10/7]
勝率
阪神タイガース 143 85 54 4 .612 -
横浜DeNAベイスターズ 143 71 66 6 .518 13.0
読売ジャイアンツ 143 70 69 4 .504 15.0
中日ドラゴンズ 143 63 78 2 .447 23.0
広島東洋カープ 143 59 79 5 .428 25.5
東京ヤクルトスワローズ 143 57 79 7 .419 26.5
 
2025神・本塁打[25/10/7]  
佐藤輝明 39 森下翔太 23 大山悠輔 13
小幡竜平 5 近本光司 3 坂本誠志郎 2
髙寺望夢 2 中川勇斗 熊谷敬宥 1
ヘルナンデス 1        
チーム本塁打・計91
主な阪神打撃成績[25/10/7] 


















井坪 陽生 6 18 18 1 3 0 0 0 .167
伊藤 将司 14 31 27 1 2 0 1 0 .074
糸原 健斗 61 75 69 0 14 0 4 1 .203
伊原 陵人 28 27 25 0 4 0 0 0 .160
植田 海 42 19 17 10 1 0 1 4 .059
梅野 隆太郎 52 132 118 7 26 0 2 2 .220
大竹 耕太郎 16 35 30 1 5 0 2 0 .167
大山 悠輔 141 587 503 52 133 13 75 6 .264
小野寺 暖 19 30 29 3 7 0 0 0 .241
小幡 竜平 89 297 265 23 59 5 17 6 .223
木浪 聖也 72 203 181 12 35 0 15 1 .193
楠本 泰史 16 16 15 0 2 0 1 0 .133
熊谷 敬宥 85 170 156 22 35 1 18 6 .224
才木 浩人 24 54 45 1 2 0 1 0 .044
榮枝 裕貴 8 9 9 1 2 0 1 0 .222
坂本 誠志郎 117 414 340 21 84 2 27 2 .247
佐藤 輝明 139 597 537 83 149 40 102 10 .277
島田 海吏 28 35 31 2 4 0 0 1 .129
髙寺 望夢 67 160 134 10 31 2 7 4 .231
髙橋 遥人 8 15 13 2 1 0 0 0 .077
近本 光司 140 638 573 76 160 3 34 32 .279
デュプランティエ 15 28 26 0 1 0 0 0 .038
豊田 寛 33 61 56 2 13 0 4 0 .232
中川 勇斗 25 59 56 3 15 2 2 0 .268
中野 拓夢 143 625 531 65 150 0 30 19 .282
原口 文仁 16 17 16 1 1 0 2 0 .063
ビーズリー 8 12 9 0 1 0 1 0 .111
ヘルナンデス 47 101 96 3 22 1 8 0 .229
前川 右京 69 209 195 11 48 1 15 0 .246
村上 頌樹 26 61 53 0 4 0 0 0 .075
森下 翔太 143 620 549 82 151 23 89 5 .275
渡邉 諒 22 24 19 0 3 0 1 0 .158
セ・リーグ打撃10傑+虎戦士[25/10/7] 




















塁 
1 小園 海斗 .309 138 573 521 51 161 3 47 12
2 泉口 友汰 .301 133 573 512 67 154 6 39 4
3 岡林 勇希 .291 143 637 578 71 168 5 35 17
4 桑原 将志 .284 106 447 398 48 113 6 27 10
5 中野 拓夢 .282 143 625 531 65 150 0 30 19
6 近本 光司 .279 140 638 573 76 160 3 34 32
7 佐藤 輝明 .277 139 597 537 83 149 40 102 10
8 吉川 尚輝 .277 107 455 404 33 112 3 32 8
9 ファビアン .276 138 572 539 60 149 17 65 2
10 森下 翔太 .275 143 620 549 82 151 23 89 5
14 大山 悠輔 .264 141 587 503 52 133 13 75 6
安打Best10[25/10/7]
1 岡林 勇希 168
2 小園 海斗 161
3 近本 光司 160
4 泉口 友汰 154
5 森下 翔太 151
6 中野 拓夢 150
7 佐藤 輝明 149
7 ファビアン 149
9 佐野 恵太 144
10 オスナ 135
11 大山 悠輔 133
打点Best10[25/10/7]
1 佐藤 輝明 102
2 森下 翔太 89
3 大山 悠輔 75
4 佐野 恵太 70
5 オスナ 67
6 ファビアン 65
7 末包 昇大 62
8 ボスラー 58
8 細川 成也 58
10 上林 誠知 52
盗塁Best10[25/10/7]
1 近本 光司 32
2 上林 誠知 27
3 三森 大貴 22
4 中野 拓夢 19
5 羽月 隆太郎 17
5 岡林 勇希 17
7 岩田 幸宏 14
8 小園 海斗 12
8 田中 幹也 12
10 林 琢真 11
11 佐藤 輝明 10
本塁ヤ10[25/10/7]
1 佐藤 輝明 40
2 森下 翔太 23
3 村上 宗隆 22
4 細川 成也 20
4 筒香 嘉智 20
6 ファビアン 17
6 上林 誠知 17
6 キャベッジ 17
9 牧 秀悟 16
10 岡本 和真 15
10 佐野 恵太 15
13 大山 悠輔 13
セ・リーグ投手成績[25/10/7]

 





 

 

|








1 才木 浩人 1.55 24 12 6 0 3 2 2 .667
2 ケイ 1.74 24 9 6 0 1 1 0 .600
3 山﨑 伊織 2.07 25 11 4 0 1 0 0 .733
4 村上 頌樹 2.10 26 14 4 0 3 3 2 .778
5 東 克樹 2.19 24 14 8 0 2 0 1 .636
6 ジャクソン 2.33 25 10 7 0 0 0 0 .588
7 森下 暢仁 2.48 22 6 14 0 3 0 1 .300
8 松葉 貴大 2.72 23 7 11 0 1 0 0 .389
9 髙橋 宏斗 2.83 26 8 10 0 3 2 1 .444
10 床田 寛樹 3.15 26 9 12 0 6 3 3 .429
セリーグ投手成績セーブ[25/10/7]







 

 

|


H

P




1 マルティネス 1.11 58 3 2 46 3 6 0 .600
1 松山 晋也 1.54 53 0 1 46 5 5 0 .000
3 岩崎 優 2.10 53 1 3 31 8 9 0 .250
4 入江 大生 3.15 50 3 3 22 6 9 0 .500
5 星 知弥 1.67 44 1 2 17 17 18 0 .333
6 石山 泰稚 2.21 42 3 3 14 7 10 0 .500
7 伊勢 大夢 2.89 55 0 5 13 32 32 0 .000
8 森浦 大輔 1.63 60 2 3 12 25 27 0 .400
9 栗林 良吏 2.24 55 1 1 10 23 24 0 .500
10 石井 大智 0.17 53 1 0 9 36 37 0 1.000
主な阪神投手陣[25/10/7]

 

 

 





 






石井 大智 53 1 0 9 36 37 0 1.000 0.17
石黒 佑弥 8 0 0 0 1 1 0 .000 4.50
伊藤 将司 14 4 3 0 0 0 1 .571 3.07
伊原 陵人 28 5 7 0 1 1 0 .417 2.29
茨木 秀俊 2 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
岩貞 祐太 29 3 1 0 4 7 0 .750 2.12
岩崎 優 53 1 3 31 8 9 0 .250 2.10
漆原 大晟 11 0 0 0 2 2 0 .000 0.00
大竹 耕太郎 16 9 4 0 0 0 1 .692 2.85
岡留 英貴 10 1 0 0 3 4 0 1.000 1.93
及川 雅貴 66 6 3 1 46 52 0 .667 0.87
木下 里都 11 0 0 0 1 1 0 .000 3.29
桐敷 拓馬 43 2 1 1 13 15 0 .667 2.84
工藤 泰成 18 0 2 0 1 1 0 .000 3.31
ゲラ 6 0 1 0 1 1 0 .000 13.50
才木 浩人 24 12 6 0 0 0 3 .667 1.55
椎葉 剛 3 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
島本 浩也 16 2 1 0 2 4 0 .667 1.88
髙橋 遥人 8 3 1 0 0 0 0 .750 2.28
デュプランティエ 15 6 3 0 0 0 2 .667 1.39
ドリス 20 2 2 0 5 7 0 .500 1.93
富田 蓮 9 1 0 0 0 0 0 1.000 3.09
西 勇輝 1 0 1 0 0 0 0 .000 5.79
ネルソン 23 2 1 0 7 8 0 .667 1.93
ハートウィグ 16 2 0 0 5 7 0 1.000 3.65
畠 世周 12 0 0 0 4 4 0 .000 0.00
早川 太貴 3 2 0 0 0 0 0 1.000 0.00
ビーズリー 8 1 3 0 0 1 0 .250 4.60
村上 頌樹 26 14 4 0 0 0 3 .778 2.10
門別 啓人 12 2 3 0 0 0 0 .400 4.43
湯浅 京己 40 4 4 0 22 26 0 .500 2.52
勝利Best10[25/10/7]
1 村上 頌樹 14
1 東 克樹 14
3 才木 浩人 12
4 山﨑 伊織 11
4 大野 雄大 11
6 ジャクソン 10
7 ケイ 9
7 大竹 耕太郎 9
7 床田 寛樹 9
10 大勢 8
10 髙橋 宏斗 8
10 吉村 貢司郎 8
10 戸郷 翔征 8
セーブbest10[25/10/7]  
1 マルティネス 46
1 松山 晋也 46
3 岩崎 優 31
4 入江 大生 22
5 星 知弥 17
6 石山 泰稚 14
7 伊勢 大夢 13
8 森浦 大輔 12
9 栗林 良吏 10
10 石井 大智 9
ホールドbest10[25/10/7]
1 及川 雅貴 46
1 大勢 46
3 石井 大智 36
3 田中 瑛斗 36
3 中川 皓太 36
6 伊勢 大夢 32
7 清水 達也 30
8 島内 颯太郎 29
9 荘司 宏太 28
10 森浦 大輔 25
登板best10[25/10/7]
1 及川 雅貴 64
2 中川 皓太 63
3 大勢 62
3 田中 瑛斗 62
5 島内 颯太郎 60
5 森浦 大輔 60
5 藤嶋 健人 60
8 マルティネス 58
9 船迫 大雅 57
10 清水 達也 55
10 栗林 良吏 55
10 伊勢 大夢 55
10 ハーン 55
14 石井 大智 53
14 岩崎 優 53


Tigersトップページ
愛netコミュニティ