虎トラtigers

2026戦士の安打&打点&先発投手

3月 4月 5月 6月  7月 8月  9月 10月

3/27 (巨) ●1-3
●村上6回3失点
四死
中野 3 0 0 1
森下 4 3 0 0
大山 3 0 1 0
小幡 2 0 0 1
坂本 2 1 0 1
3/28(巨) ○2-0
○高橋9回0失点
四死
近本 4 0 0 1
中野 4 3 0 1
森下 4 0
佐藤 4 2 1 0
大山 3 1 0 1
中川 2 0 0 1
伏見 3 0 0 1
高橋 3 1 0 0
3/29 (巨) ○12-6
○及川4 1/3回2失点
森下1号
四死
近本 5 1 0 0
中野 5 1 0 0
森下 3 2 1 2
佐藤 4 2 0 1
大山 1 0 0 3
中川 3 1 2 0
高寺 0 0 0 1
伏見 2 0 1 1
坂本 2 2 3 0
小幡 5 2 1 0
伊藤将 1 1 2 0
木浪 1 1 2 0
Top
3/31 (D)○4-1
○才木6回1失点
四死
近本 3 1 0 1
中野 3 1 1 0
佐藤 4 2 1 0
大山 3 1 0 1
高寺 3 0 1 0
木浪 1 1 0 2
坂本 1 0 1 1
才木 1 0 0 1

4/1 (D)●1-4
●ルーカス4 2/3回4失点
森下2号
四死
近本 4 1 0 0
森下 4 3 1 2
佐藤 4 1 0 0
大山 2 1 0 2
木浪 4 2 0 0
高寺 0 0 0 1
4/2 (D)○4-3
○伊原5回1失点
四死
近本 4 1 0 0
中野 3 2 0 1
森下 3 0 0 1
佐藤 4 1 1 0
大山 4 1 0 0
木浪 4 3 2 0
坂本 3 1 0 0
Top
4/3 (広)○4-2
○村上7回1失点
四死
近本 3 3 0 2
中野 4 1 0 0
森下 5 4 3 2
佐藤 4 0 0 1
木浪 4 1 0 0
坂本 2 0 1 1
福島 4 1 0 0
村上 3 1 0 0
4/4 (広)○7-5
大竹5回3失点 ○モレッタ
木浪1号
四死
近本 4 2 1 1
中野 5 1 2 0
森下 4 0 0 1
佐藤 5 4 1 0
大山 4 0 0 1
木浪 5 3 2 1
坂本 4 1 0 0
福島 4 0 0 1
4/5 (広)●1-2
高橋6回1失点 ●桐敷
四死
近本 3 0 1 0
大山 4 1 0 0
高寺 1 1 0 0
福島 3 2 0 0
坂本 1 1 0 0
Top
4/7 (ヤ)○9-3
○才木8回3失点
森下3号佐藤1号
四死
近本 4 0 0 1
中野 4 1 1 0
森下 4 1 2 1
佐藤 5 4 4 0
大山 5 2 0 0
木浪 4 1 1 0
坂本 3 0 0 1
福島 4 2 0 0
4/8 (ヤ)●2-3
ルーカス5回1失点 ●早川
四死
近本 4 1 0 1
中野 5 1 0 0
森下 2 0 0 2
佐藤 2 0 1 1
大山 3 1 0 1
木浪 4 1 1 0
坂本 4 2 0 0
伏見 0 0 0 1
4/9 (ヤ)○2-0
○茨木6回0失点
森下4号
四死
近本 4 1 0 0
中野 4 2 0 0
森下 4 2 1 0
佐藤 2 1 0 1
大山 3 1 1 0
木浪 3 1 0 0
前川 2 0 0 1
高寺 0 0 0 1
Top
4/10 (中)○5-3
村上7回1失点 ○湯浅
森下5号
四死
近本 5 4 1 0
中野 5 1 0 0
森下 5 1 1 0
佐藤 4 1 0 0
大山 4 3 1 0
高寺 3 0 0 1
村上 2 0 0 0
福島 1 1 0 0
前川 1 1 1 0
4/11 (中)○9-3
○伊原6回1失点
森下6号大山1号佐藤2号3号
四死
中野 5 2 0 0
森下 5 2 1 0
佐藤 3 2 5 2
大山 5 2 1 0
木浪 4 1 0 1
中川 2 0 0 2
伏見 3 1 1 0
伊原 3 1 1 0
4/12 (中)○3-0
○高橋9回0失点
四死
近本 2 0 0 2
中野 4 0
森下 4 2 0
佐藤 3 3 0 1
大山 2 0 0 2
前川 4 2 0 0
Top
4/14 (巨)●3-4
才木6回2失点 ●岩崎
四死
中野 4 1 0 0
佐藤 4 1 0 0
大山 4 1 0 0
木浪 2 0 0 1
小幡 1 1 0 0
前川 3 2 1 0
高寺 1 1 2 0

4/16 (巨)●3-4
●ルーカス5回4失点
佐藤4号
四死
近本 3 1 0 1
中野 3 1 1 0
森下 4 2 0 0
佐藤 4 1 2 0
大山 4 1 0 0
小幡 4 1 0 0
福島 1 1 0 0
4/17 (中)○2-1
村上 6回1失点 ○モレッタ
森下7号
四死
近本 4 1 0 0
中野 4 1 0 0
森下 4 1 1 0
佐藤 3 1 0 1
大山 4 2 1 0
前川 3 1 0 0
坂本 3 1 0 1
小幡 2 1 0 0
木浪 0 0 0 1
Top
4/18 (中)○4-3
大竹6回3失点 ○湯浅
四死
中野 3 2 0 1
森下 4 2 2 0
大山 2 1 0 2
木浪 4 2 1 0
中川 1 0 0 2
坂本 4 1 1 0

4/19  (中)○7-5
伊原1 1/3回4失点 ○湯浅
佐藤5号
四死
近本 4 2 1 1
中野 3 1 0 0
森下 2 1 1 2
佐藤 2 2 3 1
大山 4 1 2 0
前川 3 1 0 0
木浪 3 0 0 1
福島 3 2 0 0
4/21 (D)●9-16
才木5回6失点 ●モレッタ
四死
近本 4 1 0 1
中野 4 3 0 1
森下 5 2 1 0
佐藤 4 3 3 1
大山 3 2 1 2
木浪 4 0 1 0
福島 4 1 1 1
坂本 3 1 1 0
嶋村 2 1 0 0
Top
4/22 (D)●6-7
茨木4 2/3回5失点 ●ドリス
大山2号3号
四死
近本 5 1 1 0
中野 4 0 0 1
森下 4 1 0 1
佐藤 5 0 0 0
大山 2 2 5 1
木浪 3 0 0 1
福島 4 1 0 0
坂本 2 0 0 0
高寺 1 1 0 0
茨木 1 0 0 1
4/25 (広)△2-2
村上7回1失点
四死
近本 6 2 0 0
中野 6 1 0 0
森下 5 1 0 1
佐藤 4 2 0 2
大山 5 1 1 0
高寺1 4 1 0 2
坂本 2 0 0 1
小幡 5 2 1 1
村上 1 0 0 1
4/26 (広)○1-0
○大竹7回0失点
佐藤6号
四死
近本 3 1 0 1
佐藤 3 1 1 0
大山 3 0 0 0
福島 2 0 0 1
坂本 2 0 0 1
Top
4/28 (ヤ)●5-10
●才木5回6失点
大山4号
四死
福島 5 2 1 0
伏見 1 1 0 0
森下 3 1 0 0
植田 0 0 1 1
佐藤 4 1 0 1
大山 4 1 3 0
高寺 3 0 0 1
坂本 4 1 0 1
小幡 4 1 0 1
熊谷 2 1 0 1
4/29  (ヤ)○2-0
○髙橋9回0失点
四死
福島 4 1 0 1
岡城 3 1 1 0
森下 4 2 0 0
大山 3 1 0 1
小幡 4 1 1 0
熊谷 4 1 0 0
高橋 4 1 0 0
4/30 (ヤ)○10-2
○西勇5回2失点
佐藤7号
四死
岡城 4 3 0 1
森下 4 1 0 1
佐藤 4 3 2 1
大山 4 1 2 1
小幡 5 4 1 0
伏見 4 2 2 0
熊谷 5 1 1 0
中野 1 1 1 0
浜田 0 0 0 1
Top
5/1 (巨)●3-5
●村上5回5失点
四死
前川 1 0 1 1
福島 5 2 0 0
森下 5 1 0 0
佐藤 5 3 0 0
大山 4 0 0 1
小幡 3 1 0 1
坂本 3 1 2 4
熊谷 1 0 0 4
高寺 2 2 0 0
中野 0 0 0 1
5/2  (巨)○7-5
○大竹7回1失点
佐藤8号
四死
小野寺 1 1 1 0
福島 2 0 0 3
森下 5 2 0 0
佐藤 5 4 2 0
大山 5 3 1 0
小幡 4 2 0 0
伏見 3 0 0 2
高寺 2 2 1 2
大竹 2 1 0 0
中野 1 1 2 0
5/3 (巨)○3-0
○才木7回0失点
四死
中野 4 3 0 0
森下 3 1 0 1
佐藤 2 1 1 1
大山 2 0 0 1
小幡 3 1 0 0
梅野 2 0 0 1
Top
5/4 (中)●3-7
●門別5回5失点
四死
高寺 3 1 0 2
森下 4 1 0 1
佐藤 2 0 0 2
大山 3 0 0 1
前川 3 1 3 1
小幡 4 1 0 0

5/5 (中)●3-7
●早川3 0/3回6失点
森下8号前川1号佐藤9号
四死
高寺 3 1 0 1
中野 3 1 0 1
森下 4 1 1 0
佐藤 4 1 1 0
大山 4 1 0 0
前川 4 1 1 0
木浪 2 1 0 0
5/6 (中)○2-0
○髙橋9回0失点
高寺1号
四死
高寺 4 1 2 0
中野 4 2 0 0
森下 3 3 0 1
佐藤 3 0 0 1
高橋 3 1 0 0
Top
5/8 (D)●0-10
●村上7回2失点
森下9号
四死
高寺 5 1 0 0
中野 4 2 0 0
森下 4 1 1 0
佐藤 3 1 0 1
福島 3 1 0 1
小幡 2 0 0 1
伏見 3 1 0 0
小野寺 1 1 0 0
5/9  (D)●1-3
●大竹8回3失点
四死
高寺 3 1 0 1
森下 3 1 0 1
佐藤 2 0 0 1
前川 4 1 0 0
木浪 3 1 1 0
小幡 4 1 0 0
5/10 (D)○3-0
○才木7回0失点
佐藤10号
四死
佐藤 3 1 1 1
木浪 3 1 0 0
梅野 3 2 0 0
嶋村 1 1 1 0
Top
5/12 (ヤ)○10-0
○西勇6回2失点
高寺2号嶋村1号
大山5号森下10号
四死
高寺 3 1 1 2
森下 5 1 4 0
佐藤 4 1 0 1
大山 3 2 2 1
福島 4 1 0 0
伏見 4 1 1 0
小幡 3 1 0 1
嶋村 1 1 2 0
元山 1 1 0 0
5/13 (ヤ)●2-4
高橋6回1失点 ●桐敷
四死
高寺 4 0 0 1
森下 3 0 0 2
佐藤 4 1 0 0
大山 3 1 1 1
中野 3 1 1 1
伏見 4 2 0 0
福島 1 1 0 0
5/15 (広)●2-4
●大竹6回2失点
四死
高寺 3 0 0 1
大山 3 1 0 1
Top
5/16 (広)○3-1
○村上8 2/3回1失点
佐藤11号
四死
高寺 4 3 0 0
中野 3 0 0 1
佐藤 4 2 2 0
大山 3 1 1 0
福島 4 1 0 0
小幡 2 0 0 1
5/17 (広)●0-1
●才木7回1失点
四死
高寺 4 1 0 0
中野 3 1 0 1
佐藤 4 1 0 0
大山 3 0 0 1
木浪 3 0 0 1
梅野 4 2 0 0
福島 2 0 0 1
5/19 (中)○4-2
西勇5回2失点
佐藤12号
四死
岡城 4 1 0 0
森下 3 2 0 1
佐藤 3 3 3 1
大山 3 2 1 1
立石 4 1 0 0
木浪 4 1 0 0
伏見 4 1 0 0
Top
5/20 (中)○8-7
茨木2回4失点
森下11号
四死
嶋村 1 1 1 0
木浪 1 1 1 0
中野 4 2 1 1
森下 5 1 1 0
佐藤 3 1 0 1
大山 4 1 0 0
立石 4 1 0 0
高寺 2 1 0 0
熊谷 4 2 0 0
坂本 3 2 4 0
5/22 (巨)○7-4
髙橋6 2/3回4失点
大山6号
四死
立石 5 3 1 0
中野 4 1 1 0
森下 5 3 2 0
佐藤 4 2 1 0
大山 3 1 2 1
木浪 4 1 0 0
坂本 4 1 0 0
高寺 4 1 0 0
5/23 (巨)○3-0
村上9回0失点
四死
立石 4 2 2 0
中野 4 2 0 0
森下 3 0 0 1
佐藤 4 1 0 0
高寺 4 1 0 0
木浪 3 1 1 1
坂本 4 2 0 0
Top
5/24 (巨)○6-3
才木6 1/3回3失点
梅野1号立石1号
四死
立石 5 2 2 0
中野 5 1 0 0
森下 4 1 0 1
佐藤 4 3 1 1
大山 5 2 2 0
梅野 4 1 1 0
高寺 4 1 0 0
才木 2 1 0 0
Top





週刊トップペ-ジ
Tigersトップページ
愛netコミュニティ