虎トラtigers

2025戦士の安打&打点&先発投手

3月 4月 5月 6月  7月 8月  9月 10月

3/28 (広) ○4-0
●村上8 2/3回0失点
佐藤輝1号
四死
近本 4 3 0 1
中野 4 0 0 1
佐藤輝 4 1 2 0
森下 3 1 0 1
大山 4 1 1 0
前川 4 1 1 0
坂本 3 1 0 1
3/29 (広) ○3-2
富田4回1失点 ○及川
森下1号
四死
近本 4 1 0 1
森下 4 2 2 0
大山 4 1 0 0
前川 4 2 0 0
坂本 4 2 0 0
木浪 3 1 1 0
3/30 (広) ●0-2
●4 1/3回2失点
四死
近本 3 0 0 1
前川 2 0 0 1
梅野 3 1 0 0
木浪 3 1 0 0
Top
4/1 (D) ●1-7
●才木5 2/3回4失点
四死
近本 4 1 0 0
中野 4 2 0 0
森下 4 1 0 0
木浪 3 1 1 1
坂本 2 0 0 1
才木 1 0 0 1
4/2 (D) △6-6
ビーズリー5 1/3回3失点
四死
近本 4 0 0 2
中野 3 0 0 2
佐藤輝 6 2 1 0
森下 5 4 1 1
大山 5 2 3 1
前川 3 0 0 1
小幡 0 0 0 1
木浪 3 1 1 1
梅野 5 1 0 0
4/3 (D) ●2-5
デュプランティエ6回1失点 ●ゲラ
佐藤輝2号
四死
近本 4 2 0 0
中野 4 2 0 0
佐藤輝 4 2 2 0
糸原 1 1 0 0
小幡 3 0 0 1
 Top
4/4 (巨) ○7-2
○村上7回1失点
四死
近本 5 2 0 0
中野 5 2 0 0
佐藤輝 4 1 1 1
森下 4 1 1 0
大山 4 1 1 1
前川 4 1 0 1
木浪 4 3 3 1
坂本 4 2 1 1
4/5 (巨) ○4-3
○富田5回1失点
佐藤輝3号4号近本1号
四死
近本 5 1 2 0
佐藤輝 4 2 2 0
森下 4 1 0 0
大山 4 1 0
前川 2 1 0 1
木浪 3 0 0 1
坂本 4 1 0 0
原口 0 0 0 1
糸原 0 0 0 1
4/6 (巨) ○1-0
○門別5 2/3回0失点
四死
近本 4 1 0 0
中野 3 0 0 1
森下 3 0 0 1
大山 4 1 0 0
前川 2 0 1 1
Top
4/8 (ヤ) ●0-1
●才木8回1失点
四死
森下 4 1 0 0
前川 2 1 0 1
木浪 3 1 0 0
4/9 (ヤ) ●3-5
ビーズリー5 0/3回2失点 ●工藤
四死
中野 4 1 0 0
大山 4 2 0 0
前川 4 1 0 0
木浪 3 0 0 1
梅野 3 1 0 0
小幡 2 1 1 0
ビーズリー 1 0 1 0
4/11 (中) ○6-3
○村上5回3失点
四死
近本 5 2 0 0
中野 5 3 1 0
佐藤輝 5 1 0 0
森下 4 1 2 1
大山 3 1 0 1
前川 4 2 2 0
木浪 4 1 0 0
坂本 4 2 1 0
村上 2 1 0 0
Top
4/12 (中) ●2-3
●西勇4 2/3回3失点
四死
近本 4 0 0 1
中野 4 3 1 0
大山 4 2 0 0
前川 4 2 0 0
坂本 3 1 0 0
木浪 4 2 1 0
渡邉 1 1 0 0
小幡 1 1 0 0
4/15 (ヤ) ○5-1
○才木7回0失点
四死
近本 4 1 0 1
中野 5 1 0 0
森下 5 3 1 0
佐藤輝 4 1 1 0
大山 3 1 1 1
前川 4 1 0 0
梅野 4 2 2 0
4/17(ヤ) ○7-5
○ビーズリー4回3失点 ○及川
佐藤輝5号近本2号
四死
近本 5 4 3 1
中野 4 1 0 2
森下 6 4 2 0
佐藤輝 5 2 2 1
前川 3 1 0 1
梅野 5 1 0 0
ビーズリー 2 1 0 0
坂本 0 0 0 1
Top
4/18(広) ●2-5
●村上4回5失点
四死
森下 4 1 0 0
佐藤輝 3 2 0 1
大山 3 0 0 1
前川 4 1 2 0
村上 0 0 0 1
4/19 (広) ●0-3
●デュプランティエ5回3失点
四死
近本 4 1 0 0
中野 4 1 0 0
森下 4 3 0 0
佐藤輝 3 0 0 1
大山 4 1 0 0
前川 4 2 0 0
渡邉 0 0 0 1
4/20 (広) ○8-1
○伊原5回0失点
佐藤輝6号7号
四死
近本 5 3 0 0
中野 2 1 0 0
佐藤輝 4 4 6 0
前川 4 3 0 0
坂本 2 0 0 1
小幡 3 1 1 1
糸原 1 0 1 0
Top
4/22 (D) ○4-2
○才木6 2/3回2失点
近本3号
四死
近本 5 2 2 0
中野 5 2 0 0
森下 4 1 0 0
佐藤輝 3 2 1 1
大山 3 1 1 0
前川 4 1 0 0
小幡 3 1 0 1
4/23 (D) ○3-2
門別5 1/3回2失点 ○島本
大山1号
四死
近本 3 1 0 2
中野 4 2 1 0
森下 5 1 1 0
佐藤輝 4 0 0 1
大山 5 2 1 0
前川 4 1 0 1
梅野 4 2 0 1
4/24 (D) ○4-2
富田5回2失点 ○岩貞
森下2号 
四死
近本 5 4 0 0
中野 4 2 1 1
森下 3 1 2 1
大山 3 1 0 1
前川 4 1 0 0
坂本 4 0 1 0
Top
4/25 (巨) ○4-1
○村上8回1失点
佐藤輝8号
四死
中野 3 1 0 1
森下 4 3 0 0
佐藤輝 4 1 3 0
大山 3 1 1 1
前川 4 1 0 0
4/26 (巨) ○6-2
デュプランティエ5回2失点 ○及川
四死
近本 4 2 0 0
森下 3 1 0 1
佐藤輝 3 1 1 1
大山 4 1 1 0
前川 3 1 0 1
坂本 3 2 2 1
小幡 2 1 1 0
渡邉 1 1 1 0
4/27 (巨) ●1-2
伊原6回1失点 ●岩崎
四死
近本 4 1 0 1
中野 3 1 0 0
森下 2 0 0 2
大山 3 1 1 1
前川 3 0 0 1
木浪 1 1 0 0
Top
4/29 (中) ●1-4
●才木6回4失点
佐藤輝9号
四死
中野 3 1 0 1
森下 4 1 0 0
佐藤輝 4 1 1 0
大山 4 2 0 0
前川 4 1 0 0
梅野 4 1 0 0
4/30 (中) ●4-5
門別5 2/3回4失点 ●ビーズリー
四死
近本 5 1 0 0
中野 4 1 0 1
森下 5 2 1 0
佐藤輝 4 2 1 1
大山 4 0 0 1
前川 4 2 1 0
糸原 1 1 0 0
中川 0 0 0 1
5/1 (中) ●2-3
●大竹5回3失点
佐藤輝10号
四死
中野 3 0 0 2
森下 4 0 0 1
佐藤輝 5 2 1 0
大山 3 0 0 2
坂本 2 1 1 2
小幡 2 1 0 1
大竹 2 1 0 0
渡邉 1 1 0 0
Top
5/2 (ヤ) ○4-0
○村上9回0失点
四死
近本 4 2 0 0
森下 3 2 1 1
佐藤輝 4 1 1 0
大山 4 2 1 0
前川 3 0 0 1
坂本 4 1 0 0
小幡 4 2 0 0
5/3 (ヤ) ○7-1
○デュプランティエ6回0失点
四死
近本 4 0 0 1
中野 2 2 1 2
森下 5 1 0 0
佐藤輝 4 3 2 0
大山 4 2 2 0
小幡 4 1 0 0
デュプランティエ 2 1 0 0
糸原 1 1 0 0
5/4 (ヤ) ●2-5
●伊原6 1/3回4失点
森下3号 
四死
近本 5 2 0 0
中野 5 1 1 0
森下 4 2 1 0
佐藤輝 4 1 0 0
大山 3 1 0 1
坂本 1 0 0 1
小幡 4 2 0 0
伊原 2 1 0 0
糸原 0 0 0 1
Top
5/5 (巨) ○10-1
富田3回1失点 ○ビーズリー
森下4号佐藤輝11号
四死
近本 4 0 0 1
中野 3 2 2 2
森下 5 4 4 0
佐藤輝 5 2 3 0
大山 5 2 0 0
前川 5 1 0 0
梅野 2 0 0 1
小幡 4 2 1 0
渡邉 0 0 0 1
5/6  (巨) ○7-1
○才木5回0失点
森下5号
四死
近本 5 3 2 0
森下 5 2 3 0
佐藤輝 5 1 0 0
大山 5 1 0 0
小幡 5 1 1 0
中川 2 1 0 1
木浪 1 1 0 0
5/7  (巨) ●4-6
●門別3 2/3回6失点
森下6号
四死
近本 4 1 0 0
中野 3 3 0 1
森下 4 2 2 0
大山 4 1 0 0
前川 3 0 0 1
Top
5/10  (中) ○2-0
○村上9回0失点
四死
近本 4 1 0 0
中野 3 2 0 0
森下 4 1 1 0
佐藤輝 3 1 1 0
大山 2 0 0 1
坂本 3 1 0 0
前川 3 1 0 0
5/11  (中) ○1-0
○伊原5 2/3回0失点
四死
近本 4 2 0 0
中野 2 1 0 1
森下 3 0 0 1
佐藤輝 3 1 1 1
小幡 2 2 0 0
坂本 3 1 0 0
5/13 (D) △1-1
才木7回1失点
髙寺1号
四死
中野 4 3 0 1
森下 4 0 0 1
佐藤輝 5 1 0 0
大山 3 0 0 2
髙寺 3 1 1 0
梅野 3 1 0 2
Top
5/15 (D) ●0-1
デュプランティエ5回0失点 ●及川
四死
近本 4 1 0 1
中野 4 1 0 0
森下 3 0 0 1
佐藤輝 3 0 0 1
髙寺 3 1 0 1
木浪 4 1 0 0
坂本 2 0 0 1
楠本 0 0 0 1
渡邉 0 0 0 1
5/16 (広) ●2-4
村上7回2失点 ●岩崎
四死
近本 3 0 0 1
森下 4 1 0 0
佐藤輝 4 1 0 0
大山 4 1 0 0
前川 4 1 1 0
坂本 2 1 0 0
木浪 3 1 1 0
5/17 (広) ○5-2
○大竹7 1/3回2失点
四死
近本 5 5 1 0
中野 3 1 0 0
森下 4 0 0 1
佐藤輝 3 2 0 1
大山 4 2 2 0
坂本 2 0 0 2
木浪 3 1 1 0
Top
5/18(広) ○3-1
○伊原6回1失点
四死
近本 4 1 0 0
中野 4 2 1 0
森下 4 1 1 0
佐藤輝 4 2 0 0
大山 3 0 0 1
坂本 4 1 0 0
木浪 2 1 0 0
前川 1 1 0 0

5/20(巨) ○4-0
○才木9回0失点
森下7号
四死
近本 4 2 0 0
中野 2 2 0 1
森下 3 1 3 0
佐藤輝 3 1 0 1
大山 4 3 0 0
熊谷 1 1 0 0
木浪 3 1 0 1
才木 4 1 0 0
5/21 (巨) ●4-5
●ビーズリー3 0/3回2失点
四死
近本 5 1 0 0
中野 5 1 1 0
森下 5 1 0 0
佐藤輝 4 2 0 0
大山 4 3 2 0
梅野 3 1 0 0
糸原 1 1 0 0
木浪 3 1 1 1
Top
5/22 (巨) ●2-3
デュプランティエ6回1失点 ●ネルソン
大山2号
四死
近本 4 0 0 1
森下 3 0 0 1
佐藤輝 4 2 0 1
大山 4 1 2 1
渡邉 0 0 0 1
豊田 1 1 0 0
ヘルナンデス 1 1 0 0
5/23 (中) ○3-0
村上7回0失点 ○湯浅
四死
近本 5 2 1 0
中野 4 1 0 0
森下 5 2 2 0
大山 4 1 0 1
木浪 5 1 0 0
坂本 2 0 0 1
糸原 1 1 0 0
5/24 (中) ●4-5
大竹5回3失点 ●工藤
佐藤輝12号
四死
近本 4 0 1 1
中野 3 0 0 2
佐藤輝 4 1 1 0
大山 3 1 2 1
木浪 4 1 0 0
渡邉 0 0 0 1
坂本 1 0 0 2
ヘルナンデス 1 1 0 0
Top
5/25 (中) ○5-1
伊原6回1失点 ○湯浅
四死
近本 4 1 0 1
中野 5 2 0 0
森下 3 0 1 1
佐藤輝 5 3 0 0
大山 5 1 0 0
ヘルナンデス 2 1 0 1
熊谷 1 1 0 0
坂本 2 2 3 1
5/27  (D) ○1-0
才木6 1/3回0失点 ○岩貞
四死
近本 4 2 0 1
中野 3 0 0 2
森下 3 0 1 2
佐藤輝 4 2 0 0
大山 4 1 0 0
木浪 3 0 0 1
豊田 1 1 0 0
糸原 1 1 0 0
5/28  (D) ○1-0
○門別7回0失点
四死
近本 3 1 1 1
中野 3 1 0 1
佐藤輝 4 1 0 0
大山 3 0 0 1
木浪 3 2 0 0
豊田 1 1 0 0
Top
5/29  (D) ●1-5
●デュプランティエ7回4失点
四死
中野 4 1 0 0
森下 4 1 1 0
佐藤輝 4 1 0 0
ヘルナンデス 3 1 0 0
坂本 3 1 0 0
5/30  (広) ○5-2
○村上7回1失点
四死
近本 5 1 1 0
中野 5 1 0 0
森下 4 2 0 0
佐藤輝 4 1 0 0
熊谷 0 0 0 1
坂本 3 1 0 1
木浪 3 1 0 0
豊田 1 1 1 0
5/31  (広) ○2-0
○大竹7 1/3回0失点
四死
中野 4 1 0 0
佐藤輝 2 0 0 2
大山 4 1 1 0
ヘルナンデス 3 1 0 0
坂本 2 0 0 1
木浪 3 1 1 0
Top 
6/1  (広) ○8-0
○伊原6 1/3回0失点
森下8号佐藤輝13号
四死
近本 4 1 2 1
中野 5 3 1 0
森下 5 3 2 0
佐藤輝 5 1 3 0
大山 3 0 0 1
熊谷 1 1 0 0
坂本 4 1 0 0
木浪 3 0 0 1
6/3 (日) ○1-0
○才木8回0失点
大山3号
四死
近本 4 1 0 1
中野 4 2 0 1
森下 4 0 0 1
大山 3 3 1 1
糸原 0 0 0 1
木浪 3 0 0 1
6/4 (日) ●4-5
●門別4回4失点
佐藤輝14号15号大山4号
四死
森下 3 1 0 1
佐藤輝 4 2 3 0
大山 4 1 1 0
糸原 4 1 0 0
ヘルナンデス 4 2 0 0
Top
6/5 (日) ○7-1
○デュプランティエ6 2/3回0失点
佐藤輝16号
四死
近本 2 1 1 3
中野 3 0 0 1
森下 4 2 2 1
佐藤輝 4 1 1 1
大山 3 0 1 2
ヘルナンデス 4 2 1 0
熊谷 4 1 0 0
木浪 3 0 0 1
坂本 4 1 0 0
6/6 (オ) ○1-0
村上8回0失点 ○桐敷
四死
中野 4 1 0 0
佐藤輝 2 0 0 2
大山 4 1 0 0
小幡 2 0 0 1
坂本 3 0 0 1
木浪 4 1 1 0
村上 2 1 0 0
6/7 (オ) ○8-2
大竹5 1/3回2失点 ○岡留
森下9号坂本1号 
四死
近本 4 3 1 0
森下 4 2 3 0
佐藤輝 4 1 0 0
熊谷 4 2 1 0
坂本 3 1 3 1
豊田 1 1 0 0
Top 
6/8 (オ) ○8-1
○伊原5回1失点
森下10号佐藤輝17号
四死
近本 4 1 0 0
中野 4 1 1 0
森下 2 1 3 2
佐藤輝 4 1 4 0
大山 3 1 0 1
坂本 4 2 0 0
小幡 3 1 0 0
糸原 1 1 0 0
6/10 (西) ●2-4
才木6回0失点 ●桐敷
四死
近本 3 1 0 2
中野 3 1 0 0
佐藤輝 3 0 0 1
大山 4 1 0 0
ヘルナンデス 4 2 1 0
梅野 3 2 0 0
熊谷 4 1 1 0
6/11 (西) ●2-3
伊藤将7 2/3回0失点 ●湯浅
佐藤輝18号 
四死
森下 4 1 1 0
佐藤輝 3 2 1 1
糸原 3 1 0 0
坂本 3 2 0 0
Top
6/12 (西) ●1-4
●デュプランティエ4回4失点
森下11号
四死
近本 4 1 0 0
中野 4 1 0 0
森下 2 1 1 2
佐藤輝 3 1 0 1
大山 3 0 0 1
坂本 3 1 0 1
熊谷 3 1 0 0
6/13 (楽) ●2-3
●村上6回3失点
四死
近本 5 2 0 0
中野 3 1 0 1
森下 5 1 1 0
佐藤輝 4 1 0 1
大山 4 2 1 0
坂本 3 0 0 1
小幡 4 2 0 0
豊田 4 1 0 0
糸原 2 1 0 0
6/14 (楽) ●4-5
大竹5回1失点 ●岩貞
四死
近本 5 2 0 1
中野 6 4 1 0
森下 6 1 0 0
佐藤輝 6 1 0 0
大山 4 2 0 1
ヘルナンデス 4 1 0 0
豊田 4 1 2 1
坂本 2 1 0 2
糸原 0 0 1 1
小幡 5 1 0 0
Top
6/15 (楽) ●2-3
伊原6回2失点 ●湯浅
四死
近本 5 0 1 0
中野 4 1 0 2
佐藤輝 5 2 0 0
大山 4 1 0 1
ヘルナンデス 4 1 0 0
豊田 3 1 0 0
坂本 3 2 1 0
小幡 5 1 0 0
    Top
       


週刊トップペ-ジ
Tigersトップページ
愛netコミュニティ