虎トラtigers
2023戦士の安打&打点&先発投手
3月 4月 5月 6月  7月 8月  9月 10月
3/29 (巨) ●0-4
●青柳5回3失点
四死
近本 4 1 0 0
森下 3 0
中野 4 2 0 0
前川 3 1 0 1

3/30 (巨) ●0-5
●大竹5回0/1 3失点
四死
中野 4 1 0 0
大山 3 1 0 1
佐藤輝 4 1 0 0
ノイジー 3 1 0 1
原口 1 1 0 0
大竹 2 1 0 0

3/31 (巨) ○5-0
才木6回0失点 ○桐敷
森下1号小幡1号
四死
近本 4 1 0 1
森下 3 1 3 1
大山 4 1 0 0
ノイジー 1 1 0 1
梅野 3 1 0 0
木浪 1 0 0 1
糸原 1 0 1 0
小野寺 1 1 0 0
小幡 1 1 1 0
Top
4/2 (D) ●3-5
●村上3回5失点
木浪1号
四死
近本 4 2 0 0
中野 3 1 1 1
森下 4 0 1 0
佐藤輝 3 0 0 1
ノイジー 4 1 0 0
坂本 3 1 0 0
前川 1 1 0 0
木浪 3 1 1 1
島田 1 1 0 0
4/3 (D) ○5-2
○伊藤将7回2失点
森下2号近本1号 
四死
近本 3 2 1 1
中野 2 1 0 1
森下 4 2 2 0
大山 4 2 1 0
佐藤輝 4 1 1 0
梅野 3 0 0 1

4/4 (D) ●2-3
●西勇5 1/3回3失点
四死
近本 3 1 0 2
前川 3 2 0 1
佐藤輝 2 1 0 2
梅野 3 1 1 0
木浪 4 0 1 0
ノイジー 1 1 0 0

 Top
4/5 (ヤ) ○7-6
青柳6回3失点 ○岩崎
ノイジー1号佐藤輝1号
四死
近本 4 0 0 1
中野 4 3 2 1
森下 4 1 1 1
大山 4 2 0 1
ノイジー 4 1 3 0
佐藤輝 5 1 1 0
小幡 0 0 0 1
木浪 5 2 0 0
前川 1 1 0 0
糸原 1 1 0 0
4/6 (ヤ) ○4-3
○大竹6回2失点
近本2号佐藤輝2号
四死
近本 4 1 1 1
中野 5 1 0 0
森下 3 0 0 1
大山 4 1 1 0
前川 3 1 0 1
佐藤輝 4 1 2 0
坂本 4 1 0 0
小幡 2 0 0 1
ノイジー 0 0 0 1
木浪 1 1 0 0
4/7 (ヤ) ●1-3
●才木6回2失点
四死
近本 5 2 1 0
中野 2 0 0 2
大山 3 0 0 1
ノイジー 3 1 0 1
梅野 2 0 0 1
木浪 4 1 0 0
森下 1 1 0 0

Top
4/9 (広) ○1-0
○村上7回0失点
四死
近本 3 1 1 1
中野 4 2 0 0
大山 2 1 0 1
ノイジー 3 1 0 0
佐藤輝 3 2 0 0
木浪 3 2 0 0

4/10 (広) ●2-6
●伊藤将2回6失点
森下3号
四死
近本 5 1 0 0
中野 4 1 0 1
前川 5 1 0 0
佐藤輝 3 1 1 1
森下 2 2 1 2
梅野 3 1 0 1
糸原 0 0 0 1
4/11 (広) ●0-1
西勇8回0失点 ●ゲラ
四死
近本 4 2 0 0
中野 4 1 0 0
木浪 3 1 0 0
Top
4/12 (中) △2-2
青柳7回2失点
四死
近本 5 1 2 0
森下 5 1 0 0
大山 4 1 0 0
佐藤輝 5 1 0 0
前川 4 1 0 0
熊谷 1 1 0 0
坂本 2 1 0 0
糸原 0 0 0 1
木浪 3 1 0 0
4/13 (中) ●2-5
●大竹5 0/3回4失点
四死
中野 3 0 0 1
大山 3 0 0 1
佐藤輝 4 2 2 0
ノイジー 2 0 0 1
木浪 2 1 0 0
原口 1 1 0 0
4/14 (中) ○2-1
○才木7回1失点
四死
木浪 3 0 0 1
梅野 4 1 1 0
大山 3 0 0 1
前川 3 1 0 1
中野 3 2 1 0
Top
4/16 (巨) △1-1
村上7回1失点
四死
近本 3 0 0 1
森下 4 2 0 0
大山 3 1 0 1
佐藤輝 4 1 0 0
ノイジー 3 1 0 0
木浪 4 1 0 0
糸原 0 0 1 0

4/17 (巨) ○2-0
○伊藤将6回0失点
四死
近本 3 1 0 1
中野 2 1 0 0
森下 2 1 2 1
大山 2 0 0 1
前川 1 0 0 1

4/18 (巨) ○2-1
西勇8回1失点 ○加治屋
四死
近本 5 1 0 0
中野 5 3 0 0
森下 3 2 1 2
大山 4 0 0 1
佐藤輝 4 1 1 1
ノイジー 4 1 0 0
前川 1 1 0 0
原口 1 1 0 0
Top
4/19 (中) ○7-0
○青柳6回0失点
森下4号大山1号
四死
近本 5 2 1 0
中野 5 1 2 0
森下 5 2 1 0
大山 4 3 1 0
佐藤輝 3 1 0 1
ノイジー 2 0 0 1
坂本 3 0 0 1
木浪 3 2 1 1
青柳 0 0 1 0

4/20 (中) ○15-2
○大竹7回2失点
四死
近本 4 1 1 1
中野 4 1 1 1
森下 4 1 1 1
大山 3 3 3 1
佐藤輝 5 2 3 0
ノイジー 1 1 0 2
前川 2 2 4 0
坂本 5 1 0 0
木浪 4 1 0 0
大竹 3 1 1 0
小幡 1 0 0 1
4/21 (中) ○3-0
○才木7回0失点
佐藤輝3号
四死
近本 3  0 0
中野 2
森下 2 1 0 1
佐藤輝 3 1 3 0
梅野 0 0 0 2

Top
4/23 (D) △1-1
村上8回1失点
四死
近本 4 1 0 1
中野 3 1 0 1
森下 4 2 0 1
大山 4 1 0 1
坂本 4 1 0 0

4/24 (D) ○5-3
伊藤将7回3失点 ○桐敷
四死
近本 3 2 0 2
中野 3 1 0 0
森下 3 1 1 2
大山 5 1 1 0
ノイジー 3 2 2 2
梅野 2 0 0 3
木浪 4 1 1 1
伊藤将 3 1 0 0
糸原 1 1 0 0
4/26 (ヤ) ●2-8
●青柳3 1/3回5失点
森下5号
四死
森下 4 1 1 0
大山 4 1 0 0
ノイジー 4 1 0 0
佐藤輝 4 1 0 0
小幡 1 1 0 0
糸原 1 1 1 0

 
Top
4/27 (ヤ) ○5-4
○大竹6 1/3回3失点
近本3号
四死
近本 4 2 2 1
中野 2 0 0 1
森下 3 1 1 1
大山 4 1 1 0
ノイジー 4 2 0 0
坂本 4 2 0 0
小幡 4 2 1 0
原口 1 0 0 0
糸原 1 1 0 0
4/28 (ヤ) ○4-3
才木5回3失点 ○加治屋
四死
近本 4 1 0 0
中野 2 1 1 1
森下 4 1 0 0
大山 4 2 2 0
ノイジー 4 1 0 0
糸原 4 3 1 0
梅野 3 2 0 0
才木 1 0 0 1
前川 1 1 0 0
  Top
       
       
       













週刊トップペ-ジ
Tigersトップページ
愛netコミュニティ