虎トラtigers
2024戦士の安打&打点&先発投手
3月 4月 5月 6月  7月 8月  9月 10月
3/29 (巨) ●0-4
●青柳5回3失点
四死
近本 4 1 0 0
森下 3 0
中野 4 2 0 0
前川 3 1 0 1

3/30 (巨) ●0-5
●大竹5回0/1 3失点
四死
中野 4 1 0 0
大山 3 1 0 1
佐藤輝 4 1 0 0
ノイジー 3 1 0 1
原口 1 1 0 0
大竹 2 1 0 0

3/31 (巨) ○5-0
才木6回0失点 ○桐敷
森下1号小幡1号
四死
近本 4 1 0 1
森下 3 1 3 1
大山 4 1 0 0
ノイジー 1 1 0 1
梅野 3 1 0 0
木浪 1 0 0 1
糸原 1 0 1 0
小野寺 1 1 0 0
小幡 1 1 1 0
Top
4/2 (D) ●3-5
●村上3回5失点
木浪1号
四死
近本 4 2 0 0
中野 3 1 1 1
森下 4 0 1 0
佐藤輝 3 0 0 1
ノイジー 4 1 0 0
坂本 3 1 0 0
前川 1 1 0 0
木浪 3 1 1 1
島田 1 1 0 0
4/3 (D) ○5-2
○伊藤将7回2失点
森下2号近本1号 
四死
近本 3 2 1 1
中野 2 1 0 1
森下 4 2 2 0
大山 4 2 1 0
佐藤輝 4 1 1 0
梅野 3 0 0 1

4/4 (D) ●2-3
●西勇5 1/3回3失点
四死
近本 3 1 0 2
前川 3 2 0 1
佐藤輝 2 1 0 2
梅野 3 1 1 0
木浪 4 0 1 0
ノイジー 1 1 0 0

 Top
4/5 (ヤ) ○7-6
青柳6回3失点 ○岩崎
ノイジー1号佐藤輝1号
四死
近本 4 0 0 1
中野 4 3 2 1
森下 4 1 1 1
大山 4 2 0 1
ノイジー 4 1 3 0
佐藤輝 5 1 1 0
小幡 0 0 0 1
木浪 5 2 0 0
前川 1 1 0 0
糸原 1 1 0 0
4/6 (ヤ) ○4-3
○大竹6回2失点
近本2号佐藤輝2号
四死
近本 4 1 1 1
中野 5 1 0 0
森下 3 0 0 1
大山 4 1 1 0
前川 3 1 0 1
佐藤輝 4 1 2 0
坂本 4 1 0 0
小幡 2 0 0 1
ノイジー 0 0 0 1
木浪 1 1 0 0
4/7 (ヤ) ●1-3
●才木6回2失点
四死
近本 5 2 1 0
中野 2 0 0 2
大山 3 0 0 1
ノイジー 3 1 0 1
梅野 2 0 0 1
木浪 4 1 0 0
森下 1 1 0 0

Top
4/9 (広) ○1-0
○村上7回0失点
四死
近本 3 1 1 1
中野 4 2 0 0
大山 2 1 0 1
ノイジー 3 1 0 0
佐藤輝 3 2 0 0
木浪 3 2 0 0

4/10 (広) ●2-6
●伊藤将2回6失点
森下3号
四死
近本 5 1 0 0
中野 4 1 0 1
前川 5 1 0 0
佐藤輝 3 1 1 1
森下 2 2 1 2
梅野 3 1 0 1
糸原 0 0 0 1
4/11 (広) ●0-1
西勇8回0失点 ●ゲラ
四死
近本 4 2 0 0
中野 4 1 0 0
木浪 3 1 0 0
Top
4/12 (中) △2-2
青柳7回2失点
四死
近本 5 1 2 0
森下 5 1 0 0
大山 4 1 0 0
佐藤輝 5 1 0 0
前川 4 1 0 0
熊谷 1 1 0 0
坂本 2 1 0 0
糸原 0 0 0 1
木浪 3 1 0 0
4/13 (中) ●2-5
●大竹5 0/3回4失点
四死
中野 3 0 0 1
大山 3 0 0 1
佐藤輝 4 2 2 0
ノイジー 2 0 0 1
木浪 2 1 0 0
原口 1 1 0 0
4/14 (中) ○2-1
○才木7回1失点
四死
木浪 3 0 0 1
梅野 4 1 1 0
大山 3 0 0 1
前川 3 1 0 1
中野 3 2 1 0
Top
4/16 (巨) △1-1
村上7回1失点
四死
近本 3 0 0 1
森下 4 2 0 0
大山 3 1 0 1
佐藤輝 4 1 0 0
ノイジー 3 1 0 0
木浪 4 1 0 0
糸原 0 0 1 0

4/17 (巨) ○2-0
○伊藤将6回0失点
四死
近本 3 1 0 1
中野 2 1 0 0
森下 2 1 2 1
大山 2 0 0 1
前川 1 0 0 1

4/18 (巨) ○2-1
西勇8回1失点 ○加治屋
四死
近本 5 1 0 0
中野 5 3 0 0
森下 3 2 1 2
大山 4 0 0 1
佐藤輝 4 1 1 1
ノイジー 4 1 0 0
前川 1 1 0 0
原口 1 1 0 0
Top
4/19 (中) ○7-0
○青柳6回0失点
森下4号大山1号
四死
近本 5 2 1 0
中野 5 1 2 0
森下 5 2 1 0
大山 4 3 1 0
佐藤輝 3 1 0 1
ノイジー 2 0 0 1
坂本 3 0 0 1
木浪 3 2 1 1
青柳 0 0 1 0

4/20 (中) ○15-2
○大竹7回2失点
四死
近本 4 1 1 1
中野 4 1 1 1
森下 4 1 1 1
大山 3 3 3 1
佐藤輝 5 2 3 0
ノイジー 1 1 0 2
前川 2 2 4 0
坂本 5 1 0 0
木浪 4 1 0 0
大竹 3 1 1 0
小幡 1 0 0 1
4/21 (中) ○3-0
○才木7回0失点
佐藤輝3号
四死
近本 3  0 0
中野 2
森下 2 1 0 1
佐藤輝 3 1 3 0
梅野 0 0 0 2

Top
4/23 (D) △1-1
村上8回1失点
四死
近本 4 1 0 1
中野 3 1 0 1
森下 4 2 0 1
大山 4 1 0 1
坂本 4 1 0 0

4/24 (D) ○5-3
伊藤将7回3失点 ○桐敷
四死
近本 3 2 0 2
中野 3 1 0 0
森下 3 1 1 2
大山 5 1 1 0
ノイジー 3 2 2 2
梅野 2 0 0 3
木浪 4 1 1 1
伊藤将 3 1 0 0
糸原 1 1 0 0
4/26 (ヤ) ●2-8
●青柳3 1/3回5失点
森下5号
四死
森下 4 1 1 0
大山 4 1 0 0
ノイジー 4 1 0 0
佐藤輝 4 1 0 0
小幡 1 1 0 0
糸原 1 1 1 0

 
Top
4/27 (ヤ) ○5-4
○大竹6 1/3回3失点
近本3号
四死
近本 4 2 2 1
中野 2 0 0 1
森下 3 1 1 1
大山 4 1 1 0
ノイジー 4 2 0 0
坂本 4 2 0 0
小幡 4 2 1 0
原口 1 0 0 0
糸原 1 1 0 0
4/28 (ヤ) ○4-3
才木5回3失点 ○加治屋
四死
近本 4 1 0 0
中野 2 1 1 1
森下 4 1 0 0
大山 4 2 2 0
ノイジー 4 1 0 0
糸原 4 3 1 0
梅野 3 2 0 0
才木 1 0 0 1
前川 1 1 0 0
4/30 (広) ○7-1
○村上9回1失点
四死
中野 4 1 0 1
森下 4 0 0 1
大山 2 0 0 3
ノイジー 4 4 1 1
佐藤輝 4 1 1 1
坂本 4 2 3 0
木浪 2 1 1 3
Top
5/1 (広) △2-2
伊藤将5回1失点
四死
近本 4 1 0 1
中野 4 1 0 1
大山 4 2 1 1
ノイジー 5 1 0 0
佐藤輝 4 1 0 1
木浪 5 2 1 0
5/3 (巨) ●5-8
●門別3回6失点
大山2号3号中野1号
四死
近本 3 1 0 2
中野 5 2 1 0
森下 4 1 1 1
大山 4 2 2 1
糸原 1 1 1 0
佐藤輝 2 0 0 2
5/4 (巨) ●1-2
西勇7回0失点 ●漆原
四死
近本 5 1 0 0
中野 4 1 0 0
森下 4 2 0 0
大山 3 0 0 1
ノイジー 4 1 1 0
坂本 3 1 0 1
原口 1 1 0 0
木浪 0 0 0 1
Top
5/5 (巨) ○4-2
○才木5回2失点
近本4号
四死
近本 5 2 2 0
中野 4 1 0 1
佐藤輝 3 1 1 1
大山 4 1 0 0
前川 4 1 1 0
森下 3 1 0 1
木浪 4 2 0 0
5/7 (広) ●0-2
●村上7回2失点
四死
近本 4 1 0 0
中野 4 2 0 0
ノイジー 4 1 0 0
大山 2 0 0 2
佐藤輝 4 1 0 0
森下 4 1 0 0
坂本 3 1 0 0
原口 0 0 0 1

5/8 (広) ●1-3
大竹6回1失点 ●大竹
四死
近本 3 1 0 1
中野 4 1 1 0
佐藤輝 3 0 0 1
森下 3 0 0 1
坂本 3 2 0 0
糸原 0 0 0 1

Top
5/10 (D) ○4-3
青柳5 0/3回3失点
○岩崎
近本5号
四死
近本 5 2 1 0
森下 3 0 0 1
大山 4 1 1 0
井上 3 1 1 0
佐藤輝 3 1 0 1
木浪 3 1 0 0
糸原 0 0 0 1
青柳 1 0 0 1
ノイジー 2 2 1 0
5/11 (D) ●9-11
伊藤将4 2/3回7失点
●岩崎
近本 6号
四死
近本 4 2 6 1
中野 4 1 0 1
前川 4 2 0 1
大山 4 1 0 1
佐藤輝 5 2 1 0
井上 5 2 1 0
梅野 3 1 0 1
木浪 4 2 1 0
5/12 (D) ○1-0
○才木9回0失点
四死
井上 4 1 0 0
中野 4 1 1 0
才木 1 0 0 2

Top
5/14 (中) ●2-4
●村上7 1/3回4失点
四死
森下 4 2 0 1
近本 3 2 0 1
佐藤輝 4 2 0 0
前川 3 0 1 0
坂本 4 0 1 0
木浪 2 0 0 1
村上 3 1 0 0

5/15 (中) ○1-0
大竹7回0失点 ○島本
四死
森下 5 1 0 0
中野 5 2 0 0
近本 4 2 1 1
渡邉 3 1 0 1

5/16 (中) ○9-4
○西勇6回2失点
原口1号
四死
井上 4 1 0 1
中野 5 3 2 0
近本 3 0 0 2
原口 4 1 4 0
糸原 2 1 1 2
前川 3 1 0 2
梅野 5 2 1 0
小幡 5 1 0 0
西勇 3 1 1 0
Top
5/17 (ヤ) ●2-4
●青柳6回4失点
四死
中野 3 0 0 1
大山 4 2 1 0
糸原 4 1 1 0
坂本 3 1 0 1
小幡 3 1 0 0
渡邉 1 1 0 0
前川 0 0 0 1

5/18 (ヤ) ○1-0
○ビーズリー5回0失点
四死
中野 3 0 0 1
近本 3 0 0 1
大山 3 1 1 0
渡邉 3 1 0 0
前川 1 0 0 2
梅野 2 0 0 1
木浪 3 1 0 0
森下 1 1 0 0

5/19 (ヤ) ○7-2
○才木6回2失点
四死
近本 5 1 1 0
中野 4 1 0 1
森下 4 1 0 1
渡邉 3 1 0 1
ノイジー 4 3 0 0
梅野 2 1 1 0
木浪 3 2 3 0
才木 1 0 1 1
原口 1 1 1 0
Top
5/21 (広) ●2-6
●村上5回5失点
四死
近本 3 2 0 1
中野 3 1 1 1
森下 3 1 1 0
大山 3 0 0 1
渡邉 4 1 0 0
木浪 3 1 0 0

5/22 (広) ○2-1
○大竹7回0失点
四死
近本 3 2 0 1
中野 4 1 0 0
森下 4 1 0 0
大山 2 1 2 1
前川 3 1 0 0
木浪 3 0 0 1

5/23 (広) ○2-1
○西勇6回0失点
四死
近本 5 3 0 0
中野 3 2 0 2
森下 3 0 1 1
大山 5 1 1 0
ノイジー 3 0 0 1
渡邉 4 1 0 0
梅野 4 1 0 0
木浪 3 0 0 1
西勇 2 1 0 0
ミエセス 0 0 0 1
Top
5/24 (巨) ●0-1
●及川4 1/3回1失点
四死
木浪 2 0 0 1

5/25 (巨) ○3-0
○ビーズリー6回0失点
渡邉1号
四死
近本 4 1 0 0
中野 3 1 0 0
森下 4 2 1 0
大山 3 1 0 1
渡邉 3 1 1 0
ノイジー 3 1 0 0
木浪 3 1 1 0
5/26 (巨) ●1-2
才木 7 1/3回0失点 ●岩崎
四死
近本 4 1 0 0
森下 4 1 0 0
大山 4 1 0 0
渡邉 3 1 1 0
ノイジー 3 0 0 1
木浪 4 1 0 0

Top
5/29 (日) ●2-8
●大竹6回4失点
四死
近本 5 1 0 0
中野 1 0 0 4
森下 4 1 0 1
大山 5 1 0 0
渡邉 4 1 1 0
前川 4 1 0 0
坂本 4 1 0 0
木浪 3 2 0 1
大竹 1 1 1 0

5/30 (日) ●0-6
●西勇4回4失点
四死
近本 3 1 0 1
中野 3 0 0 1
森下 4 2 0 0
糸原 1 1 0 0

5/31 (ロ) ●4-5
青柳4回3失点 ●漆原
前川
四死
近本 3 2 0 3
中野 5 1 0 1
大山 5 1 0 0
糸原 4 2 0 0
前川 3 3 3 1
原口 1 1 0 0
島田 2 0 0 1
植田 1 1 0 0
坂本 3 1 1 0

Top
6/1 (ロ) ●2-3
ビーズリー6回1失点 ●西純
四死
中野 4 0 0 1
植田 4 1 0 0
糸原 3 1 0 2
近本 3 1 0 2
前川 3 0 1 1
島田 0 0 0 1
渡邉 3 1 1 0
小幡 1 1 0 0
6/2 (ロ) ○1-0
○才木9回0失点
森下6号
四死
森下 3 2 1 1
近本 4 2 0 0

6/4 (楽) ●1-3
村上6回1失点 ●ゲラ
四死
中野 5 2 0 0
森下 4 1 1 0
渡邉 3 1 0 0
ミエセス 1 1 0 0
木浪 2 1 0 1
Top
6/5 (楽) ●2-3
大竹6 2/3回0失点 ●岩崎
四死
中野 4 3 0 1
前川 3 1 1 1
森下 4 2 1 0
渡邉 3 1 0 1
原口 0 0 0 1
大竹 3 1 0 0
6/6 (楽) ●1-4
●西勇6回4失点
四死
森下 4 1 0 0
渡邉 3 1 0 0
梅野 2 1 0 1
西勇 2 1 1 0
6/7 (西) ○5-1
○伊藤将7回1失点
四死
中野 3 0 0 2
前川 3 1 1 2
森下 4 1 1 0
近本 3 1 2 1
佐藤輝 4 2 0 0
渡邉 4 1 0 0
坂本 3 1 0 0
木浪 4 1 1 0
Top
6/8 (西) ○4-1
○ビーズリー9回1失点
四死
中野 5 2 1 0
前川 4 2 0 0
森下 4 2 3 0
近本 4 1 0 0
渡邉 3 2 0 1
梅野 3 1 0 1
木浪 4 1 0 0
6/9 (西) ○3-0
○才木8回0失点
四死
中野 5 2 2 0
前川 5 3 1 0
森下 3 1 0 1
近本 4 1 0 0
佐藤輝 3 0 0 1
糸原 3 2 0 0
梅野 3 1 0 0
木浪 1 0 0 2
原口 0 0 0 1
6/11 (オ) ●0-4
●村上8回4失点
前川 4 2 0 0
近本 4 1 0 0
渡邉 4 2 0 0
佐藤輝 4 1 0 0
ミエ 3 1 0 0
Top
6/12 (オ) ●0-4
●大竹6回4失点
四死
近本 4 1 0 0
糸原 3 1 0 1
渡邉 2 0 0 2
木浪 3 1 0 0
坂本 3 1 0 0
6/13 (オ) ○5-0
○西勇9回0失点
原口2号
四死
森下 4 1 2 1
中野 5 1 0 0
渡邉 4 0 0 1
原口 2 1 1 2
豊田 3 2 0 0
梅野 3 2 1 1
木浪 4 1 1 0
6/14 (ソ) ●0-2
●伊藤将8回2失点
四死
中野 4 1 0 0
ノイジー 4 1 0 0
近本 4 2 0 0
原口 2 0 0 1
渡邉 3 1 0 0
坂本 3 2 0 0
Top
6/15 (ソ) ●2-6
●ビーズリー4 1/3回6失点
四死
近本 5 1 0 0
中野 4 1 0 1
森下 5 1 0 0
佐藤輝 4 1 0 0
前川 4 1 1 0
糸原 3 1 1 1
ノイジー 3 0 0 1
木浪 3 1 0 1
梅野 4 1 0 0
6/16(ソ) ○4-1
○才木7回1失点
前川2号
四死
中野 3 0 0 1
渡邉 3 0 0 1
佐藤輝 4 2 0 0
前川 4 1 4 0
糸原 2 0 0 1
森下 3 1 0 0
梅野 2 0 0 1
6/18 (日) ○2-1
村上5回0失点 ○島本
四死
近本 5 1 1 0
渡邉 5 1 0 0
前川 1 0 0 2
豊田 1 1 0 0
森下 5 1 0 0
小幡 2 1 0 2
ノイジー 2 1 0 0
Top
6/21 (D) ○1-0
西勇7回0失点 ○石井
四死
森下 3 0 0 1
大山 4 2 0 0
前川 4 1 0 0
佐藤輝 3 1 0 1
梅野 4 1 0 0
小幡 3 1 1 1
6/22 (D) ●2-5
●伊藤将6回4失点
大山4号
四死
中野 4 1 0 0
大山 4 2 2 0
渡邉 3 1 0 0
小幡 3 1 0 0
6/25 (中) ●0-1
●才木8回1失点
四死
近本 4 1 0 0
中野 4 1 0 0
森下 3 1 0 1
前川 4 1 0 0
佐藤輝 4 2 0 0
梅野 2 0 0 1
渡邉 0 0 0 1
Top
6/26 (中) △1-1
大竹7回1失点
四死
中野 6 1 0 0
森下 2 0 0 2
豊田 1 1 0 0
大山 5 1 0 0
前川 5 2 0 0
佐藤輝 4 1 1 1
坂本 2 0 0 1
梅野 1 1 0 0
小幡 5 1 0 0
6/27 (中) ○8-1
○村上8 1/回1失点
四死
島田 3 2 0 1
中野 4 3 0 0
森下 4 1 1 0
大山 3 1 1 1
前川 4 2 3 0
佐藤輝 3 2 3 0
梅野 3 1 0 0
6/29 (ヤ) ●1-6
●伊藤将2 1/3回5失点
四死
島田 4 2 0 1
中野 4 1 1 1
大山 3 1 0 1
佐藤輝 3 1 0 1
坂本 4 1 0 0
野口 2 0 0 1
Top
6/30 (ヤ) ●5-6
西勇6回1失点 ●漆原
大山5号
四死
中野 4 2 0 1
森下 1 1 0 1
大山 5 2 2 0
前川 4 2 0 1
佐藤輝 5 3 0 0
梅野 4 2 2 0
小幡 4 1 0 0
7/2 (広) ○3-0
○才木7回0失点
四死
近本 5 1 1 0
中野 5 1 1 0
糸原 1 1 0 0
大山 4 1 0 1
前川 4 2 0 0
小幡 3 1 0 1
島田 1 1 0 0
7/3 (広) ○2-1
○大竹7回1失点
佐藤輝 4号5号
四死
近本 4 2 0 0
中野 4 1 0 0
前川 3 1 0 1
佐藤輝 3 2 2 1
島田 3 1 0 0
坂本 3 1 0 1
小幡 4 1 0 0
Top
7/4 (広) ●5-7
村上7回3失点 ●島本
大山 6号
四死
近本 3 1 1 1
中野 5 1 0 0
前川 5 2 1 0
大山 4 1 1 1
佐藤輝 4 0 0 1
島田 3 1 0 1
梅野 2 1 0 1
小幡 3 1 1 0
村上 3 1 1 0
7/5 (D) ●1-2
ビーズリー6回1失点 ●石井
四死
近本 4 0 1 0
中野 5 1 0 0
大山 4 2 0 1
佐藤輝 5 2 0 0
島田 4 0 0 1
梅野 3 0 0 1
小幡 3 1 0 0
渡邉 1 1 0 0
糸原 0 0 0 1
7/6 (D) ○2-1
○伊藤将7回1失点
四死
中野 4 1 0 0
前川 3 0 0 1
大山 3 1 0 1
佐藤輝 3 2 1 1
島田 4 1 0 0
坂本 3 1 0 0
小幡 2 1 1 0
Top
7/7 (D) ○6-5
西勇7回7失点 ○桐敷
四死
近本 4 2 1 1
中野 5 3 1 0
大山 4 0 0 1
佐藤輝 4 0 0 1
前川 5 2 0 0
梅野 4 1 0 1
小幡 4 2 0 1
野口 2 1 1 0
原口 1 1 1 0
7/9 (ヤ) ○2-1
才木7回1失点 ○石井
四死
近本 5 2 2 0
中野 1 1 0 2
大山 3 1 0 1
島田 3 1 0 0
野口 0 0 0 1
小幡 2 2 0 1
原口 1 1 0 0

7/10 (ヤ) ○4-1
○大竹7回1失点
四死
近本 3 0 0 1
前川 3 0 0 1
大山 3 1 0 1
佐藤輝 4 2 0 0
野口 3 1 2 0
坂本 3 1 1 0
小幡 2 1 0 1

Top
7/12 (中) ●0-3
●村上7回3失点
四死
近本 2 0 0 2
中野 4 1 0 0
梅野 3 1 0 0
小幡 3 1 0 0

7/13 (中) ●8-10
伊藤将3回5失点 ●漆原
四死
島田 5 1 1 0
中野 4 0 0 1
近本 4 0 0 1
佐藤輝 5 1 0 0
前川 4 2 0 1
大山 3 2 2 2
坂本 4 2 1 0
小幡 5 2 2 0
渡邉 1 1 2 0

7/14 (中) ○6-2
西勇6回1失点 ○石井
四死
近本 3 0 0 2
中野 4 0 0 1
野口 3 1 0 1
植田 1 1 3 0
佐藤輝 5 2 1 0
大山 3 1 0 2
前川 4 1 0 0
梅野 4 1 0 0
西勇 2 1 1 0
原口 1 1 1 0
Top
7/15 (巨) ○2-0
○ビーズリー7回0失点
四死
近本 4 2 0 0
野口 4 1 0 0
佐藤輝 3 1 0 1
大山 2 1 2 2
梅野 4 2 0 0

7/16 (巨) ●1-2
●才木8回2失点
四死
近本 5 1 0 0
中野 4 1 0 0
野口 4 1 0 0
佐藤輝 2 0 0 2
大山 4 1 0 0
前川 3 1 0 0
渡邉 1 1 0 0
梅野 4 1 0 0
小幡 4 2 1 0

7/17 (巨) ●3-4
●大竹4 2/3回4失点
四死
野口 3 0 0 1
近本 2 1 0 0
渡邉 2 1 1 1
佐藤輝 4 1 0 0
大山 4 2 1 0
前川 2 1 0 0
小幡 1 1 1 1

Top
7/19 (広) ●0-1
●村上8回1失点
四死
近本 4 2 0 0
中野 4 1 0 0
佐藤輝 4 1 0 0
大山 4 1 0 0
野口 3 1 0 0
坂本 3 1 0 0

7/20 (広) ●0-1
及川6回0失点 ●富田
四死
佐藤輝 4 1 0 0
大山 4 1 0 0
前川 3 1 0 1
野口 1 1 0 0

7/21 (広) ○12-3
○西勇6回2失点
大山7号
四死
近本 3 2 1 2
中野 5 2 1 0
森下 5 1 2 0
佐藤輝 2 1 2 1
大山 4 2 3 0
前川 4 1 1 0
木浪 3 1 1 1
梅野 3 3 1 1
Top 
7/26 (中) ○5-1
○村上6回1失点
森下7号
四死
近本 2 0 0 2
森下 4 2 3 0
佐藤輝 4 2 1 0
大山 4 1 1 0
野口 2 0 0 1
島田 1 1 0 0
坂本 4 1 0 0
村上 2 1 0 0
7/27 (中) ○7-3
○大竹8回1失点
四死
近本 4 3 0 0
中野 3 2 0 0
森下 4 3 2 0
佐藤輝 4 1 1 0
大山 3 1 1 1
前川 3 1 2 0
木浪 4 1 1 0
坂本 4 1 0 0
7/28 (中) ○4-3
西勇6回1失点 ○岡留
大山8号
四死
近本 6 3 0 0
中野 3 1 0 1
森下 4 3 1 2
佐藤輝 5 3 1 0
大山 5 2 1 0
前川 2 1 1 0
島田 0 0 0 1
木浪 3 1 0 0
梅野 5 1 0 0
西勇 2 1 0 0
Top 
7/30 (巨) ○5-1
○才木6 1/3回1失点
大山9号森下8号
四死
近本 2 0 0 2
中野 4 2 0 0
森下 4 2 1 0
佐藤輝 4 2 0 0
大山 4 2 3 0
前川 3 2 1 0
木浪 3 1 0 0
才木 2 2 0 0

7/31 (巨) ○9-6
○及川5回2失点
 
四死
近本 5 2 0 0
中野 4 1 1 0
森下 4 2 1 1
佐藤輝 5 2 2 0
大山 3 0 0 2
野口 3 1 2 1
木浪 4 1 2 0
坂本 2 1 0 2
及川 2 2 1 0
糸原 1 1 0 0
島田 1 1 0 0

8/1 (巨) ○9-2
○ビーズリー6回2失点
佐藤6号
四死
近本 4 1 0 1
森下 4 1 1 1
佐藤輝 4 3 1 1
大山 3 1 0 2
前川 5 3 4 0
木浪 4 2 3 0
梅野 3 2 0 1

Top
8/2 (D) ○4-2
○村上7 1/3回2失点
四死
近本 4 0 0 1
森下 3 2 1 1
佐藤輝 4 2 0 0
大山 2 1 1 2
坂本 4 1 2 0

8/3 (D) ●4-10
大竹6回4失点 ●岩貞
森下9号佐藤輝7号
四死
近本 5 2 0 0
中野 3 1 0 0
森下 4 1 2 0
佐藤輝 4 2 2 0
前川 4 1 0 0
木浪 2 0 0 1
原口 1 1 0 0
大竹 3 1 0 0

8/4 (D) ○4-0
○西勇5回0失点
佐藤輝8号
四死
近本 5 3 0 1
中野 4 1 0 0
森下 3 1 1 2
佐藤輝 5 3 3 0
大山 4 1 0 1
野口 3 1 0 0
梅野 3 1 0 2
糸原 0 0 0 1

Top
8/6  (ヤ) ●4-5
才木6回4失点 ●岩崎
佐藤輝9号
四死
近本 4 2 0 1
中野 4 1 0 1
森下 5 1 0 0
佐藤輝 4 3 3 0
大山 3 0 0 1
前川 3 2 0 0
渡邉 1 1 0 0
木浪 4 2 1 0
才木 1 0 0 1
8/7  (ヤ) ●0-4
●及川4 0/3回4失点
四死
近本 2 1 0 0
大山 2 1 0 0

8/8  (ヤ) ○6-3
○ビーズリー7回1失点
森下10号
四死
近本 5 1 0 0
中野 3 0 0 1
森下 4 3 3 0
佐藤輝 3 1 1 1
大山 4 1 1 0
前川 4 2 1 0
ビーズリー 2 0 0 1

Top
8/9  (広) ●3-6
●村上5回4失点
四死
近本 3 0 0 1
中野 3 1 1 1
森下 4 1 1 0
佐藤輝 4 1 0 0
大山 3 1 1 1
坂本 2 1 0 0

8/10  (広) ●1-5
●大竹6 2/3回4失点
四死
近本 3 1 0 1
森下 3 1 0 1
大山 4 1 0 0
前川 2 0 0 1
坂本 3 1 0 0
大竹 2 1 1 0

8/11  (広) ○4-0
○髙橋5回0失点
前川3号大山10号
四死
近本 3 1 0 1
森下 4 1 1 0
大山 4 2 2 0
前川 4 2 1 0
木浪 4 1 0 0
髙橋 1 0 0 1
渡邉 1 1 0 0
Top
8/12 (巨) ●0-1
●西勇7回1失点
四死
中野 4 1 0 0
森下 3 0 0 1
佐藤輝 3 0 0 1
前川 2 0 0 1
木浪 2 1 0 0
島田 1 1 0 0

8/13 (巨) ○8-5
才木5回5失点 ○石井
森下11号
四死
近本 5 3 0 0
中野 4 0 0 1
渡邉 3 1 3 1
森下 4 1 2 0
大山 3 0 0 1
野口 2 1 0 0
梅野 4 1 0 0
木浪 3 1 3 0
原口 0 0 0 1
8/14 (巨) ●0-4
●及川4回4失点
四死
近本 4 1 0 0
中野 4 1 0 0
森下 4 1 0 0
佐藤輝 4 1 0 0
糸原 1 1 0 0
及川 1 1 0 0
渡邉 1 1 0 0

Top
8/16 (中) ●1-2
●ビーズリー7回2失点
四死
近本 4 1 0 0
中野 2 1 0 1
佐藤輝 3 0 0 1
大山 4 1 1 0
野口 2 0 0 1
梅野 2 0 0 1

8/17 (中) △5-5
村上4 2/3回3失点
四死
近本 5 3 0 2
中野 6 1 1 1
森下 3 0 0 3
佐藤輝 6 3 2 0
大山 5 2 0 1
前川 4 1 1 1
木浪 5 0 0 1
梅野 6 3 0 0
島田 1 1 0 0
8/18 (中) ●4-8
●大竹7回7失点
大山11号
四死
近本 4 4 1 1
佐藤輝 4 1 0 0
大山 4 3 1 0
前川 3 1 1 1
梅野 3 0 1 0
木浪 4 1 0 0
原口 1 1 0 0

Top
8/20  (ヤ) ○8-3
○才木7回0失点
四死
近本 4 2 0 1
中野 3 1 2 0
森下 3 2 0 2
佐藤輝 4 1 1 1
大山 5 2 2 0
前川 4 0 1 1
木浪 4 3 2 0
梅野 3 1 0 1
才木 3 1 0 0

8/21  (ヤ) ○10-4
○西勇6回3失点
大山12号佐藤輝10号
四死
近本 5 2 2 0
中野 4 2 1 1
森下 4 2 1 1
佐藤輝 5 2 3 0
大山 5 2 2 0
島田 1 0 0 1
木浪 4 2 0 1
梅野 3 1 0 1
西勇 2 2 1 0

8/22  (ヤ) ●2-5
青柳6回2失点 ●桐敷
大山13号
四死
近本 4 2 0 0
森下 4 2 0 0
大山 4 2 1 0
島田 4 1 1 0
木浪 4 1 0 0
坂本 2 0 0 1

Top
8/23  (広) ○3-1
○高橋6 0/3回1失点
四死
近本 4 1 0 0
森下 3 1 0 1
佐藤輝 3 2 2 1
小野寺 3 2 0 0
木浪 4 1 1 0

8/24  (広) ●1-2
●門別5回2失点
四死
近本 3 1 0 1
森下 4 3 1 0
大山 3 1 0 1
前川 2 0 0 1
渡邉 0 0 0 1

8/25  (広) ○7-5
○大竹6回2失点
森下12号
四死
近本 5 3 1 0
中野 5 2 0 0
森下 4 1 3 1
佐藤輝 4 1 0 0
大山 4 2 3 0
坂本 2 0 0 2
渡邉 1 1 0 0
原口 1 0 0 0

Top
8/27 (D) ●4-10
●伊藤3回4失点
四死
近本 4 1 0 1
中野 4 1 0 0
森下 3 1 2 1
大山 2 0 0 2
島田 2 1 0 1
木浪 4 1 0 0
梅野 3 2 1 0
糸原 0 0 0 1

8/28 (D) ●2-3
●村上6回3失点
井上1号
四死
近本 4 2 0 0
森下 4 1 0 0
大山 4 1 1 0
井上 4 2 1 0
村上 2 1 0 0
小野寺 1 1 0 0

8/31 (巨) ○4-2
○才木6回2失点
佐藤輝 11号
四死
近本 3 1 0 2
森下 4 2 0 0
大山 3 0 0 1
佐藤輝 3 1 3 1
前川 3 1 0 0
梅野 4 1 0 0
木浪 3 2 1 0

Top
9/1 (巨) ●1-3
●西勇6 1/3回3失点
四死
近本 4 1 0 0
中野 3 2 0 0
大山 3 2 1 0
前川 3 1 0 0
島田 1 1 0 0
9/3 (中) ○4-1
○髙橋7回0失点
四死
近本 5 2 1 0
大山 4 1 0 0
佐藤輝 4 2 0 0
前川 1 1 0 2
梅野 2 1 0 1
木浪 3 2 3 1
