虎トラtigers
2020虎戦士の安打&打点&先発投手
6/19(巨) ●2-3
西勇6回1失点 ●岩崎
本西勇1号
打 得 安 点 通算率
マルテ 4 0 3 0 .750
福留 4 0 1 0 .250
梅野 3 1 1 0 .333
西勇 2 1 2 2 1.000
6/20(巨) ●1-11
●岩貞 6回3失点
本原口1号
打 得 安 点 通算率
糸井 5 0 2 0 .222
大山 4 0 1 0 .250
原口 4 1 1 1 .250
糸原 1 0 1 0 .250
岩貞 2 0 1 0 .500
6/21(巨) ●1-7
●ガルシア4回5失点
本近本1号
打 得 安 点 通算率
近本 4 1 1 1 .077
糸井 4 0 3 0 .385
木浪 4 0 1 0 .143
6/23(ヤ) ○4-1
○青柳6 0/3回0失点
本マルテ1号
打 得 安 点 通算率
近本 5 1 2 0 .167
糸原 4 0 2 0 .273
糸井 5 1 1 1 .333
マルテ 4 2 3 2 .462
福留 4 0 1 0 .200
木浪 4 0 1 0 .182
梅野 4 0 1 1 .222
青柳 3 0 1 0 .333
6/24(ヤ) ●1-6
●ガンケル4回3失点
打 得 安 点 通算率
近本 4 1 0 0 .136
糸原 4 0 1 0 .267
糸井 3 0 1 0 .333
ボーア 3 0 1 0 .053
木浪 3 0 1 0 .214
6/25(ヤ) ●1-3
秋山6 0/3回0失点 ●藤川
本梅野1号
打 得 安 点 通算率
糸井 3 0 1 0 .333
ボーア 2 0 1 0 .095
梅野 3 1 2 1 .333
6/26(D) ●0-6
●西勇7回1失点
本中谷1号
打 得 安 点 通算率
近本 3 0 1 0 .138
大山 3 0 1 0 .222
マルテ 4 0 2 0 .320
陽川 3 0 1 0 .250
6/27(D) ○8-6
岩貞4回3失点 ○伊藤和
本糸井1号サンズ1号
打 得 安 点 通算率
糸原 5 2 2 1 .240
糸井 5 2 2 2 .345
マルテ 3 0 1 1 .321
植田 0 1 0 0 ---
ボーア 3 0 2 1 .160
大山 0 1 0 0 .222
サンズ 5 1 1 3 .200
木浪 5 0 2 0 .227
原口 3 0 1 0 .182
6/28(D) ●1-9
●中田4回3失点
打 得 安 点 通算率
近本 3 1 0 0 .114
糸井 4 0 2 1 .364
マルテ 4 0 1 0 .313
ボーア 3 0 1 0 .179
大山 1 0 1 0 .300
6/30(中) ●0-5
●青柳6回1失点
打 得 安 点 通算率
近本 4 0 1 0 .128
糸原 4 0 1 0 .212
ボーア 3 0 1 0 .194
陽川 1 0 1 0 .400
梅野 2 0 1 0 .250
7/1(中) ●3-6
●秋山4 1/3回3失点
本梅野2号ボーア1号
打 得 安 点 通算率
近本 4 0 1 0 .140
糸井 3 1 1 0 .333
マルテ 4 0 1 0 .282
ボーア 4 1 1 1 .200
サンズ 3 0 1 1 .143
梅野 4 1 2 1 .292
7/2(中) ●2-4
●ガルシア5 2/3回3失点
打 得 安 点 通算率
近本 4 1 1 0 .149
上本 4 1 1 1 .077
糸井 2 0 0 1 .317
マルテ 4 0 1 0 .279
梅野 4 0 2 0 .321
福留 1 0 1 0 .136
7/4(広) 〇9-3
〇岩貞6回3失点
本マルテ2号大山1号
打 得 安 点 通算率
近本 3 2 3 3 .200
上本 2 0 0 1 .067
糸井 4 0 1 1 .311
江越 1 1 0 0 .000
マルテ 2 1 1 2 .289
大山 2 1 2 1 .357
ボーア 4 0 3 1 .238
サンズ 4 1 1 0 .167
梅野 5 2 3 0 .364
木浪 4  1  1  0  .182
7/5(広) 〇8-3
〇西勇8回3失点
本ボーア2号大山2号サンズ2号
打 得 安 点 通算率
近本 4 1 0 0 .185
糸原 3 0 1 0 .195
糸井 3 2 0 0 .292
大山 4 2 2 3 .389
ボーア 5 1 1 4 .234
サンズ 3 1 1 1 .190
梅野 3 0 1 0 .361
木浪 3 1 2 0 .222
7/10(巨) 〇2-1
ガルシア6回0失点 〇岩貞
本ボーア3号
打 得 安 点 通算率
糸原 4 0 2 0 .222
大山 4 1 2 0 .409
ボーア 4 1 1 2 .235
梅野 3 0 1 0 .359
木浪 3 0 1 0 .231
7/10(D) ○3-2
○青柳5回2失点
本近本2号(大貫)大山3号
近本 3 1 1 1 .180
糸原  3 1  2  0  .250
大山 2 1 1 1 .417
ボーア 1 0 1 0 .250
サンズ 2 0 1 0 .192
梅野 2 0 1 0 .366
7/11(D) ●2-4
西勇6 1/3回0失点 ●藤川
本ボーア4号②(今永)
糸原 5 0 1 0 .245
糸井 2 0 1 0 .278
大山 3 1 1 0 .407
ボーア 4 1 2 2 .268
梅野 4 0 2 0 .378
7/12(D) ○2-1
○岩貞8回0失点
糸原 3 1 1 0 .250
糸井 4 0 1 0 .276
大山 4 0 3 2 .452
ボーア 3 0 1 0 .271
サンズ 3 0 1 0 .188
木浪 3 0 1 0 .213
7/14 (ヤ) ○6-3
○秋山6回3失点
本木浪1号
打 得 安 点 通算率
近本 4 1 2 0 .176
糸原 4 0 1 0 .250
糸井 4 1 2 1 .290
ボーア 4 1 2 0 .286
サンズ 3 1 3 0 .257
梅野 4 1 1 2 .346
木浪 3 1 1 3 .220
7/15 (ヤ) ●5-9
ガルシア6回4失点 ●伊藤和
本糸原1号ボーア5号
打 得 安 点 通算率
近本 4 0 1 1 .179
糸原 4 1 2 2 .266
ボーア 5 2 3 1 .309
サンズ 3 1 1 0 .263
梅野 2 1 1 1 .352
ガルシア 2 0 1 0 .143
7/16 (ヤ) ○6-4
中田4 2/3回3失点 ○岩崎
本サンズ3号福留1号
打 得 安 点 通算率
糸原 4 0 2 0 .279
大山 3 1 1 0 .349
ボーア 4 0 0 1 .292
サンズ 3 2 1 1 .268
梅野 2 2 1 0 .357
木浪 2 0 1 0 .218
福留 2 1 2 4 .185
中田 1 0 1 0 .500
7/17 (中) ○4-1
○青柳7回1失点
打 得 安 点 通算率
糸井 3 1 1 0 .268
糸原 4 1 3 1 .306
サンズ 4 0 1 2 .26
ボーア 4 0 1 0 .289
梅野 3 0 1 0 .356
陽川 3 0 1 0 .308
近本 0 1 0 0 .175
木浪 3 1 1 0 .224
7/18(中) ○8-3
○西勇9回3失点
本大山4号
打 得 安 点 通算率
近本 3 0 0 1 .169
糸原 3 1 1 2 .307
糸井 3 0 1 2 .270
中谷 1 1 0 0 .000
大山 4 1 1 2 .314
梅野 2 2 0 0 .344
木浪 3 2 2 0 .246
7/19(中) ○11-3
岩貞4回3失点 ○能見
打 得 安 点 通算率
近本 5 2 2 1 .182
糸原 2 3 1 0 .312
サンズ 4 1 2 2 .269
江越 0 1 0 0 .000
大山 4 0 2 2 .327
福留 3 0 3 4 .267
梅野 3 1 1 0 .344
陽川 5 1 2 0 .316
木浪 5 1 0 0 .227
北條 0 1 0 0 .000
原口 1 0 1 2 .231
7/21(広) ○9-4
○秋山6 1/3回4失点
本サンズ4号糸原2号大山5号
北條1号
打 得 安 点 通算率
糸井 3 1 1 0 .273
糸原 5 2 2 2 .317
サンズ 2 2 2 2 .296
大山 4 1 1 2 .322
梅野 3 1 0 0 .328
陽川 4 0 1 0 .304
秋山 2 1 1 0 .143
北條 2 1 2 2 .118
7/22(広) △3-3
ガルシア7回1失点
本サンズ5号
打 得 安 点 通算率
糸井 5 1 1 0 .268
北條 3 0 1 0 .150
サンズ 5 1 2 2 .305
大山 5 0 2 0 .328
福留 4 0 1 0 .237
梅野 4 0 2 0 .338
植田 1 1 0 0 .000
陽川 3 0 1 0 .308
中谷 1 0 1 0 .250
近本 1 0 1 1 .191
7/23(広) ●2-4
●藤浪6 0/3回4失点
本大山6号
打 得 安 点 通算率
糸井 3 1 0 0 .259
大山 4 1 2 2 .338
福留 4 0 1 0 .238
梅野 4 0 1 0 .333
陽川 4 0 1 0 .300
木浪 2 0 1 0 .216
中谷 1 0 1 0 .400
7/24(中) ○5-2
○青柳6回2失点
本大山7号
打 得 安 点 通算率
植田 1 0 1 0 .500
陽川 4 1 1 0 .294
北條 4 1 2 3 .185
サンズ 5 0 1 1 .279
大山 4 1 2 1 .347
近本 2 0 1 0 .196
植田 1 1 0 0 .333
熊谷 0 1 0 0 .000
7/25(中) ●0-1
●西勇7回1失点
打 得 安 点 通算率
糸井 3 0 1 0 .261
サンズ 4 0 2 0 .292
梅野 2 0 1 0 .321
7/26(中) ○9-3
岩貞4回3失点 ○藤川
本ボーア6号大山8号
打 得 安 点 通算率
近本 5 0 4 2 .224
植田 2 0 1 0 .400
江越 0 2 0 0 .000
大山 5 1 1 2 .321
ボーア 2 1 1 1 .258
熊谷 0 1 0 0 .000
福留 4 1 1 1 .220
梅野 5 1 3 1 .337
木浪 4 2 0 0 .198
中谷 1 0 1 2 .375
7/28 (ヤ) ○20-5
○秋山9回5失点
本ボーア7号サンズ6号木浪2号
打 得 安 点 通算率
近本 4 5 2 0 .235
島田 1 0 1 1 .500
糸井 4 2 1 0 .258
サンズ 4 3 4 5 .316
中谷 1 1 0 0 .333
大山 4 2 0 1 .306
ボーア 3 1 2 5 .272
江越 1 1 0 0 .000
梅野 5 0 2 2 .341
坂本 1 1 0 0 .000
木浪 4 3 4 4 .235
植田 5 0 1 0 .300
秋山 6 1 1 0 .154
7/29 (ヤ) ●1-3
●ガルシア5回2失点
打 得 安 点 通算率
近本 5 1 1 0 .234
サンズ 4 0 1 0 .313
大山 4 0 1 1 .303
ボーア 4 0 1 0 .271
植田 3 0 1 0 .308
7/30 (ヤ) ●0-6
●藤浪7回4失点
打 得 安 点 通算率
陽川 4 0 1 0 .275
近本 4 0 1 0 .234
梅野 3 0 1 0 .333
7/31 (D) △3-3
青柳6 1/3回3失点
本梅野3号
打 得 安 点 通算率
サンズ 5 0 1 0 .293
大山 5 1 2 0 .296
ボーア 3 1 1 0 .265
梅野 3 1 2 3 .343
木浪 3 0 1 0 .228
8/1 (D) ●3-7
●西勇6回5失点
打 得 安 点 通算率
陽川 4 1 1 0 .273
近本 4 1 3 0 .244
サンズ 4 0 0 1 .281
大山 3 1 0 0 .287
梅野 4 0 1 2 .340
木浪 4 0 1 0 .229
北條 2 0 1 0 .162
8/2 (D) ○3-1
岩貞5回1失点 ○馬場
打 得 安 点 通算率
近本 3 1 1 0 .246
糸井 3 0 1 0 .243
島田 1 1 0 0 .250
サンズ 4 0 1 0 .280
江越 0 1 0 0 .000
大山 3 0 1 2 .288
梅野 4 0 1 1 .336
木浪 4 0 1 0 .230
植田 1 0 1 0 .238
8/4(巨) ●2-7
●ガルシア5回3失点
本サンズ7号
打 得 安 点 通算率
近本 4 1 1 0 .246
サンズ 4 1 2 2 .288
大山 4 0 2 0 .296
ボーア 4 0 2 0 .257
ガルシア 1 0 1 0 .182
8/5(巨) ●1-4
●藤浪8回4失点
打 得 安 点 通算率
近本 4 0 2 0 .254
糸井 4 0 1 1 .234
木浪 3 1 1 0 .224
植田 2 0 1 0 .231
8/6(巨) ○11-4
○高橋7回0失点
本中谷1号
打 得 安 点 通算率
陽川 4 1 2 1 .286
中谷 1 1 1 4 .333
近本 5 0 1 1 .252
サンズ 3 0 1 0 .284
江越 0 1 0 0 .000
大山 5 1 0 0 .274
ボーア 4 0 1 1 .248
熊谷 0 1 0 0 .000
梅野 1 2 0 0 .313
木浪 4 2 2 1 .234
植田 3 2 1 3 .241
8/7(広) ●6-11
●青柳3回6失点
打 得 安 点 通算率
近本 5 1 4 2 .271
福留 5 1 1 1 .207
サンズ 4 0 1 1 .283
梅野 3 0 1 0 .314
木浪 4 1 1 0 .235
植田 3 2 1 0 .250
中谷 1 1 1 1 .385
8/8(広) ●1-2
西勇6回1失点 ●藤川
本大山9号
打 得 安 点 通算率
近本 4 0 1 0 .271
糸井 3 0 1 0 .235
大山 4 1 1 1 .262
サンズ 4 0 1 0 .282
ボーア 3 0 1 0 .246
梅野 4 0 1 0 .311
8/9(広) ○5-1
○秋山6回1失点
本大山10号
打 得 安 点 通算率
近本 5 0 1 1 .268
木浪 4 1 1 0 .230
大山 4 2 3 2 .277
熊谷 0 1 0 0 .000
梅野 4 1 1 1 .310
中谷 0 0 0 1 .385
8/10(D) ●4-6
●岩貞4回3失点
本大山11号
打 得 安 点 通算率
近本 4 1 1 0 .268
木浪 3 1 0 0 .224
サンズ 4 0 1 1 .276
大山 4 1 2 2 .284
ボーア 4 0 1 0 .242
梅野 4 0 1 0 .308
高山 4 1 2 0 .111
中谷 1 0 0 1 .357
8/11(D) ○9-2
○ガルシア7回1失点
打 得 安 点 通算率
近本 4 3 3 0 .280
木浪 4 2 2 2 .233
サンズ 3 1 1 2 .278
大山 4 1 0 0 .275
ボーア 3 0 1 0 .244
福留 0 0 0 1 .190
梅野 4 0 1 2 .306
熊谷 1 0 1 1 .333
植田 3 1 0 0 .205
中谷 1 1 1 0 .400
8/12(D) ○7-6
○青柳5 0/3回4失点
本中谷2号サンズ8号
打 得 安 点 通算率
近本 4 1 2 1 .286
中谷 3 1 1 3 .389
サンズ 4 1 2 1 .285
大山 4 1 2 0 .282
ボーア 5 0 1 0 .243
梅野 5 1 2 0 .309
木浪 4 1 1 1 .233
陽川 0 0 0 1 .269
8/14(広) ●0-6
●藤浪4回6失点
打 得 安 点 通算率
近本 4 0 1 0 .285
梅野 3 0 1 0 .310
8/15(広) ○10-2
○西勇回失点
本サンズ9号
打 得 安 点 通算率
近本 4 2 1 0 .284
糸井 3 2 3 1 .250
高山 1 2 1 1 .130
サンズ 4 2 2 3 .285
ボーア 4 0 3 3 .252
熊谷 1 1 1 1 .500
梅野 5 0 2 1 .313
北條 3 0 1 0 .167
8/16(広) △2-2
秋山5回0失点
打 得 安 点 通算率
近本 4 1 0 0 .277
糸井 4 1 1 0 .250
ボーア 4 0 1 1 .252
木浪 3 0 2 0 .229
8/18 (巨) ●0-1
●髙橋7回1失点
打 得 安 点 通算率
近本 4 0 1 0 .277
糸井 4 0 1 0 .250
木浪 3 0 1 0 .231
8/19 (巨) ●0-8
●ガルシア6回3失点
打 得 安 点 通算率
上本 4 0 2 0 .130
大山 4 0 1 0 .258
陽川 1 0 1 0 .278
8/20 (巨) ●0-2
●青柳6回1失点
打 得 安 点 通算率
上本 1 0 1 0 .167
大山 4 0 2 0 .264
梅野 4 0 1 0 .297
8/21 (ヤ) ○7-4
○藤浪6 1/3回4失点
本ボーア8号9号
打 得 安 点 通算率
近本 5 0 4 2 .279
上本 2 0 0 1 .154
大山 4 1 1 0 .263
梅野 3 2 1 0 .298
ボーア 3 3 2 3 .244
木浪 4 0 1 0 .222
藤浪 2 1 1 1 .125
8/22 (ヤ) ○7-6
○西勇7回1失点
本大山12号
打 得 安 点 通算率
近本 5 1 2 1 .282
上本 3 0 1 1 .172
糸井 3 1 0 0 .232
サンズ 2 2 2 0 .266
大山 5 1 2 3 .267
梅野 5 0 2 0 .301
ボーア 3 0 0 1 .240
木浪 4 1 1 0 .222
西勇 3 1 1 1 .125
8/23 (ヤ) ●2-4
秋山6回2失点 ●ガンケル
打 得 安 点 通算率
近本 4 1 1 0 .281
サンズ 4 0 1 1 .266
ボーア 4 0 1 0 .240
木浪 3 1 1 0 .224
坂本 3 0 2 0 .500
秋山 1 0 0 1 .125
8/25 (中) ○5-1
○髙橋5回1失点
本ボーア10号 
打 得 安 点 通算率
近本 3 2 2 0 .287
上本 3 0 1 0 .171
陽川 2 0 1 2 .281
サンズ 4 0 2 1 .272
大山 4 1 1 0 .263
ボーア 4 1 1 2 .240
木浪 2 1 0 0 .222
8/26 (中) ○11-3
○ガルシア6回2失点
本ボーア11号12号陽川1号 
打 得 安 点 通算率
近本 4 1 2 0 .291
木浪 5 1 3 3 .233
陽川 5 2 2 3 .290
江越 0 1 0 0 .000
大山 3 1 1 2 .264
ボーア 4 2 2 3 .246
小幡 4 2 0 0 .000
上本 1 1 1 0 .194
8/27 (中) ○6-3
○青柳7回2失点
本サンズ10号11号
打 得 安 点 通算率
近本 4 1 1 1 .290
木浪 5 1 2 1 .237
サンズ 4 2 2 4 .274
ボーア 3 0 1 0 .247
小幡 4 1 2 0 .222
高山 1 1 1 0 .129
8/28 (広) ●3-4
西勇6回3失点 ●岩崎
本大山13号
打 得 安 点 通算率
近本 4 0 1 0 .290
木浪 4 0 1 0 .238
サンズ 3 0 1 0 .275
江越 0 1 0 0 .000
大山 4 2 3 1 .268
ボーア 3 0 1 0 .249
梅野 3 0 1 2 .290
8/29 (広) ○6-5
藤浪4 2/3回失点 ○岩貞
本近本3号
打 得 安 点 通算率
近本 5 1 1 1 .288
木浪 5 1 1 0 .237
糸井 3 1 1 0 .231
サンズ 5 1 2 1 .278
大山 5 1 2 0 .272
梅野 4 1 1 1 .289
小幡 4 0 2 2 .267
岩貞 1 0 1 0 .167
8/30 (広) ○5-3
秋山6回3失点 ○岩貞
本サンズ12号
打 得 安 点 通算率
近本 4 2 1 0 .287
木浪 4 0 1 0 .237
糸井 2 1 0 0 .228
サンズ 4 2 1 3 .278
大山 5 0 1 2 .270
ボーア 5 0 1 0 .245
梅野 4 0 1 0 .288
9/1(ヤ) ○2-1
高橋7回1失点 ○スアレス
本サンズ13号 
打 得 安 点 通算率
近本 4 0 2 0 .291
木浪 2 1 2 0 .245
サンズ 4 1 2 2 .283
糸井 1 0 1 0 .233
9/2(ヤ) ●2-3
ガルシア6回2失点 ●馬場
本サンズ14号 
打 得 安 点 通算率
木浪 4 0 2 0 .250
糸井 4 1 2 0 .240
サンズ 4 1 1 2 .282
梅野 2 0 2 0 .291
中谷 1 0 1 0 .242
9/3(ヤ) ○4-3
青柳6 2/3回3失点 ○岩貞
打 得 安 点 通算率
近本 2 1 1 0 .286
木浪 4 1 1 1 .250
糸井 3 0 1 0 .242
大山 4 0 1 1 .261
ボーア 2 0 1 0 .239
植田 0 1 0 0 .163
陽川 1 1 1 0 .264
9/4(巨) ○5-4
○西勇7 2/3回4失点
本大山14号サンズ15号 
打 得 安 点 通算率
木浪 4 0 1 0 .250
糸井 3 0 1 0 .244
江越 1 1 0 0 .000
サンズ 4 1 2 2 .281
大山 4 2 2 1 .265
ボーア 3 1 1 0 .240
梅野 4 0 1 0 .287
小幡 4 0 2 1 .200
西勇 1 0 0 1 .111
9/5(巨) ●2-11
●藤浪 4 2/3回11失点
本大山15号 
打 得 安 点 通算率
木浪 4 0 2 0 .255
大山 3 1 1 1 .266
植田 0 1 0 0 .163
梅野 2 0 1 0 .289
坂本 2 0 1 1 .273
小幡 4 0 1 0 .206
9/7(巨) ●2-3
●高橋6回3失点
打 得 安 点 通算率
糸原 4 2 2 1 .311
サンズ 4 0 2 0 .282
ボーア 3 0 2 1 .244
9/8(D) △7-7
ガルシア5 0/3回6失点
本大山16号17号サンズ16号
打 得 安 点 通算率
近本 4 1 1 0 .274
糸原 5 1 1 0 .305
サンズ 3 3 2 1 .288
大山 5 2 2 6 .264
ボーア 4 0 3 0 .254
坂本 4 0 2 0 .333
9/9(D) ●1-6
●青柳5回4失点
打 得 安 点 通算率
近本 4 1 2 0 .278
糸井 3 0 0 1 .235
サンズ 3 0 1 0 .288
大山 4 0 2 0 .268
ボーア 4 0 1 0 .253
俊介 1 0 1 0 .200
9/10(D) ○8-7
斎藤3回2失点 ○ガンケル
本陽川2号サンズ17号
打 得 安 点 通算率
近本 5 1 1 0 .276
糸原 4 1 1 1 .291
糸井 4 1 1 0 .235
サンズ 4 1 2 3 .292
大山 4 0 1 1 .268
ボーア 4 0 1 0 .253
梅野 4 1 2 0 .284
木浪 3 1 1 0 .245
斎藤 1 1 1 0 1.000
陽川 1 1 1 3 .256
9/11(広) ○4-0
○西勇回失点
本サンズ18号梅野4号
打 得 安 点 通算率
近本 4 2 2 0 .280
梅野 3 1 2 1 .289
サンズ 4 1 3 2 .301
9/12(広) ○3-1
○秋山7 0/3回1失点
本大山18号
打 得 安 点 通算率
近本 4 1 3 0 .287
糸原 3 1 0 0 .278
サンズ 3 0 1 0 .301
大山 4 1 2 3 .269
陽川 3 0 2 0 .265
9/13(広) ○7-6
藤浪3 1/3回5失点 ○スアレス
本陽川3号
打 得 安 点 通算率
近本 5 0 0 1 .281
梅野 3 2 1 0 .290
糸原 3 2 2 2 .288
サンズ 3 1 1 0 .302
ボーア 4 0 3 2 .255
糸井 4 0 2 1 .241
木浪 4 1 1 0 .238
陽川 1 1 1 1 .274
9/15(巨) ●3-6
●髙橋5 0/3回5失点
本近本4号,5号(菅野)
打 得 安 点 通算率
近本 4 3 3 2 .288
糸原 4 0 2 1 .296
サンズ 4 0 1 0 .301
ボーア 4 0 1 0 .255
中谷 1 0 1 0 .205
小幡 1 0 1 0 .222
9/16(巨) ●6-7
●青柳4 0/3回5失点
本大山19号
打 得 安 点 通算率
近本 4 0 1 0 .288
サンズ 3 1 0 0 .297
大山 4 2 2 2 .266
ボーア 3 1 0 0 .252
陽川 4 1 1 0 .273
中谷 1 1 1 2 .222
木浪 1 0 1 2 .238
9/17(巨) ○11-0
○西勇9回0失点
本近本6号7号ボーア13号
打 得 安 点 通算率
近本 6 3 2 2 .289
梅野 1 2 1 0 .283
坂本 3 0 3 1 .444
糸原 5 1 2 0 .290
サンズ 5 1 1 1 .295
江越 0 0 0 1 .000
大山 5 0 2 1 .268
ボーア 2 1 2 1 .258
荒木 1 1 0 0 .000
陽川 2 0 0 1 .267
木浪 4 1 1 0 .238
9/18(中) ○8-4
ガルシア3 2/3回3失点 ○馬場
本陽川4号大山20号21号
打 得 安 点 通算率
近本 5 0 1 0 .287
陽川 5 2 2 1 .274
糸原 5 1 2 0 .295
サンズ 2 2 1 0 .297
大山 4 2 2 6 .272
ボーア 5 1 2 0 .261
木浪 4 0 1 0 .239
9/19(中) ●1-4
●秋山7回4失点
打 得 安 点 通算率
近本 4 0 1 0 .287
糸原 3 1 1 0 .295
大山 4 0 1 0 .272
ボーア 3 0 1 1 .262
坂本 3 0 1 0 .375
9/20(中) ●2-4
●中田2回3失点
本長坂1号
打 得 安 点 通算率
近本 4 0 1 0 .286
サンズ 4 0 1 0 .291
木浪 1 1 0 0 .236
長坂 1 1 1 2 1.000
9/21 (D) ○5-3
○岩田5回3失点
本ボーア14号
打 得 安 点 通算率
近本 3 0 2 0 .290
糸原 4 0 1 0 .286
糸井 3 1 2 1 .244
サンズ 4 0 1 1 .290
大山 4 1 1 0 .267
ボーア 4 1 2 2 .263
植田 0 1 0 0 .163
木浪 2 1 1 1 .238
9/22 (D) ○6-3
○髙橋6回3失点
本近本8号
打 得 安 点 通算率
近本 3 3 2 2 .294
糸原 3 0 1 0 .287
糸井 4 0 3 3 .256
小幡 0 1 0 0 .211
大山 4 0 1 1 .267
高橋 1 1 1 0 .083
陽川 1 0 1 0 .262
江越 0 1 0 0 .000
9/23 (D) ●0-4
●青柳6回1失点
打 得 安 点 通算率
糸井 4 0 2 0 .261
大山 3 0 3 0 .275
荒木 1 0 1 0 .250
9/25 (ヤ) ●3-6
●西勇6回4失点
本ボーア15号
打 得 安 点 通算率
荒木 4 1 0 0 .125
糸井 5 0 2 0 .265
サンズ 3 0 1 1 .283
ボーア 3 1 2 1 .259
坂本 3 1 1 0 .278
原口 1 0 1 0 .143
小幡 3 0 1 1 .220
北條 1 0 1 0 .182
9/26 (ヤ) ●1-2
ガンケル4回1失点 ●藤浪
打 得 安 点 通算率
近本 3 1 1 0 .288
北條 4 0 1 0 .188
糸井 1 0 0 1 .263
原口 4 0 2 0 .188
9/27 (ヤ) ○9-3
○秋山6回2失点
本原口2号
打 得 安 点 通算率
近本 6 1 4 3 .295
サンズ 5 1 3 1 .286
大山 4 2 3 0 .275
ボーア 3 1 0 0 .253
原口 3 2 2 3 .229
小幡 5 1 2 1 .229
秋山 3 0 1 0 .120
中谷 1 1 1 1 .212
9/29 (中) ○7-3
○髙橋6回3失点
本糸井2号大山22号
打 得 安 点 通算率
近本 5 1 1 0 .293
北條 3 2 2 0 .196
糸井 4 1 2 2 .261
大山 4 3 3 1 .281
原口 3 0 1 2 .237
坂本 1 0 1 1 .289
小幡 3 0 1 0 .235
9/30 (中) ●0-9
●青柳5回8失点
打 得 安 点 通算率
北條 3 0 1 0 .203
ボーア 3 0 1 0 .251

10/1 (中) ○2-0
○岩田6 2/3回0失点
本梅野5号
打 得 安 点 通算率
近本 4 1 1 0 .289
糸井 4 0 2 0 .266
梅野 3 1 1 1 .282

10/2 (巨) ○4-1
○西勇8回1失点
本大山23号
打 得 安 点 通算率
近本 4 1 2 0 .292
糸井 4 0 3 2 .275
大山 4 1 1 1 .276
小幡 4 1 3 0 .250
西勇 2 0 1 0 .103
高山 1 0 1 0 .135

10/3 (巨) ●4-7
●ガンケル6回5失点
本近本9号
打 得 安 点 通算率
近本 5 1 2 3 .293
北條 4 0 1 0 .186
糸井 4 0 1 0 .275
大山 3 1 1 0 .277
ボーア 3 1 0 0 .245
高山 1 1 1 1 .158
ガンケル 2 0 1 0 .200
10/4 (巨) ●1-7
●秋山5回2失点
打 得 安 点 通算率
近本 5 0 1 0 .292
北條 5 1 3 0 .213
糸井 4 0 2 0 .279
大山 2 0 0 1 .275
秋山 1 0 1 0 .154

10/5(巨) ○6-1
○高橋9回1失点
本大山24号
打 得 安 点 通算率
近本 5 0 3 1 .296
糸井 2 1 0 0 .276
島田 1 0 1 0 .286
大山 4 3 3 2 .281
原口 3 0 1 0 .204
高山 4 0 1 1 .163
坂本 4 0 1 0 .286
小幡 3 1 1 0 .229
高橋 4 1 2 1 .167
10/6(広) △4-4
青柳6回1失点
打 得 安 点 通算率
小幡 5 1 2 0 .240
北條 3 1 1 0 .205
大山 4 0 1 0 .281
植田 0 1 0 0 .160
島田 0 1 0 0 .286
糸井 3 0 1 0 .277
熊谷 1 0 1 1 .375
ボーア 3 0 1 0 .243
原口 1 0 1 2 .220
10/7(広) ●3-9
●岩田4 2/3回5失点
打 得 安 点 通算率
北條 4 0 1 0 .207
糸井 5 0 1 0 .276
サンズ 4 1 1 0 .266
ボーア 3 1 0 0 .241
梅野 4 1 2 1 .273
小幡 4 0 2 2 .253
長坂 1 0 1 0 .500
10/8(広) ○9-1
○西勇8回1失点
本北條2号サンズ19号ボーア16号
打 得 安 点 通算率
近本 5 3 3 0 .293
北條 4 1 1 2 .209
糸井 4 0 2 2 .279
大山 5 0 2 1 .278
サンズ 4 1 1 2 .265
中谷 1 0 1 0 .203
ボーア 4 1 2 1 .244
梅野 4 1 2 0 .276
小幡 5 1 1 0 .250
西勇 3 1 1 1 .119
10/10(D) ●3-5
●ガンケル6回4失点
打 得 安 点 通算率
近本 3 2 1 0 .293
北條 5 1 0 0 .198
糸井 5 0 1 1 .278
大山 4 0 2 2 .281
サンズ 2 0 1 0 .267
熊谷 1 0 1 0 .444
ガンケル 2 0 1 0 .286
10/11(D) ○4-3
○秋山5 1/3回3失点
本大山25号
打 得 安 点 通算率
北條 3 1 0 0 .192
糸井 4 0 1 0 .277
大山 4 2 3 2 .287
サンズ 4 1 1 1 .267
ボーア 3 0 1 0 .245
梅野 3 0 0 1 .272
小幡 4 0 1 0 .244
10/13(中) ●2-4
●高橋4回3失点
本大山26号
打 得 安 点 通算率
近本 4 0 1 0 .291
小幡 4 1 2 0 .225
糸井 4 0 1 0 .277
大山 4 1 2 2 .289
坂本 3 0 1 0 .255
10/14(中) ●0-3
●青柳7回3失点
打 得 安 点 通算率
近本 4 0 1 0 .291
大山 4 0 2 0 .292
ボーア 4 0 2 0 .245
原口 1 0 1 0 .214
10/15(中) ●3-5
岩田3 1/3回2失点 ●スアレス
打 得 安 点 通算率
近本 5 0 1 0 .290
糸原 3 1 1 0 .273
サンズ 4 0 1 0 .260
島田 0 1 0 0 .250
大山 3 1 0 0 .289
ボーア 4 0 2 1 .248
原口 4 0 2 2 .233
熊谷 1 0 1 0 .500
10/16(ヤ) ○5-0
○西勇8回0失点
本梅野6号
打 得 安 点 通算率
糸原 4 1 2 0 .278
植田 1 1 0 0 .151
糸井 4 0 1 0 .276
大山 4 1 4 2 .297
サンズ 3 0 1 0 .260
梅野 4 1 2 2 .269
小幡 4 1 1 0 .238
