セ・リーグ順[全日程終了] | ||||||
試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
巨 人 | 143 | 77 | 59 | 7 | .566 | -- |
阪 神 | 143 | 74 | 63 | 6 | .540 | 3.5 |
DeNA | 143 | 71 | 69 | 3 | .507 | 8.0 |
広 島 | 143 | 68 | 70 | 5 | .493 | 10.0 |
ヤクルト | 143 | 62 | 77 | 4 | .446 | 16.5 |
中 日 | 143 | 60 | 75 | 8 | .444 | 16.5 |
セ・リーグ打撃10傑+虎戦士[全日程終了] | |||||||||||
順 位 |
打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
||
1 | オースティン | デ | .316 | 106 | 445 | 396 | 66 | 125 | 25 | 69 | 0 |
2 | サンタナ | ヤ | .315 | 122 | 484 | 419 | 57 | 132 | 17 | 70 | 2 |
3 | 牧 秀悟 | デ | .294 | 133 | 561 | 517 | 76 | 152 | 23 | 74 | 11 |
4 | 細川 成也 | 中 | .292 | 143 | 600 | 534 | 59 | 156 | 23 | 67 | 0 |
5 | 秋山 翔吾 | 広 | .289 | 138 | 587 | 547 | 60 | 158 | 4 | 30 | 6 |
6 | 長岡 秀樹 | ヤ | .288 | 143 | 611 | 566 | 63 | 163 | 6 | 58 | 4 |
7 | 吉川 尚輝 | 巨 | .287 | 143 | 602 | 536 | 65 | 154 | 5 | 46 | 12 |
8 | 近本 光司 | 神 | .285 | 141 | 639 | 562 | 71 | 160 | 6 | 45 | 19 |
9 | 宮﨑 敏郎 | デ | .283 | 125 | 469 | 410 | 49 | 116 | 14 | 56 | 1 |
10 | 岡本 和真 | 巨 | .280 | 143 | 611 | 535 | 70 | 150 | 27 | 83 | 1 |
14 | 森下 翔太 | 神 | .275 | 129 | 526 | 458 | 64 | 126 | 16 | 73 | 0 |
17 | 佐藤 輝明 | 神 | .268 | 120 | 496 | 451 | 58 | 121 | 16 | 70 | 0 |
20 | 大山 悠輔 | 神 | .259 | 130 | 545 | 483 | 63 | 125 | 14 | 68 | 0 |
24 | 中野 拓夢 | 神 | .232 | 143 | 634 | 547 | 63 | 127 | 1 | 32 | 6 |
|
|
|
|
|
セ・リーグ投手 |
成績[全日程終了] | |||||||||||
順 位 |
防 御 率 |
試 合 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 率 |
||
1 | 髙橋 宏斗 | 中 | 1.38 | 21 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .750 |
2 | 菅野 智之 | 巨 | 1.67 | 24 | 15 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | .833 |
3 | 才木 浩人 | 神 | 1.83 | 25 | 13 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | .813 |
4 | 大瀬良 大地 | 広 | 1.86 | 25 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | .500 |
5 | 戸郷 翔征 | 巨 | 1.95 | 26 | 12 | 8 | 0 | 4 | 3 | 1 | .600 |
6 | 東 克樹 | デ | 2.16 | 26 | 13 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | .765 |
7 | 床田 寛樹 | 広 | 2.48 | 26 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | .550 |
8 | 森下 暢仁 | 広 | 2.55 | 23 | 10 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | .500 |
9 | 村上 頌樹 | 神 | 2.58 | 25 | 7 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | .389 |
10 | 大竹 耕太郎 | 神 | 2.80 | 24 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .611 |
セリーグ投手成績セーブ[全日程終了] | |||||||||||
順 位 |
防 御 率 |
試 合 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル |
H P |
完 投 |
勝 率 |
||
1 | マルティネス | 中 | 1.09 | 60 | 2 | 3 | 43 | 7 | 9 | 0 | .400 |
2 | 栗林 良吏 | 広 | 1.96 | 60 | 0 | 6 | 38 | 12 | 12 | 0 | .000 |
3 | 大勢 | 巨 | 0.88 | 43 | 1 | 2 | 29 | 5 | 6 | 0 | .333 |
3 | 森原 康平 | デ | 2.41 | 58 | 2 | 6 | 29 | 11 | 13 | 0 | .250 |
5 | 岩崎 優 | 神 | 2.20 | 60 | 4 | 4 | 23 | 17 | 21 | 0 | .500 |
6 | ゲラ | 神 | 1.55 | 59 | 1 | 4 | 14 | 31 | 32 | 0 | .200 |
7 | 小澤 怜史 | ヤ | 2.55 | 40 | 6 | 6 | 11 | 2 | 8 | 0 | .500 |
8 | バルドナード | 巨 | 2.44 | 58 | 2 | 3 | 9 | 26 | 28 | 0 | .400 |
9 | 田口 麗斗 | ヤ | 2.94 | 41 | 1 | 4 | 7 | 13 | 14 | 0 | .200 |
10 | 木澤 尚文 | ヤ | 3.06 | 55 | 3 | 3 | 5 | 16 | 19 | 0 | .500 |
10 | 石山 泰稚 | ヤ | 4.35 | 37 | 1 | 0 | 5 | 8 | 9 | 0 | 1.000 |
|
|
|
|