| ƒZEƒŠ[ƒO‡[22”N“x¬Ñ] | ||||||
| ŽŽ | Ÿ | ”s | •ª | Ÿ—¦ | · | |
| ƒ„ƒNƒ‹ƒg | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | -- | 
| DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 | 
| ã@_ | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 | 
| ‹@l | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 | 
| L@“‡ | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 | 
| ’†@“ú | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 | 
| @ƒZEƒŠ[ƒO‘ÅŒ‚10Œ†{ŒÕíŽm[22”N“x¬Ñ] | |||||||||||
| ‡ ˆÊ  | 
        ‘Å —¦  | 
        ŽŽ ‡  | 
        ‘Å È  | 
        ‘Å ”  | 
        “¾ “_  | 
        ˆÀ ‘Å  | 
        –{ —Û ‘Å  | 
        ‘Å “_  | 
        “ —Û  | 
      ||
| 1 | ‘ºã@@—² | ƒ„ | .318 | 141 | 612 | 487 | 114 | 155 | 56 | 134 | 12 | 
| 2 | ‘哇@—m•½ | ’† | .314 | 109 | 482 | 436 | 48 | 137 | 1 | 20 | 11 | 
| 3 | ²–ì@Œb‘¾ | ƒf | .306 | 133 | 574 | 526 | 63 | 161 | 22 | 72 | 2 | 
| 4 | ‹{ú±@•q˜Y | ƒf | .300 | 122 | 482 | 434 | 51 | 130 | 16 | 50 | 0 | 
| 5 | ƒrƒVƒGƒh | ’† | .294 | 129 | 532 | 483 | 52 | 142 | 14 | 63 | 1 | 
| 6 | ‹ß–{@ŒõŽi | _ | .293 | 132 | 580 | 525 | 71 | 154 | 3 | 34 | 30 | 
| 7 | ‰ª—Ñ@—EŠó | ’† | .291 | 142 | 608 | 553 | 58 | 161 | 0 | 32 | 24 | 
| 8 | –q@GŒå | ƒf | .291 | 135 | 568 | 509 | 63 | 148 | 24 | 87 | 3 | 
| 9 | â‘q@«Œá | L | .288 | 143 | 599 | 539 | 73 | 155 | 16 | 68 | 2 | 
| 10 | ‹gì@®‹P | ‹ | .277 | 132 | 567 | 516 | 64 | 143 | 7 | 31 | 16 | 
| 11 | ’†–ì@‘ñ–² | _ | .276 | 135 | 610 | 569 | 69 | 157 | 6 | 25 | 23 | 
| 17 | ‘åŽR@—I•ã | _ | .267 | 124 | 510 | 439 | 54 | 117 | 23 | 87 | 0 | 
| 19 | ²“¡@‹P–¾ | _ | .264 | 143 | 603 | 541 | 70 | 143 | 20 | 84 | 11 | 
| 23 | Ž…Œ´@Œ’“l | _ | .247 | 132 | 495 | 445 | 31 | 110 | 3 | 36 | 2 | 
                    
  | 
        
                    
  | 
        
                    
  | 
        
                    
  | 
      ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ƒZƒŠ[ƒO“ŠŽè¬Ñ[22”N“x¬Ñ] | |||||||||||
| ‡ @ ˆÊ  | 
        –h Œä —¦  | 
        ŽŽ ‡  | 
        Ÿ @ —˜  | 
        ”s @ –k  | 
        ƒZ | ƒu  | 
        Š® “Š  | 
        Š® ••  | 
        –³ Žl ‹…  | 
        Ÿ —¦  | 
      ||
| 1 | –ö@W—m | _ | 2.05 | 24 | 13 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | .765 | 
| 2 | ¼@—E‹P | _ | 2.18 | 23 | 9 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | .500 | 
| 3 | ¡‰i@¸‘¾ | ƒf | 2.26 | 21 | 11 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | .733 | 
| 4 | ‘å–ì@—Y‘å | ’† | 2.46 | 23 | 8 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | .500 | 
| 5 | ŒË‹½@ãĪ | ‹ | 2.62 | 25 | 12 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | .600 | 
| 6 | ¬Š}Œ´@T”V‰î | ’† | 2.76 | 22 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 | 
| 7 | ¬ì@‘×O | ƒ„ | 2.82 | 25 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | .500 | 
| 8 | ›–ì@’q”V | ‹ | 3.12 | 23 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .588 | 
| 9 | X‰º@’¨m | L | 3.17 | 27 | 10 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | .556 | 
| 10 | –ö@—T–ç | ’† | 3.64 | 25 | 9 | 11 | 0 | 3 | 1 | 2 | .450 | 
| ƒZƒŠ[ƒO“ŠŽè¬ÑƒZ[ƒu[22”N“x¬Ñ] | |||||||||||
| ‡ ˆÊ  | 
        –h Œä —¦  | 
        ŽŽ ‡  | 
        Ÿ @ —˜  | 
        ”s @ –k  | 
        ƒZ | ƒu  | 
        ƒz b ƒ‹  | 
        H P  | 
        Š® “Š  | 
        Ÿ —¦  | 
      ||
| 1 | ‚qDƒ}ƒ‹ƒeƒBƒlƒX | ’† | 0.97 | 56 | 4 | 3 | 39 | 5 | 9 | 0 | .571 | 
| 2 | ƒ}ƒNƒKƒt | ƒ„ | 2.35 | 55 | 2 | 2 | 38 | 4 | 6 | 0 | .500 | 
| 3 | ŽRú±@NW | ƒf | 1.33 | 56 | 0 | 2 | 37 | 3 | 3 | 0 | .000 | 
| 3 | ‘å¨ | ‹ | 2.05 | 57 | 1 | 3 | 37 | 8 | 9 | 0 | .250 | 
| 5 | ŒI—Ñ@—Ç—™ | L | 1.49 | 48 | 0 | 2 | 31 | 6 | 6 | 0 | .000 | 
| 6 | Šâè@—D | _ | 1.96 | 57 | 1 | 6 | 28 | 11 | 12 | 0 | .143 | 
| 7 | ƒPƒ‰[ | _ | 3.31 | 34 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | .600 | 
| 8 | “cŒû@—í“l | ƒ„ | 1.25 | 45 | 1 | 1 | 2 | 18 | 19 | 0 | .500 | 
| 8 | ƒGƒXƒRƒo[ | ƒf | 2.42 | 70 | 4 | 2 | 2 | 34 | 38 | 0 | .667 | 
| 10 | ˆÉ¨@‘å–² | ƒf | 1.72 | 71 | 3 | 3 | 1 | 39 | 42 | 0 | .500 | 
| 10 | –îè@‘ñ–ç | L | 1.82 | 47 | 2 | 0 | 1 | 17 | 19 | 0 | 1.000 | 
| 10 | ƒfƒ‰ƒƒT | ‹ | 2.30 | 30 | 0 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | .000 | 
| 10 | ƒNƒŠƒXƒL[ | ƒf | 2.57 | 18 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | .500 | 
| 10 | ’JŒ³@Œ\‰î | ’† | 2.61 | 34 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | .000 | 
| 10 | ŽO“ˆ@ˆê‹P | ƒf | 2.84 | 13 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 0 | .500 | 
| 10 | ´…@’B–ç | ’† | 3.04 | 54 | 3 | 3 | 1 | 32 | 35 | 0 | .500 | 
| 10 | ”©@¢Žü | ‹ | 3.14 | 27 | 3 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 1.000 | 
| 10 | ¡–ì@—´‘¾ | ƒ„ | 3.72 | 51 | 1 | 2 | 1 | 16 | 17 | 0 | .333 | 
| 10 | ‘c•ƒ]@‘å•ã | ’† | 3.80 | 46 | 4 | 3 | 1 | 17 | 21 | 0 | .571 | 
| 10 | ƒNƒ[ƒ‹ | ‹ | 3.86 | 21 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | .500 | 
| 10 | ƒAƒ‹ƒJƒ“ƒ^ƒ‰ | _ | 4.70 | 39 | 1 | 3 | 1 | 17 | 18 | 0 | .250 | 
                  
  | 
        
                  
  | 
        
                  
  | 
        
                  
  | 
      ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||