セ・リーグ順[2021年度] | ||||||
試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
ヤクルト | 143 | 73 | 52 | 18 | .584 | -- |
阪 神 | 143 | 77 | 56 | 10 | .579 | 0.0 |
巨 人 | 143 | 61 | 62 | 20 | .496 | 11.0 |
広 島 | 143 | 63 | 68 | 12 | .481 | 13.0 |
中 日 | 143 | 55 | 71 | 17 | .437 | 18.5 |
DeNA | 143 | 54 | 73 | 16 | .425 | 20.0 |
セ・リーグ打撃10傑+虎戦士[2021年度] | |||||||||||
順 位 |
打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
||
1 | 鈴木 誠也 | 広 | .317 | 132 | 533 | 435 | 77 | 138 | 38 | 88 | 9 |
2 | 坂倉 将吾 | 広 | .315 | 132 | 484 | 422 | 58 | 133 | 12 | 68 | 4 |
3 | 牧 秀悟 | デ | .314 | 137 | 523 | 487 | 73 | 153 | 22 | 71 | 2 |
4 | 近本 光司 | 神 | .313 | 140 | 612 | 569 | 91 | 178 | 10 | 50 | 24 |
5 | 桑原 将志 | デ | .310 | 135 | 571 | 519 | 84 | 161 | 14 | 43 | 12 |
6 | 佐野 恵太 | デ | .303 | 143 | 615 | 545 | 73 | 165 | 17 | 72 | 0 |
7 | 宮﨑 敏郎 | デ | .301 | 141 | 569 | 519 | 61 | 156 | 16 | 73 | 0 |
8 | 小園 海斗 | 広 | .298 | 113 | 481 | 449 | 65 | 134 | 5 | 35 | 4 |
9 | 大島 洋平 | 中 | .292 | 141 | 596 | 548 | 54 | 160 | 1 | 34 | 16 |
10 | 西川 龍馬 | 広 | .286 | 137 | 551 | 504 | 57 | 144 | 12 | 60 | 3 |
10 | 糸原 健斗 | 神 | .286 | 125 | 488 | 441 | 34 | 126 | 2 | 30 | 6 |
18 | 中野 拓夢 | 神 | .273 | 135 | 525 | 466 | 45 | 127 | 1 | 36 | 30 |
23 | 大山 悠輔 | 神 | .260 | 129 | 512 | 466 | 55 | 121 | 21 | 71 | 2 |
26 | マルテ | 神 | .258 | 128 | 526 | 446 | 55 | 115 | 22 | 71 | 0 |
29 | サンズ | 神 | .248 | 120 | 461 | 408 | 47 | 101 | 20 | 65 | 1 |
30 | 佐藤 輝明 | 神 | .238 | 126 | 455 | 425 | 56 | 101 | 24 | 64 | 6 |
32 | 梅野 隆太郎 | 神 | .225 | 130 | 458 | 404 | 33 | 91 | 3 | 33 | 8 |
|
|
|
|
セリーグ投手成績[2021年度] | |||||||||||
順 位 |
防 御 率 |
試 合 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 率 |
||
1 | 柳 裕也 | 中 | 2.20 | 26 | 11 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | .647 |
2 | 青柳 晃洋 | 神 | 2.48 | 25 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .684 |
3 | 大野 雄大 | 中 | 2.95 | 22 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | .389 |
4 | 森下 暢仁 | 広 | 2.98 | 24 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | .533 |
5 | 大瀬良 大地 | 広 | 3.07 | 23 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | .667 |
6 | 小笠原 慎之介 | 中 | 3.64 | 25 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 |
7 | 西 勇輝 | 神 | 3.76 | 24 | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | .400 |
8 | 九里 亜蓮 | 広 | 3.81 | 25 | 13 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | .591 |
9 | 戸郷 翔征 | 巨 | 4.27 | 26 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | .529 |
セリーグ投手成績セーブ[2021年度] | |||||||||||
順 位 |
防 御 率 |
試 合 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル |
H P |
完 投 |
勝 率 |
||
1 | スアレス | 神 | 1.16 | 62 | 1 | 1 | 42 | 0 | 1 | 0 | .500 |
2 | 栗林 良吏 | 広 | 0.86 | 53 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | .000 |
3 | マクガフ | ヤ | 2.52 | 66 | 3 | 2 | 31 | 14 | 17 | 0 | .600 |
4 | R.マルティネス | 中 | 2.06 | 49 | 1 | 4 | 23 | 0 | 1 | 0 | .200 |
4 | 三嶋 一輝 | デ | 4.08 | 59 | 3 | 5 | 23 | 1 | 4 | 0 | .375 |
6 | ビエイラ | 巨 | 2.93 | 56 | 0 | 3 | 19 | 1 | 1 | 0 | .000 |
7 | 石山 泰稚 | ヤ | 3.60 | 58 | 0 | 5 | 10 | 9 | 9 | 0 | .000 |
8 | 又吉 克樹 | 中 | 1.28 | 66 | 3 | 2 | 8 | 33 | 36 | 0 | .600 |
9 | デラロサ | 巨 | 2.83 | 46 | 1 | 0 | 7 | 13 | 14 | 0 | 1.000 |
10 | 祖父江 大輔 | 中 | 2.59 | 55 | 1 | 2 | 5 | 19 | 20 | 0 | .333 |
|
|
|
|