セ・リーグ順位表[2020年度] | |||||||||||||
順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁打 | 盗塁 | 防御率 |
1 | 巨人 | 120 | 67 | 45 | 8 | .598 | - | 532 | 421 | .255 | 135 | 80 | 3.34 |
2 | 阪神 | 120 | 60 | 53 | 7 | .531 | 7.5 | 494 | 460 | .246 | 110 | 80 | 3.35 |
3 | 中日 | 120 | 60 | 55 | 5 | .522 | 8.5 | 429 | 489 | .252 | 70 | 33 | 3.84 |
4 | DeNA | 120 | 56 | 58 | 6 | .491 | 12.0 | 516 | 474 | .266 | 135 | 31 | 3.76 |
5 | 広島 | 120 | 52 | 56 | 12 | .481 | 13.0 | 523 | 529 | .262 | 110 | 64 | 4.06 |
6 | ヤクルト | 120 | 41 | 69 | 10 | .373 | 25.0 | 468 | 589 | .242 | 114 | 74 | 4.61 |
セ・リーグ打撃10傑+虎戦士[2020年度] | |||||||||||
順 位 |
打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
||
1 | 佐野 恵太 | デ | .328 | 106 | 451 | 402 | 48 | 132 | 20 | 69 | 0 |
2 | 梶谷 隆幸 | デ | .323 | 109 | 482 | 433 | 88 | 140 | 19 | 53 | 14 |
3 | 青木 宣親 | ヤ | .317 | 107 | 425 | 357 | 64 | 113 | 18 | 51 | 2 |
4 | 大島 洋平 | 中 | .316 | 118 | 525 | 462 | 58 | 146 | 1 | 30 | 16 |
5 | 村上 宗隆 | ヤ | .307 | 120 | 515 | 424 | 70 | 130 | 28 | 86 | 11 |
6 | 高橋 周平 | 中 | .305 | 108 | 438 | 394 | 46 | 120 | 7 | 46 | 1 |
7 | 宮﨑 敏郎 | デ | .301 | 113 | 460 | 429 | 47 | 129 | 14 | 53 | 0 |
8 | 鈴木 誠也 | 広 | .300 | 118 | 514 | 430 | 85 | 129 | 25 | 75 | 6 |
9 | 近本 光司 | 神 | .293 | 120 | 519 | 474 | 81 | 139 | 9 | 45 | 31 |
10 | 坂本 勇人 | 巨 | .289 | 115 | 479 | 412 | 64 | 119 | 19 | 65 | 4 |
11 | 大山 悠輔 | 神 | .288 | 116 | 471 | 423 | 66 | 122 | 28 | 85 | 1 |
20 | サンズ | 神 | .257 | 110 | 443 | 377 | 47 | 97 | 19 | 64 | 2 |
27 | ボーア | 神 | .243 | 99 | 379 | 329 | 27 | 80 | 17 | 45 | 1 |
|
|
|
|
セリーグ投手成績[2020年度] | |||||||||||
順 位 |
防 御 率 |
試 合 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 率 |
||
1 | 大野 雄大 | 中 | 1.82 | 20 | 11 | 6 | 0 | 0 | 10 | 6 | .647 |
2 | 森下 暢仁 | 広 | 1.91 | 18 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | .769 |
3 | 菅野 智之 | 巨 | 1.97 | 20 | 14 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | .875 |
4 | 西 勇輝 | 神 | 2.26 | 21 | 11 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | .688 |
5 | 九里 亜蓮 | 広 | 2.96 | 20 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | .571 |
6 | 青柳 晃洋 | 神 | 3.36 | 21 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | .438 |
セリーグ投手成績セーブ[2020年度] | |||||||||||
順 位 |
防 御 率 |
試 合 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル |
H P |
完 投 |
勝 率 |
||
1 | スアレス | 神 | 2.24 | 51 | 3 | 1 | 25 | 8 | 11 | 0 | .750 |
2 | R.マルティネス | 中 | 1.13 | 40 | 2 | 0 | 21 | 7 | 9 | 0 | 1.000 |
3 | 石山 泰稚 | ヤ | 2.01 | 44 | 3 | 2 | 20 | 4 | 7 | 0 | .600 |
4 | フランスア | 広 | 2.45 | 53 | 2 | 3 | 19 | 7 | 9 | 0 | .400 |
5 | 三嶋 一輝 | デ | 2.45 | 48 | 3 | 1 | 18 | 5 | 8 | 0 | .750 |
6 | デラロサ | 巨 | 2.56 | 35 | 2 | 0 | 17 | 5 | 7 | 0 | 1.000 |
7 | 中川 皓太 | 巨 | 1.00 | 37 | 2 | 1 | 6 | 15 | 17 | 0 | .667 |
7 | 山﨑 康晃 | デ | 5.68 | 40 | 0 | 3 | 6 | 8 | 8 | 0 | .000 |
9 | 祖父江 大輔 | 中 | 1.79 | 54 | 2 | 0 | 3 | 28 | 30 | 0 | 1.000 |
9 | 岡田 俊哉 | 中 | 4.88 | 29 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | .500 |
|
|
|
|