セ・リーグ順位表[2019年度] | |||||||||||||
順位 | チーム名 | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
1位 | 巨人 | 143 | 77 | 64 | 2 | .546 | - | 663 | 573 | 183 | 83 | .257 | 3.77 |
2位 | DeNA | 143 | 71 | 69 | 3 | .507 | 5.5 | 596 | 611 | 163 | 40 | .246 | 3.93 |
3位 | 阪神 | 143 | 69 | 68 | 6 | .504 | 6 | 538 | 566 | 94 | 100 | .251 | 3.46 |
4位 | 広島 | 143 | 70 | 70 | 3 | .500 | 6.5 | 591 | 601 | 140 | 81 | .254 | 3.68 |
5位 | 中日 | 143 | 68 | 73 | 2 | .482 | 9 | 563 | 544 | 90 | 63 | .263 | 3.72 |
6位 | ヤクルト | 143 | 59 | 82 | 2 | .418 | 18 | 656 | 739 | 167 | 62 | .244 | 4.78 |
セ・リーグ打撃10傑+虎戦士[2019年度] | ||||||||||||
順 位 |
打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
||
1 | 鈴木 誠也 | 広 | .335 | 140 | 612 | 499 | 112 | 167 | 28 | 282 | 87 | 25 |
2 | ビシエド | 中 | .315 | 143 | 594 | 534 | 56 | 168 | 18 | 265 | 93 | 2 |
3 | 糸井 嘉男 | 神 | .314 | 103 | 444 | 382 | 45 | 120 | 5 | 159 | 42 | 9 |
4 | 大島 洋平 | 中 | .312 | 143 | 623 | 558 | 89 | 174 | 3 | 212 | 45 | 30 |
5 | 坂本 勇人 | 巨 | .312 | 143 | 639 | 555 | 103 | 173 | 40 | 319 | 94 | 5 |
6 | 西川 龍馬 | 広 | .297 | 138 | 585 | 535 | 70 | 159 | 16 | 236 | 64 | 6 |
7 | 青木 宣親 | ヤ | .297 | 134 | 565 | 489 | 84 | 145 | 16 | 216 | 58 | 1 |
8 | 高橋 周平 | 中 | .293 | 117 | 471 | 430 | 50 | 126 | 7 | 185 | 59 | 3 |
9 | 丸 佳浩 | 巨 | .292 | 143 | 631 | 535 | 82 | 156 | 27 | 265 | 89 | 12 |
10 | 阿部 寿樹 | 中 | .291 | 129 | 484 | 447 | 51 | 130 | 7 | 181 | 59 | 1 |
18 | 近本 光司 | 神 | .271 | 142 | 640 | 586 | 81 | 159 | 9 | 220 | 42 | 36 |
22 | 糸原 健斗 | 神 | .267 | 143 | 572 | 491 | 66 | 131 | 2 | 165 | 45 | 6 |
23 | 梅野 隆太郎 | 神 | .266 | 129 | 492 | 433 | 49 | 115 | 9 | 170 | 59 | 14 |
26 | 大山 悠輔 | 神 | .258 | 143 | 587 | 538 | 52 | 139 | 14 | 216 | 76 | 3 |
|
|
|
|
セリーグ投手成績[2019年度] | |||||||||||||
順 位 |
防 御 率 |
試 合 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル |
H P |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 率 |
||
1 | 大野 雄大 | 中 | 2.58 | 25 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .529 |
2 | ジョンソン | 広 | 2.59 | 27 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .579 |
3 | 山口 俊 | 巨 | 2.91 | 26 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .789 |
3 | 今永 昇太 | デ | 2.91 | 25 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .650 |
5 | 西 勇輝 | 神 | 2.92 | 26 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .556 |
6 | 青柳 晃洋 | 神 | 3.14 | 25 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 |
7 | 大瀬良 大地 | 広 | 3.53 | 26 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | .550 |
8 | 柳 裕也 | 中 | 3.53 | 26 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .611 |
9 | 小川 泰弘 | ヤ | 4.57 | 26 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | .294 |
セリーグ投手成績セーブ[2019年度] | |||||||||||||
順 位 |
防 御 率 |
試 合 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル |
H P |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 率 |
||
1 | 山﨑 康晃 | デ | 1.95 | 61 | 3 | 2 | 30 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | .600 |
2 | ドリス | 神 | 2.11 | 56 | 5 | 4 | 19 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | .556 |
3 | 藤川 球児 | 神 | 1.77 | 56 | 4 | 1 | 16 | 23 | 27 | 0 | 0 | 0 | .800 |
3 | 中川 皓太 | 巨 | 2.37 | 67 | 4 | 3 | 16 | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | .571 |
5 | 鈴木 博志 | 中 | 4.32 | 25 | 0 | 2 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
6 | 岡田 俊哉 | 中 | 3.58 | 53 | 3 | 2 | 13 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | .600 |
7 | フランスア | 広 | 2.76 | 67 | 8 | 6 | 12 | 18 | 26 | 0 | 0 | 0 | .571 |
8 | マクガフ | ヤ | 3.15 | 65 | 6 | 3 | 11 | 18 | 24 | 0 | 0 | 0 | .667 |
9 | 石山 泰稚 | ヤ | 2.73 | 34 | 2 | 2 | 10 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | .500 |
10 | 中﨑 翔太 | 広 | 4.08 | 36 | 3 | 3 | 9 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | .500 |
|
|
|
|