セ・リーグ順位表[2017年度] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | チーム | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
1 | 広島 | 143 | 88 | 51 | 4 | .633 | -- | 736 | 540 | 152 | 112 | 273 | 3.39 |
2 | 阪神 | 143 | 78 | 61 | 4 | .561 | 10.0 | 589 | 528 | 113 | 70 | 249 | 3.29 |
3 | DeNA | 143 | 73 | 65 | 5 | .529 | 14.5 | 597 | 598 | 134 | 39 | 252 | 3.81 |
4 | 巨人 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 16.5 | 536 | 504 | 113 | 56 | 249 | 3.31 |
5 | 中日 | 143 | 59 | 79 | 5 | .428 | 28.5 | 487 | 623 | 111 | 77 | 247 | 4.05 |
6 | ヤクルト | 143 | 45 | 96 | 2 | .319 | 44.0 | 473 | 653 | 95 | 50 | 234 | 4.21 |
セ・リーグ打撃10傑+虎戦士[2017年度] | ||||||||||||
順 位 |
打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
||
1 | 宮﨑 敏郎 | デ | .323 | 128 | 523 | 480 | 53 | 155 | 15 | 230 | 62 | 0 |
2 | マギー | 巨 | .315 | 139 | 586 | 523 | 67 | 165 | 18 | 269 | 77 | 4 |
3 | 大島 洋平 | 中 | .313 | 119 | 521 | 476 | 50 | 149 | 3 | 184 | 29 | 23 |
4 | 安部 友裕 | 広 | .310 | 123 | 455 | 413 | 63 | 128 | 4 | 165 | 49 | 17 |
5 | 丸 佳浩 | 広 | .308 | 143 | 651 | 556 | 109 | 171 | 23 | 281 | 92 | 13 |
6 | ロペス | デ | .301 | 142 | 606 | 569 | 72 | 171 | 30 | 303 | 105 | 0 |
7 | 鈴木 誠也 | 広 | .300 | 115 | 512 | 437 | 85 | 131 | 26 | 239 | 90 | 16 |
8 | 鳥谷 敬 | 神 | .293 | 143 | 570 | 488 | 57 | 143 | 4 | 184 | 41 | 8 |
9 | 坂本 勇人 | 巨 | .291 | 142 | 614 | 539 | 82 | 157 | 15 | 232 | 61 | 14 |
10 | 糸井 嘉男 | 神 | .290 | 114 | 493 | 427 | 60 | 124 | 17 | 191 | 62 | 21 |
14 | 上本 博紀 | 神 | .284 | 125 | 488 | 409 | 57 | 116 | 9 | 165 | 38 | 16 |
19 | 福留 孝介 | 神 | .263 | 127 | 526 | 441 | 68 | 116 | 18 | 196 | 79 | 1 |
27 | 中谷 将大 | 神 | .241 | 133 | 455 | 411 | 64 | 99 | 20 | 182 | 61 | 2 |
|
|
|
|
セリーグ投手成績[2017年度] | |||||||||||||
順 位 |
防 御 率 |
試 合 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル |
H P |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 率 |
||
1 | 菅野 智之 | 巨 | 1.59 | 25 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | .773 |
2 | マイコラス | 巨 | 2.25 | 27 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .636 |
3 | メッセンジャー | 神 | 2.39 | 22 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .688 |
4 | 野村 祐輔 | 広 | 2.78 | 25 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .643 |
5 | 今永 昇太 | デ | 2.98 | 24 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .611 |
6 | 秋山 拓巳 | 神 | 2.99 | 25 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .667 |
7 | 田口 麗斗 | 巨 | 3.01 | 26 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | .765 |
8 | 大瀬良 大地 | 広 | 3.65 | 24 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .833 |
9 | ブキャナン | ヤ | 3.66 | 25 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .316 |
10 | バルデス | 中 | 3.76 | 23 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
セリーグ投手成績セーブ[2017年度] | |||||||||||||
順 位 |
防 御 率 |
試 合 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル |
H P |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 率 |
||
1 | ドリス | 神 | 2.71 | 63 | 4 | 4 | 37 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | .500 |
2 | 田島 慎二 | 中 | 2.87 | 63 | 2 | 5 | 34 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | .286 |
3 | カミネロ | 巨 | 2.42 | 57 | 3 | 5 | 29 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | .375 |
4 | 山﨑 康晃 | デ | 1.64 | 68 | 4 | 2 | 26 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | .667 |
5 | 今村 猛 | 広 | 2.38 | 68 | 3 | 5 | 23 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | .375 |
6 | 中﨑 翔太 | 広 | 1.40 | 59 | 4 | 1 | 10 | 25 | 29 | 0 | 0 | 0 | .800 |
6 | 秋吉 亮 | ヤ | 3.35 | 43 | 5 | 6 | 10 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | .455 |
8 | パットン | デ | 2.70 | 62 | 4 | 3 | 7 | 27 | 31 | 0 | 0 | 0 | .571 |
8 | ルーキ | ヤ | 2.97 | 61 | 4 | 6 | 7 | 22 | 26 | 0 | 0 | 0 | .400 |
10 | マシソン | 巨 | 2.24 | 59 | 4 | 4 | 2 | 27 | 31 | 0 | 0 | 0 | .500 |
10 | エスコバー | デ | 3.44 | 27 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | .250 |
10 | 岩瀬 仁紀 | 中 | 4.79 | 50 | 3 | 6 | 2 | 26 | 29 | 0 | 0 | 0 | .333 |
|
|
|
|