阪神タイガース 歴代助っ人ベスト14
他の主な歴代助っ人(似顔絵)
野手陣 | |||
マイク・ソロムコ | ウィリー・カークランド | ハル・ブリーデン | ラリー・パリッシュ |
ジム・パチョレック | スコット・クールボー | グレン・デービス | メル・ロハスJr |
ジェフリー・マルテ | ジェリー・サンズ |
投手陣 | |||
リッチ・ゲイル | 郭李建夫 | スコット・アッチソン | ジョー・ガンケル |
ジェイソン・スタンリッジ | ラファエル・ドリス | ロベルト・スアレス | カイル・ケラー |
ラウル・アルカンタラ |
歴代野手
選手名 | 在籍年度 | 通算成績 |
マイク・ソロムコ | 1960–1963 | 453試合、369安打点、打率.250、74本塁打、212打点、37盗塁 |
フランク・ヤシック | 1963 | 87試合、38安打点、打率.191、2本塁打、16打点、3盗塁 |
レノ・ベルトイア | 1964 | 20試合、10安打点、打率.175、1本塁打、2打点、0盗塁 |
チコ・フェルナンデス | 1965 | 52試合、16安打点、打率.144、1本塁打、8打点、3盗塁 |
マイク・クレスニック | 1967 | 43試合、29安打点、打率.215、5本塁打、17打点、1盗塁 |
ウィリー・カークランド | 1968–1973 | 703試合、559安打点、打率.246、126本塁打、304打点、7盗塁 |
ジョー・ゲインズ | 1969 | 51試合、32安打点、打率.205、3本塁打、11打点、4盗塁 |
フレッド・バレンタイン | 1970 | 123試合、108安打点、打率.246、11本塁打、46打点、3盗塁 |
レオン・マックファーデン | 1972 | 54試合、45安打点、打率.283、2本塁打、6打点、5盗塁 |
ボビー・テーラー | 1974–1975 | 253試合、259安打点、打率.271、23本塁打、86打点、8盗塁 |
ジョージ・アルトマン | 1975 | 114試合、99安打点、打率.274、12本塁打、57打点、0盗塁 |
ハル・ブリーデン | 1976–1978 | 260試合、231安打点、打率.251、79本塁打、194打点、5盗塁 |
マイク・ラインバック | 1976–1980 | 565試合、598安打点、打率.296、94本塁打、324打点、28盗塁 |
リロイ・スタントン | 1979 | 121試合、103安打点、打率.225、23本塁打、58打点、0盗塁 |
デーブ・ヒルトン | 1980 | 18試合、14安打点、打率.197、0本塁打、4打点、0盗塁 |
ブルース・ボウクレア | 1980 | 80試合、44安打点、打率.249、8本塁打、26打点、2盗塁 |
スティーブン・ラム | 1981–1982 | 64試合、47安打点、打率.257、4本塁打、16打点、1盗塁 |
ダグ・オルト | 1981 | 102試合、100安打点、打率.307、18本塁打、59打点、2盗塁 |
ダン・ゴンザレス | 1981 | 9試合、4安打点、打率.174、1本塁打、3打点、0盗塁 |
ポール・デード | 1981 | 37試合、25安打点、打率.219、1本塁打、5打点、3盗塁 |
キム・アレン | 1982–1983 | 125試合、101安打点、打率.265、5本塁打、26打点、34盗塁 |
グレッグ・ジョンストン | 1982 | 104試合、89安打点、打率.256、10本塁打、37打点、4盗塁 |
ランディ・バース | 1983–1988 | 614試合、743安打点、打率.337、202本塁打、486打点、5盗塁 |
スティーブ・ストローター | 1983 | 28試合、24安打点、打率.276、5本塁打、12打点、0盗塁 |
ルパート・ジョーンズ | 1988 | 52試合、43安打点、打率.254、8本塁打、27打点、4盗塁 |
セシル・フィルダー | 1989 | 106試合、116安打点、打率.302、38本塁打、81打点、0盗塁 |
ラリー・パリッシュ | 1990 | 105試合、95安打点、打率.249、28本塁打、80打点、0盗塁 |
リチャード・ウィッグス | 1990 | 26試合、9安打点、打率.191、1本塁打、4打点、0盗塁 |
トーマス・オマリー | 1991–1994 | 490試合、548安打点、打率.318、74本塁打、304打点、6盗塁 |
マーベル・ウイン | 1991 | 123試合、104安打点、打率.230、13本塁打、44打点、6盗塁 |
ジム・パチョレック | 1992–1993 | 203試合、223安打点、打率.288、29本塁打、124打点、1盗塁 |
ロブ・ディアー | 1994 | 70試合、29安打点、打率.151、8本塁打、21打点、0盗塁 |
スコット・クールボー | 1995–1996 | 175試合、165安打点、打率.260、24本塁打、93打点、2盗塁 |
グレン・デービス | 1995–1996 | 153試合、143安打点、打率.252、28本塁打、95打点、2盗塁 |
クレイグ・ワーシントン | 1996 | 22試合、20安打点、打率.267、3本塁打、12打点、0盗塁 |
ケビン・マース | 1996 | 63試合、59安打点、打率.245、8本塁打、42打点、1盗塁 |
フィル・ハイアット | 1997 | 67試合、42安打点、打率.204、11本塁打、30打点、3盗塁 |
ダネル・コールズ | 1997 | 63試合、56安打点、打率.242、7本塁打、28打点、0盗塁 |
マイク・グリーンウェル | 1997 | 7試合、6安打点、打率.231、0本塁打、5打点、0盗塁 |
リード・シークリスト | 1997 | 25試合、10安打点、打率.192、0本塁打、4打点、0盗塁 |
デーブ・ハンセン | 1998 | 121試合、101安打点、打率.253、11本塁打、55打点、0盗塁 |
デジ・ウィルソン | 1998 | 16試合、4安打点、打率.167、0本塁打、3打点、0盗塁 |
アロンゾ・パウエル | 1998 | 78試合、52安打点、打率.255、9本塁打、28打点、1盗塁 |
マーク・ジョンソン | 1999 | 125試合、95安打点、打率.253、20本塁打、66打点、1盗塁 |
マイク・ブロワーズ | 1999 | 73試合、65安打点、打率.251、10本塁打、43打点、0盗塁 |
ジェイソン・ハートキー | 2000 | 76試合、82安打点、打率.272、4本塁打、27打点、0盗塁 |
ハワード・バトル | 2000 | 13試合、10安打点、打率.227、1本塁打、1打点、0盗塁 |
マイカ・フランクリン | 2000 | 8試合、5安打点、打率.172、2本塁打、6打点、0盗塁 |
トニー・タラスコ | 2000 | 102試合、91安打点、打率.239、19本塁打、57打点、1盗塁 |
イバン・クルーズ | 2001 | 70試合、56安打点、打率.234、14本塁打、34打点、0盗塁 |
トム・エバンス | 2001–2002 | 39試合、30安打点、打率.242、2本塁打、14打点、1盗塁 |
エドワード・ペレス | 2001 | 52試合、37安打点、打率.222、3本塁打、19打点、3盗塁 |
ジョージ・アリアス | 2002–2004 | 367試合、357安打点、打率.265、95本塁打、273打点、8盗塁 |
デリック・ホワイト | 2002 | 73試合、50安打点、打率.227、7本塁打、21打点、1盗塁 |
マイク・キンケード | 2004 | 26試合、20安打点、打率.233、3本塁打、7打点、1盗塁 |
アンディ・シーツ | 2005–2007 | 412試合、463安打点、打率.283、47本塁打、214打点、1盗塁 |
シェーン・スペンサー | 2005–2006 | 167試合、91安打点、打率.237、15本塁打、50打点、1盗塁 |
アーロム・バルディリス | 2008–2009 | 100試合、33安打点、打率.205、4本塁打、17打点、1盗塁 |
ルー・フォード | 2008 | 47試合、29安打点、打率.225、3本塁打、11打点、0盗塁 |
ケビン・メンチ | 2009 | 15試合、8安打点、打率.148、0本塁打、2打点、1盗塁 |
クレイグ・ブラゼル | 2009–2012 | 443試合、433安打点、打率.280、91本塁打、278打点、1盗塁 |
マット・マートン | 2010–2015 | 832試合、1020安打点、打率.3107、7本塁打、417打点、27盗塁 |
マルコス・ベキオナチ | 2011 | 一軍出場なし |
ブルックス・コンラッド | 2013 | 24試合、10安打点、打率.175、0本塁打、0打点、0盗塁 |
マウロ・ゴメス | 2014–2016 | 425試合、420安打点、打率.270、65本塁打、260打点、3盗塁 |
ネルソン・ペレス | 2015–2016 | 3試合、0安打点、打率.000、0本塁打、0打点、0盗塁 |
マット・ヘイグ | 2016 | 31試合、24安打点、打率.231、2本塁打、11打点、1盗塁 |
エリック・キャンベル | 2017 | 21試合、9安打点、打率.191、1本塁打、5打点、0盗塁 |
ジェイソン・ロジャース | 2017 | 40試合、31安打点、打率.252、5本塁打、23打点、0盗塁 |
ウィリン・ロサリオ | 2018 | 75試合、68安打点、打率.242、8本塁打、40打点、0盗塁 |
エフレン・ナバーロ | 2018–2019 | 81試合、65安打点、打率.264、3本塁打、27打点、0盗塁 |
ジェフリー・マルテ | 2019–2022 | 295試合、263安打点、打率.266、39本塁打、145打点、1盗塁 |
ヤンガービス・ソラーテ | 2019 | 20試合、13安打点、打率.188、4本塁打、9打点、0盗塁 |
ジャスティン・ボーア | 2020 | 99試合、80安打点、打率.2431、7本塁打、45打点、1盗塁 |
ジェリー・サンズ | 2020–2021 | 230試合、198安打点、打率.252、39本塁打、129打点、3盗塁 |
メル・ロハスJr | 2021–2022 | 149試合、82安打点、打率.220、17本塁打、48打点、1盗塁 |
アデルリン・ロドリゲス | 2022 | 24試合、10安打点、打率.154、2本塁打、9打点、0盗塁 |
ヨハン・ミエセス | 2023 | シーズン中 |
シェルドン・ノイジー | 2023 | シーズン中 |
歴代投手
選手名 | 在籍年度 | 通算成績 |
ジーン・バッキー | 1962–1968 | 239試合、1541回1/3、100勝73敗、799奪三振、防御率2.31 |
マーク・ブラウン | 1962 | 一軍出場無し |
ピーター・バーンサイド | 1964–1965 | 61試合、282回1/3、10勝22敗、101奪三振、防御率3.10 |
リチャード・オルセン | 1983–1984 | 42試合、165回1/3、6勝11敗1S、97奪三振、防御率4.19 |
リッチ・ゲイル | 1985–1986 | 60試合、352回1/3、18勝18敗、228奪三振、防御率4.42 |
マット・キーオ | 1987–1990 | 107試合、678回1/3、45勝44敗、398奪三振、防御率3.73 |
郭李建夫 | 1993–1998 | 167試合、375回、27勝31敗19S、299奪三振、防御率3.50 |
ボブ・マクドナルド | 1997 | 9試合、7回1/3、0勝1敗、9奪三振、防御率7.36 |
ダレル・メイ | 1998–1999 | 39試合、242回、10勝16敗、207奪三振、防御率3.83 |
ベン・リベラ | 1998–1999 | 73試合、78回1/3、3勝4敗39S、74奪三振、防御率1.84 |
ダグ・クリーク | 1998 | 7試合、28回2/3、0勝4敗、24奪三振、防御率5.65 |
カート・ミラー | 1999–2000 | 28試合、69回2/3、2勝6敗6S、57奪三振、防御率6.33 |
グレッグ・ハンセル | 2000–2002 | 52試合、281回、12勝21敗、222奪三振、防御率3.81 |
ロベルト・ラミレズ | 2000 | 9試合、35回2/3、1勝3敗、17奪三振、防御率5.55 |
バディ・カーライル | 2001–2002 | 31試合、167回2/3、7勝12敗、124奪三振、防御率4.19 |
トレイ・ムーア | 2002–2003 | 48試合、293回、20勝17敗、210奪三振、防御率3.72 |
マーク・バルデス | 2002 | 42試合、52回2/3、4勝3敗22S、39奪三振、防御率3.72 |
ジェフ・ウィリアムス | 2003–2009 | 371試合、371回2/3、16勝17敗47S141H、418奪三振、防御率2.20 |
ルー・ポート | 2003 | 8試合、9回1/3、0勝1敗1S、8奪三振、防御率9.64 |
ジェロッド・リガン | 2003–2004 | 52試合、61回、4勝1敗4S、44奪三振、防御率2.07 |
ラモン・モレル | 2004 | 21試合、27回、0勝1敗1S、20奪三振、防御率3.67 |
トレイ・ホッジス | 2004 | 8試合、40回2/3、2勝3敗、29奪三振、防御率5.31 |
ロドニー・マイヤーズ | 2004 | 20試合、24回1/3、1勝2敗、8奪三振、防御率4.07 |
ダーウィン・クビアン | 2005–2007 | 88試合、146回、3勝5敗2S18H、101奪三振、防御率3.76 |
ジェイミー・ブラウン | 2005 | 11試合、33回、4勝1敗、24奪三振、防御率5.18 |
クリス・オクスプリング | 2006 | 16試合、77回1/3、4勝3敗、51奪三振、防御率5.12 |
ライアン・ボーグルソン | 2007–2008 | 32試合、172回、10勝10敗、141奪三振、防御率4.08 |
エステバン・ジャン | 2007 | 21試合、104回1/3、6勝5敗、52奪三振、防御率4.66 |
スコット・アッチソン | 2008–2009 | 117試合、194回2/3、12勝9敗48H、166奪三振、防御率2.77 |
アルビス・オヘイダ | 2008 | 一軍出場無し |
クリス・リーソップ | 2008–2009 | 8試合、21回1/3、0勝2敗1H、6奪三振、防御率6.75 |
鄭凱文 | 2009–2012 | 33試合、75回、2勝3敗1H、40奪三振、防御率5.16 |
ランディ・メッセンジャー | 2010–2019 | 263試合、1606回1/3、98勝84敗1H、1475奪三振、防御率3.13 |
ケーシー・フォッサム | 2010 | 12試合、56回2/3、2勝5敗、48奪三振、防御率5.72 |
ジェイソン・スタンリッジ | 2010–2013 | 99試合、588回1/3、35勝36敗、440奪三振、防御率2.94 |
ロバート・ザラテ | 2011–2013 | 4試合、3回2/3、0勝0敗、3奪三振、防御率7.36 |
ブレイン・ボイヤー | 2013 | 22試合、27回、3勝1敗、21奪三振、防御率2.67 |
呉昇桓 | 2014–2015 | 127試合、136回、4勝7敗80S12H、147奪三振、防御率2.25 |
マリオ・サンティアゴ | 2015 | 3試合、16回2/3、1勝0敗、7奪三振、防御率4.32 |
マルコス・マテオ | 2016–2018 | 132試合、128回2/3、8勝8敗20S47H、131奪三振、防御率2.80 |
ラファエル・ドリス | 2016–2019 | 208試合、206回、13勝18敗96S28H、227奪三振、防御率2.49 |
コーディ・サターホワイト | 2016 | 20試合、21回、1勝1敗6H、18奪三振、防御率2.57 |
ロマン・メンデス | 2017 | 8試合、9回2/3、0勝0敗1H、9奪三振、防御率6.52 |
ルイス・メンドーサ | 2017 | 4試合、21回、0勝2敗、15奪三振、防御率5.14 |
呂彦青 | 2018 | 一軍出場無し |
ディエゴ・モレノ | 2018 | 8試合、6回2/3、0勝0敗3H、6奪三振、防御率2.70 |
オネルキ・ガルシア | 2019–2020 | 35試合、178回1/3、8勝14敗、130奪三振、防御率4.59 |
ピアース・ジョンソン | 2019 | 58試合、58回2/3、2勝3敗40H、91奪三振、防御率1.38 |
ロベルト・スアレス | 2020–2021 | 113試合、114回2/3、4勝2敗67H、108奪三振、防御率1.65 |
ジョン・エドワーズ | 2020–2021 | 30試合、29回2/3、0勝1敗12H、24奪三振、防御率2.46 |
ジョー・ガンケル | 2020–2022 | 64試合、262回、16勝12敗11H、178奪三振、防御率2.92 |
ラウル・アルカンタラ | 2021–2022 | 63試合、97回2/3、4勝6敗23H、77奪三振、防御率3.98 |
チェン・ウェイン | 2021 | 2試合、9回1/3、1勝0敗0H、7奪三振、防御率3.86 |
カイル・ケラー | 2022–2023 | 34試合、46回1/3、3勝2敗5H、46奪三振、防御率3.31(2022) |
アーロン・ウィルカーソン | 2022 | 14試合、70回2/3、5勝5敗0H、54奪三振、防御率4.08 |
ブライアン・ケラー | 2023 | 一軍出場無し |
ジェレミー・ビーズリー | 2023 | シーズン中 |
コルテン・ブルワー | 2023 | 途中加入 |