◎主な選手の2024年度戦績 |
主な阪神打撃成績[24年度成績] | |||||||||
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
打 率 |
|
伊藤 将司 | 18 | 22 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .056 |
糸原 健斗 | 89 | 128 | 111 | 8 | 24 | 0 | 9 | 0 | .216 |
井上 広大 | 23 | 55 | 52 | 5 | 11 | 3 | 8 | 1 | .212 |
植田 海 | 59 | 11 | 11 | 11 | 3 | 0 | 3 | 4 | .273 |
梅野 隆太郎 | 95 | 318 | 268 | 18 | 56 | 0 | 15 | 0 | .209 |
大竹 耕太郎 | 24 | 51 | 46 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | .174 |
大山 悠輔 | 130 | 545 | 483 | 63 | 125 | 14 | 68 | 0 | .259 |
小野寺 暖 | 25 | 29 | 27 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | .148 |
小幡 竜平 | 50 | 135 | 116 | 12 | 28 | 1 | 9 | 2 | .241 |
及川 雅貴 | 9 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .500 |
木浪 聖也 | 116 | 409 | 359 | 27 | 77 | 1 | 35 | 1 | .214 |
熊谷 敬宥 | 32 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .125 |
才木 浩人 | 25 | 52 | 40 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | .075 |
坂本 誠志郎 | 64 | 218 | 193 | 11 | 43 | 0 | 12 | 0 | .223 |
佐藤 輝明 | 120 | 496 | 451 | 58 | 121 | 16 | 70 | 0 | .268 |
島田 海吏 | 62 | 94 | 80 | 8 | 22 | 0 | 2 | 5 | .275 |
髙橋 遥人 | 5 | 12 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .222 |
近本 光司 | 141 | 639 | 562 | 71 | 160 | 6 | 45 | 19 | .285 |
豊田 寛 | 11 | 19 | 19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .211 |
中野 拓夢 | 143 | 634 | 547 | 63 | 127 | 1 | 32 | 6 | .232 |
西 勇輝 | 21 | 39 | 38 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | .184 |
ノイジー | 49 | 149 | 134 | 8 | 31 | 1 | 8 | 1 | .231 |
野口 恭佑 | 26 | 61 | 53 | 6 | 10 | 0 | 5 | 0 | .189 |
原口 文仁 | 52 | 65 | 58 | 5 | 14 | 2 | 9 | 1 | .241 |
前川 右京 | 116 | 362 | 324 | 25 | 87 | 4 | 42 | 0 | .269 |
ミエセス | 14 | 19 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .111 |
村上 頌樹 | 25 | 48 | 44 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | .114 |
森下 翔太 | 129 | 526 | 458 | 64 | 126 | 16 | 73 | 0 | .275 |
渡邉 諒 | 67 | 137 | 123 | 7 | 32 | 2 | 11 | 0 | .260 |
主な阪神投手陣[24年度成績] | |||||||||
登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル |
H P |
完 投 |
勝 率 |
防 御 率 |
|
青柳 晃洋 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 3.69 |
石井 大智 | 56 | 4 | 1 | 1 | 30 | 34 | 0 | .800 | 1.48 |
石黒 佑弥 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5.40 |
伊藤 将司 | 18 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .444 | 4.62 |
岩崎 優 | 60 | 4 | 4 | 23 | 17 | 21 | 0 | .500 | 2.20 |
岩貞 祐太 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5.40 |
漆原 大晟 | 38 | 1 | 4 | 0 | 5 | 6 | 0 | .200 | 3.89 |
大竹 耕太郎 | 24 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .611 | 2.80 |
岡留 英貴 | 35 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1.000 | 2.84 |
及川 雅貴 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 2.76 |
加治屋 蓮 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 4.50 |
川原 陸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
桐敷 拓馬 | 70 | 3 | 1 | 0 | 40 | 43 | 0 | .750 | 1.79 |
ゲラ | 59 | 1 | 4 | 14 | 31 | 32 | 0 | .200 | 1.55 |
才木 浩人 | 25 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | .813 | 1.83 |
佐藤 蓮 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
島本 浩也 | 33 | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | .667 | 2.81 |
髙橋 遥人 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | 1.52 |
富田 蓮 | 33 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | .000 | 0.76 |
西 純矢 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.70 |
西 勇輝 | 21 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | .462 | 2.24 |
浜地 真澄 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.11 |
ビーズリー | 14 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .727 | 2.47 |
村上 頌樹 | 25 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | .389 | 2.58 |
門別 啓人 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4.50 |
2024神・本塁打[24年度成績] | |||||
森下翔太 | 16 | 佐藤輝明 | 16 | 大山悠輔 | 14 |
近本光司 | 6 | 前川右京 | 4 | 井上広大 | 3 |
渡邉諒 | 2 | 原口文仁 | 2 | 木浪聖也 | 1 |
小幡竜平 | 1 | ノイジー | 1 | 中野拓夢 | 1 |
チーム本塁打・計67 |