◎主な選手の2023年度戦績 |
主な阪神打撃成績[23年度成績] | |||||||||
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
打 率 |
|
青柳 晃洋 | 18 | 37 | 32 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | .125 |
板山 祐太郎 | 12 | 17 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .059 |
伊藤 将司 | 21 | 52 | 43 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | .116 |
糸原 健斗 | 69 | 83 | 72 | 1 | 17 | 0 | 5 | 0 | .236 |
井上 広大 | 13 | 37 | 35 | 3 | 8 | 0 | 7 | 0 | .229 |
梅野 隆太郎 | 72 | 251 | 217 | 17 | 42 | 1 | 19 | 3 | .194 |
大竹 耕太郎 | 21 | 48 | 41 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | .098 |
大山 悠輔 | 143 | 625 | 513 | 80 | 148 | 19 | 78 | 3 | .288 |
小野寺 暖 | 43 | 83 | 75 | 8 | 26 | 0 | 11 | 0 | .347 |
小幡 竜平 | 47 | 91 | 78 | 12 | 22 | 0 | 8 | 3 | .282 |
木浪 聖也 | 127 | 470 | 408 | 41 | 109 | 1 | 41 | 0 | .267 |
桐敷 拓馬 | 27 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 |
熊谷 敬宥 | 26 | 9 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | .333 |
才木 浩人 | 19 | 35 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .031 |
榮枝 裕貴 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
坂本 誠志郎 | 84 | 289 | 243 | 10 | 55 | 0 | 21 | 0 | .226 |
佐藤 輝明 | 132 | 548 | 486 | 70 | 128 | 24 | 92 | 7 | .263 |
島田 海吏 | 101 | 121 | 110 | 12 | 16 | 1 | 6 | 7 | .145 |
近本 光司 | 129 | 585 | 501 | 83 | 143 | 8 | 54 | 28 | .285 |
長坂 拳弥 | 10 | 12 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .222 |
中野 拓夢 | 143 | 660 | 575 | 80 | 164 | 2 | 40 | 20 | .285 |
西 純矢 | 17 | 25 | 22 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | .227 |
西 勇輝 | 18 | 33 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .036 |
ノイジー | 133 | 516 | 475 | 42 | 114 | 9 | 56 | 0 | .240 |
原口 文仁 | 54 | 56 | 52 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | .192 |
前川 右京 | 33 | 107 | 94 | 6 | 24 | 0 | 7 | 0 | .255 |
ミエセス | 60 | 143 | 126 | 11 | 28 | 5 | 16 | 0 | .222 |
村上 頌樹 | 22 | 49 | 44 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | .136 |
森下 翔太 | 94 | 377 | 333 | 42 | 79 | 10 | 41 | 1 | .237 |
渡邉 諒 | 59 | 85 | 79 | 8 | 14 | 2 | 10 | 0 | .177 |
主な阪神投手陣[23年度成績] | |||||||||
登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル |
H P |
完 投 |
勝 率 |
防 御 率 |
|
青柳 晃洋 | 18 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | 4.57 |
秋山 拓巳 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7.45 |
石井 大智 | 44 | 1 | 1 | 0 | 19 | 20 | 0 | .500 | 1.35 |
伊藤 将司 | 21 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | .667 | 2.39 |
岩崎 優 | 60 | 3 | 3 | 35 | 12 | 15 | 0 | .500 | 1.77 |
岩貞 祐太 | 50 | 1 | 0 | 0 | 24 | 25 | 0 | 1.000 | 2.70 |
大竹 耕太郎 | 21 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .857 | 2.26 |
岡留 英貴 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.29 |
及川 雅貴 | 33 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 | 0 | .750 | 2.23 |
加治屋 蓮 | 51 | 1 | 5 | 1 | 16 | 17 | 0 | .167 | 2.56 |
桐敷 拓馬 | 27 | 2 | 0 | 0 | 14 | 15 | 0 | 1.000 | 1.79 |
K.ケラー | 27 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1.000 | 1.71 |
小林 慶祐 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
才木 浩人 | 19 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | .615 | 1.82 |
島本 浩也 | 35 | 4 | 2 | 0 | 15 | 19 | 0 | .667 | 1.69 |
富田 蓮 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 4.50 |
西 純矢 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .714 | 3.86 |
西 勇輝 | 18 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .615 | 3.57 |
馬場 皐輔 | 19 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | .667 | 2.45 |
浜地 真澄 | 30 | 3 | 1 | 0 | 6 | 9 | 0 | .750 | 5.86 |
ビーズリー | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 2.20 |
ブルワー | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | 2.38 |
村上 頌樹 | 22 | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | .625 | 1.75 |
門別 啓人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3.38 |
湯浅 京己 | 15 | 0 | 2 | 8 | 3 | 3 | 0 | .000 | 4.40 |
2023神・本塁打[23年度成績] | |||||
佐藤輝明 | 24 | 大山悠輔 | 19 | 森下翔太 | 10 |
近本光司 | 8 | ノイジー | 9 | ミエセス | 5 |
渡邉諒 | 2 | 中野拓夢 | 2 | 原口文仁 | 2 |
梅野隆太郎 | 1 | 島田海吏 | 1 | 木浪聖也 | 1 |
チーム本塁打・計84 |