◎主な選手の2022年度戦績 |
主な阪神打撃成績[22年度成績] | |||||||||
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
打 率 |
|
青柳 晃洋 | 24 | 54 | 50 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | .140 |
板山 祐太郎 | 14 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 |
糸井 嘉男 | 62 | 182 | 163 | 12 | 37 | 3 | 22 | 0 | .227 |
伊藤 将司 | 20 | 46 | 33 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | .121 |
糸原 健斗 | 132 | 495 | 445 | 31 | 110 | 3 | 36 | 2 | .247 |
ウィルカーソン | 14 | 18 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .067 |
植田 海 | 57 | 14 | 12 | 10 | 3 | 0 | 1 | 4 | .250 |
梅野 隆太郎 | 100 | 331 | 294 | 26 | 67 | 4 | 25 | 2 | .228 |
大山 悠輔 | 124 | 510 | 439 | 54 | 117 | 23 | 87 | 0 | .267 |
小野寺 暖 | 32 | 45 | 44 | 3 | 6 | 1 | 7 | 0 | .136 |
小幡 竜平 | 49 | 73 | 69 | 7 | 13 | 1 | 5 | 0 | .188 |
ガンケル | 16 | 27 | 24 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | .292 |
木浪 聖也 | 41 | 101 | 93 | 6 | 19 | 1 | 6 | 0 | .204 |
熊谷 敬宥 | 63 | 52 | 45 | 8 | 7 | 0 | 3 | 7 | .156 |
才木 浩人 | 9 | 19 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .063 |
齋藤 友貴哉 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
榮枝 裕貴 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
坂本 誠志郎 | 60 | 151 | 127 | 5 | 24 | 0 | 6 | 0 | .189 |
佐藤 輝明 | 143 | 603 | 541 | 70 | 143 | 20 | 84 | 11 | .264 |
島田 海吏 | 123 | 339 | 311 | 36 | 82 | 0 | 17 | 21 | .264 |
髙寺 望夢 | 8 | 27 | 23 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | .130 |
髙山 俊 | 38 | 56 | 53 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | .189 |
近本 光司 | 132 | 580 | 525 | 71 | 154 | 3 | 34 | 30 | .293 |
長坂 拳弥 | 27 | 46 | 40 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | .175 |
中野 拓夢 | 135 | 610 | 569 | 69 | 157 | 6 | 25 | 23 | .276 |
西 純矢 | 14 | 26 | 26 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | .231 |
西 勇輝 | 23 | 49 | 42 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .048 |
原口 文仁 | 33 | 83 | 71 | 5 | 23 | 2 | 10 | 0 | .324 |
北條 史也 | 32 | 48 | 43 | 5 | 8 | 1 | 7 | 0 | .186 |
マルテ | 33 | 102 | 90 | 8 | 23 | 1 | 11 | 0 | .256 |
山本 泰寛 | 86 | 203 | 181 | 19 | 45 | 2 | 15 | 3 | .249 |
陽川 尚将 | 45 | 75 | 68 | 6 | 20 | 1 | 6 | 0 | .294 |
ロドリゲス | 24 | 70 | 65 | 5 | 10 | 2 | 9 | 0 | .154 |
ロハス・ジュニア | 89 | 211 | 183 | 19 | 41 | 9 | 27 | 0 | .224 |
主な阪神投手陣[22年度成績] | |||||||||
登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル |
H P |
完 投 |
勝 率 |
防 御 率 |
|
アルカンタラ | 39 | 1 | 3 | 1 | 17 | 18 | 0 | .250 | 4.70 |
青柳 晃洋 | 24 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | .765 | 2.05 |
秋山 拓巳 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 5.48 |
石井 大智 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.75 |
伊藤 将司 | 20 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | .643 | 2.63 |
岩崎 優 | 57 | 1 | 6 | 28 | 11 | 12 | 0 | .143 | 1.96 |
岩貞 祐太 | 53 | 2 | 1 | 0 | 11 | 13 | 0 | .667 | 2.57 |
ウィルカーソン | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 4.08 |
小川 一平 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4.38 |
尾仲 祐哉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9.00 |
小野 泰己 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.80 |
及川 雅貴 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9.00 |
ガンケル | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 2.73 |
加治屋 蓮 | 39 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | .000 | 2.43 |
桐敷 拓馬 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5.02 |
ケラー | 34 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | .600 | 3.31 |
小林 慶祐 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.59 |
才木 浩人 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .800 | 1.53 |
齋藤 友貴哉 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5.01 |
島本 浩也 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | 2.57 |
西 純矢 | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | 2.68 |
西 勇輝 | 23 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | 2.18 |
馬場 皐輔 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5.14 |
浜地 真澄 | 52 | 1 | 3 | 0 | 21 | 22 | 0 | .250 | 1.14 |
藤浪 晋太郎 | 16 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | .375 | 3.38 |
森木 大智 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6.23 |
湯浅 京己 | 59 | 2 | 3 | 0 | 43 | 45 | 0 | .400 | 1.09 |
渡邉 雄大 | 32 | 3 | 1 | 0 | 10 | 13 | 0 | .750 | 2.45 |
2022神・本塁打[22年度成績] | |||||
大山悠輔 | 23 | 佐藤輝明 | 20 | ロハスJr | 9 |
中野拓夢 | 6 | 梅野隆太郎 | 4 | 糸井嘉男 | 3 |
糸原健斗 | 3 | 近本光司 | 3 | ロドリゲス | 2 |
山本泰寛 | 2 | 原口文仁 | 2 | マルテ | 1 |
木浪聖也 | 1 | 小幡竜平 | 1 | 北條史也 | 1 |
西純矢 | 1 | 小野寺暖 | 1 | 陽川尚将 | 1 |
チーム本塁打・計84 |