◎主な選手の2021年度戦績 |
主な阪神打撃成績[2021年度] | |||||||||
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
打 率 |
|
アルカンタラ | 24 | 12 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .111 |
青柳 晃洋 | 25 | 51 | 43 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | .163 |
秋山 拓巳 | 24 | 41 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .065 |
板山 祐太郎 | 43 | 17 | 14 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | .143 |
糸井 嘉男 | 77 | 119 | 106 | 8 | 22 | 3 | 18 | 1 | .208 |
伊藤 将司 | 23 | 44 | 39 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .051 |
糸原 健斗 | 125 | 488 | 441 | 34 | 126 | 2 | 30 | 6 | .286 |
植田 海 | 64 | 7 | 6 | 15 | 2 | 0 | 0 | 10 | .333 |
梅野 隆太郎 | 130 | 458 | 404 | 33 | 91 | 3 | 33 | 8 | .225 |
大山 悠輔 | 129 | 512 | 466 | 55 | 121 | 21 | 71 | 2 | .260 |
小野寺 暖 | 34 | 73 | 67 | 7 | 12 | 1 | 2 | 0 | .179 |
小幡 竜平 | 43 | 25 | 23 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | .261 |
ガンケル | 20 | 37 | 31 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | .161 |
木浪 聖也 | 92 | 132 | 119 | 9 | 27 | 1 | 15 | 0 | .227 |
サンズ | 120 | 461 | 408 | 47 | 101 | 20 | 65 | 1 | .248 |
坂本 誠志郎 | 45 | 73 | 65 | 4 | 12 | 1 | 6 | 0 | .185 |
佐藤 輝明 | 126 | 455 | 425 | 56 | 101 | 24 | 64 | 6 | .238 |
島田 海吏 | 57 | 78 | 70 | 7 | 17 | 0 | 9 | 8 | .243 |
髙橋 遥人 | 7 | 16 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .143 |
チェン・ウェイン | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
近本 光司 | 140 | 612 | 569 | 91 | 178 | 10 | 50 | 24 | .313 |
中野 拓夢 | 135 | 525 | 466 | 45 | 127 | 1 | 36 | 30 | .273 |
西 勇輝 | 24 | 42 | 35 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | .143 |
原口 文仁 | 56 | 58 | 49 | 3 | 10 | 0 | 3 | 0 | .204 |
藤浪 晋太郎 | 21 | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .111 |
北條 史也 | 33 | 57 | 50 | 6 | 10 | 1 | 6 | 0 | .200 |
マルテ | 128 | 526 | 446 | 55 | 115 | 22 | 71 | 0 | .258 |
村上 頌樹 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
山本 泰寛 | 69 | 51 | 43 | 8 | 8 | 0 | 3 | 2 | .186 |
陽川 尚将 | 41 | 52 | 46 | 2 | 8 | 2 | 6 | 0 | .174 |
ロハス・ジュニア | 60 | 206 | 189 | 18 | 41 | 8 | 21 | 1 | .217 |
主な阪神投手陣[2021年度] | |||||||||
登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル |
H P |
完 投 |
勝 率 |
防 御 率 |
|
アルカンタラ | 24 | 3 | 3 | 0 | 6 | 7 | 0 | .500 | 3.49 |
青柳 晃洋 | 25 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .684 | 2.48 |
秋山 拓巳 | 24 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | .588 | 2.71 |
石井 大智 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6.23 |
伊藤 将司 | 23 | 10 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | .588 | 2.44 |
岩崎 優 | 62 | 3 | 4 | 1 | 41 | 44 | 0 | .429 | 2.65 |
岩貞 祐太 | 46 | 4 | 0 | 0 | 12 | 16 | 0 | 1.000 | 4.66 |
岩田 稔 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
エドワーズ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.57 |
小川 一平 | 19 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | 2.95 |
小野 泰己 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7.98 |
及川 雅貴 | 39 | 2 | 3 | 0 | 10 | 12 | 0 | .400 | 3.69 |
ガンケル | 20 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 2.95 |
加治屋 蓮 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 7.94 |
桑原 謙太朗 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9.00 |
小林 慶祐 | 22 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | .000 | 2.25 |
齋藤 友貴哉 | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .500 | 4.63 |
スアレス | 62 | 1 | 1 | 42 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.16 |
髙橋 遥人 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .667 | 1.65 |
チェン・ウェイン | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.86 |
西 純矢 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 3.38 |
西 勇輝 | 24 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | 3.76 |
二保 旭 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 5.28 |
馬場 皐輔 | 44 | 3 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 1.000 | 3.80 |
浜地 真澄 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4.50 |
藤浪 晋太郎 | 21 | 3 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | .500 | 5.21 |
村上 頌樹 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 16.88 |
守屋 功輝 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 12.00 |
湯浅 京己 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 18.00 |
2021神・本塁打[2021年度] | |||||
佐藤輝明 | 24 | マルテ | 22 | 大山 悠輔 | 21 |
サンズ | 20 | 近本光司 | 10 | ロハスJr | 8 |
糸井 嘉男 | 3 | 梅野隆太郎 | 3 | 陽川尚将 | 2 |
糸原健斗 | 2 | 中野拓夢 | 1 | 北條史也 | 1 |
木浪聖也 | 1 | 藤浪晋太郎 | 1 | 小野寺暖 | 1 |
坂本誠志郎 | 1 | ||||
チーム本塁打・計121 |