◎主な選手の2020年度戦績 |
主な阪神投手陣[2020年度] | |||||||||
登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル |
H P |
完 投 |
勝 率 |
防 御 率 |
|
青柳 晃洋 | 21 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | .438 | 3.36 |
秋山 拓巳 | 18 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .786 | 2.89 |
石井 将希 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9.00 |
伊藤 和雄 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .500 | 3.52 |
岩崎 優 | 41 | 5 | 2 | 2 | 17 | 22 | 0 | .714 | 1.82 |
岩貞 祐太 | 38 | 7 | 3 | 0 | 8 | 13 | 0 | .700 | 3.30 |
岩田 稔 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 6.35 |
エドワーズ | 23 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | .000 | 2.38 |
小川 一平 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4.71 |
尾仲 祐哉 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6.23 |
ガルシア | 14 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 4.42 |
ガンケル | 28 | 2 | 4 | 0 | 11 | 13 | 0 | .333 | 3.18 |
桑原 謙太朗 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | 3.48 |
小林 慶祐 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
齋藤 友貴哉 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7.71 |
スアレス | 51 | 3 | 1 | 25 | 8 | 11 | 0 | .750 | 2.24 |
髙橋 遥人 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .556 | 2.49 |
谷川 昌希 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5.02 |
中田 賢一 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7.59 |
西 勇輝 | 21 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | .688 | 2.26 |
能見 篤史 | 34 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1.000 | 4.74 |
馬場 皐輔 | 32 | 2 | 1 | 0 | 9 | 11 | 0 | .667 | 2.08 |
浜地 真澄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
福永 春吾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 18.00 |
藤川 球児 | 16 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | .250 | 6.08 |
藤浪 晋太郎 | 24 | 1 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | .143 | 4.01 |
望月 惇志 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5.21 |
守屋 功輝 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 11.25 |
横山 雄哉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 18.00 |
主な阪神打撃成績[2020年度] | |||||||||
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
打 率 |
|
青柳 晃洋 | 21 | 39 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .032 |
秋山 拓巳 | 18 | 46 | 38 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | .132 |
荒木 郁也 | 16 | 11 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .091 |
板山 祐太郎 | 5 | 14 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .167 |
糸井 嘉男 | 86 | 311 | 269 | 25 | 72 | 2 | 28 | 2 | .268 |
糸原 健斗 | 63 | 244 | 218 | 32 | 64 | 3 | 20 | 1 | .294 |
井上 広大 | 6 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .091 |
岩貞 祐太 | 38 | 15 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .154 |
植田 海 | 74 | 83 | 59 | 16 | 9 | 0 | 3 | 9 | .153 |
上本 博紀 | 25 | 51 | 41 | 2 | 7 | 0 | 4 | 2 | .171 |
梅野 隆太郎 | 98 | 342 | 298 | 36 | 78 | 7 | 29 | 5 | .262 |
大山 悠輔 | 116 | 471 | 423 | 66 | 122 | 28 | 85 | 1 | .288 |
小幡 竜平 | 54 | 134 | 127 | 15 | 28 | 0 | 7 | 3 | .220 |
ガルシア | 14 | 23 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .091 |
ガンケル | 28 | 13 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .273 |
木浪 聖也 | 92 | 334 | 297 | 42 | 74 | 3 | 25 | 2 | .249 |
熊谷 敬宥 | 38 | 17 | 16 | 6 | 5 | 0 | 3 | 3 | .313 |
サンズ | 110 | 443 | 377 | 47 | 97 | 19 | 64 | 2 | .257 |
齋藤 友貴哉 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
坂本 誠志郎 | 38 | 95 | 75 | 5 | 16 | 0 | 4 | 1 | .213 |
島田 海吏 | 43 | 21 | 17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | .176 |
俊介 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 |
髙橋 遥人 | 12 | 24 | 23 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | .130 |
髙山 俊 | 42 | 52 | 46 | 6 | 7 | 0 | 3 | 1 | .152 |
近本 光司 | 120 | 519 | 474 | 81 | 139 | 9 | 45 | 31 | .293 |
長坂 拳弥 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | .400 |
中田 賢一 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
中谷 将大 | 70 | 87 | 79 | 10 | 17 | 2 | 16 | 1 | .215 |
西 勇輝 | 21 | 56 | 46 | 5 | 5 | 1 | 7 | 0 | .109 |
原口 文仁 | 48 | 78 | 72 | 5 | 20 | 3 | 19 | 0 | .278 |
福留 孝介 | 43 | 92 | 78 | 3 | 12 | 1 | 12 | 0 | .154 |
藤浪 晋太郎 | 24 | 19 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .063 |
ボーア | 99 | 379 | 329 | 27 | 80 | 17 | 45 | 1 | .243 |
北條 史也 | 40 | 112 | 99 | 10 | 19 | 2 | 7 | 2 | .192 |
マルテ | 29 | 119 | 103 | 9 | 26 | 4 | 14 | 1 | .252 |
陽川 尚将 | 71 | 182 | 158 | 19 | 39 | 8 | 24 | 2 | .247 |
2020神・本塁打[2020年度] | |||||
大山悠輔 | 28 | サンズ | 19 | ボーア | 17 |
近本光司 | 9 | 陽川尚将 | 8 | 梅野隆太郎 | 7 |
マルテ | 4 | 原口文仁 | 3 | 糸原健斗 | 3 |
木浪聖也 | 3 | 中谷将大 | 2 | 糸井嘉男 | 2 |
北條史也 | 2 | 福留孝介 | 1 | 西勇輝 | 1 |
長坂拳弥 | 1 | ||||
チーム本塁打・計110週刊トップペ-ジ Tigersトップページ |