◎主な選手の2019年最終戦績 |
主な阪神投手陣[2019年度] | |||||||||||
登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル |
H P |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
勝 率 |
防 御 率 |
|
青柳 晃洋 | 25 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 3.14 |
秋山 拓巳 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | 4.26 |
飯田 優也 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 10.80 |
石崎 剛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6.75 |
岩崎 優 | 48 | 3 | 0 | 0 | 26 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.01 |
岩貞 祐太 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 4.02 |
岩田 稔 | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .429 | 4.52 |
岡本 洋介 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8.44 |
尾仲 祐哉 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6.35 |
小野 泰己 | 14 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.31 |
ガルシア | 21 | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | .429 | 4.69 |
桑原 謙太朗 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 9.00 |
才木 浩人 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 4.70 |
齋藤 友貴哉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
ジョンソン | 58 | 2 | 3 | 0 | 40 | 42 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1.38 |
島本 浩也 | 63 | 4 | 0 | 1 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.67 |
高野 圭佑 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4.76 |
髙橋 聡文 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
髙橋 遥人 | 19 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 3.78 |
谷川 昌希 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3.68 |
ドリス | 56 | 5 | 4 | 19 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | .556 | 2.11 |
西 勇輝 | 26 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .556 | 2.92 |
能見 篤史 | 51 | 1 | 2 | 0 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | .333 | 4.30 |
馬場 皐輔 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 10.80 |
浜地 真澄 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | 6.11 |
福永 春吾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 22.50 |
藤川 球児 | 56 | 4 | 1 | 16 | 23 | 27 | 0 | 0 | 0 | .800 | 1.77 |
藤浪 晋太郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.08 |
メッセンジャー | 14 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 | 4.67 |
望月 惇志 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 4.02 |
守屋 功輝 | 57 | 2 | 2 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | .500 | 3.00 |
主な阪神打撃成績[2019年度] | ||||||||||
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
打 率 |
|
秋山 拓巳 | 10 | 19 | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | .125 |
荒木 郁也 | 9 | 9 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .111 |
糸井 嘉男 | 103 | 444 | 382 | 45 | 120 | 5 | 159 | 42 | 9 | .314 |
糸原 健斗 | 143 | 572 | 491 | 66 | 131 | 2 | 165 | 45 | 6 | .267 |
植田 海 | 81 | 37 | 33 | 22 | 8 | 1 | 11 | 2 | 12 | .242 |
上本 博紀 | 62 | 119 | 104 | 10 | 20 | 1 | 27 | 6 | 5 | .192 |
梅野 隆太郎 | 129 | 492 | 433 | 49 | 115 | 9 | 170 | 59 | 14 | .266 |
江越 大賀 | 49 | 16 | 15 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .067 |
大山 悠輔 | 143 | 587 | 538 | 52 | 139 | 14 | 216 | 76 | 3 | .258 |
ガルシア | 21 | 33 | 30 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | .133 |
木浪 聖也 | 113 | 390 | 363 | 32 | 95 | 4 | 129 | 32 | 2 | .262 |
坂本 誠志郎 | 20 | 44 | 40 | 2 | 7 | 2 | 13 | 3 | 0 | .175 |
島田 海吏 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 |
ソラーテ | 20 | 80 | 69 | 6 | 13 | 4 | 28 | 9 | 0 | .188 |
髙橋 遥人 | 19 | 31 | 30 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | .100 |
髙山 俊 | 105 | 300 | 271 | 25 | 73 | 5 | 100 | 29 | 9 | .269 |
近本 光司 | 142 | 640 | 586 | 81 | 159 | 9 | 220 | 42 | 36 | .271 |
鳥谷 敬 | 74 | 105 | 92 | 9 | 19 | 0 | 24 | 4 | 1 | .207 |
ナバーロ | 15 | 45 | 43 | 1 | 9 | 0 | 11 | 2 | 0 | .209 |
長坂 拳弥 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1.000 |
中谷 将大 | 62 | 131 | 116 | 14 | 21 | 6 | 44 | 19 | 0 | .181 |
西 勇輝 | 26 | 60 | 44 | 2 | 9 | 0 | 11 | 4 | 0 | .205 |
浜地 真澄 | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
原口 文仁 | 43 | 94 | 87 | 8 | 24 | 1 | 31 | 11 | 0 | .276 |
福留 孝介 | 104 | 403 | 348 | 39 | 89 | 10 | 137 | 47 | 0 | .256 |
北條 史也 | 82 | 211 | 174 | 18 | 43 | 5 | 65 | 20 | 2 | .247 |
マルテ | 105 | 412 | 349 | 36 | 99 | 12 | 155 | 49 | 0 | .284 |
陽川 尚将 | 28 | 60 | 55 | 3 | 6 | 3 | 16 | 4 | 0 | .109 |
2019神・本塁打[2019年度] | |||||
大山悠輔 | 14 | マルテ | 12 | 近本光司 | 9 |
福留孝介 | 10 | 梅野隆太郎 | 9 | 中谷将大 | 6 |
糸井嘉男 | 5 | 髙山俊 | 5 | 北條史也 | 5 |
木浪聖也 | 4 | ソラーテ | 4 | 陽川尚将 | 3 |
糸原健斗 | 2 | 坂本誠志郎 | 2 | 原口文仁 | 1 |
長坂拳弥 | 1 | 上本博紀 | 1 | 植田海 | 1 |
チーム本塁打・計94 |