◎主な選手の2018年最終戦績 |
主な阪神投手陣[2018年度] | |||||||||||
投 手 | 登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル |
H P |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
勝 率 |
防 御 率 |
青柳 晃洋 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 3.32 |
秋山 拓巳 | 17 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .333 | 3.86 |
飯田 優也 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 12.00 |
石崎 剛 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4.20 |
伊藤 和雄 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5.48 |
岩崎 優 | 61 | 1 | 3 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | .250 | 4.94 |
岩貞 祐太 | 23 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .412 | 3.48 |
岩田 稔 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3.23 |
岡本 洋介 | 34 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.83 |
尾仲 祐哉 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3.86 |
小野 泰己 | 23 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 4.77 |
桑原 謙太朗 | 62 | 5 | 3 | 0 | 32 | 37 | 0 | 0 | 0 | .625 | 2.68 |
才木 浩人 | 22 | 6 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .375 | 4.61 |
島本 浩也 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9.00 |
髙橋 聡文 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3.95 |
髙橋 遥人 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 3.63 |
竹安 大知 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.25 |
谷川 昌希 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 7.82 |
ドリス | 55 | 1 | 7 | 32 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | .125 | 2.85 |
能見 篤史 | 45 | 4 | 3 | 1 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | .571 | 2.56 |
馬場 皐輔 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5.19 |
福永 春吾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 22.50 |
藤川 球児 | 53 | 5 | 3 | 2 | 21 | 26 | 0 | 0 | 0 | .625 | 2.32 |
藤浪 晋太郎 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .625 | 5.32 |
マテオ | 17 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6.75 |
メッセンジャー | 28 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .611 | 3.63 |
モレノ | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.70 |
望月 惇志 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4.30 |
守屋 功輝 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 11.57 |
山本 翔也 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 15.00 |
主な阪神打撃陣[2018年度] | ||||||||||||
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
打 率 |
|
青柳 晃洋 | 4 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 |
秋山 拓巳 | 17 | 31 | 29 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | .172 |
板山 祐太郎 | 20 | 39 | 35 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | .257 |
糸井 嘉男 | 119 | 509 | 419 | 60 | 129 | 24 | 0 | 16 | 201 | 68 | 22 | .308 |
伊藤 隼太 | 96 | 172 | 150 | 17 | 37 | 7 | 2 | 1 | 51 | 13 | 0 | .247 |
糸原 健斗 | 143 | 637 | 531 | 79 | 152 | 29 | 4 | 1 | 192 | 35 | 6 | .286 |
植田 海 | 104 | 243 | 198 | 29 | 38 | 1 | 0 | 0 | 39 | 1 | 19 | .192 |
上本 博紀 | 20 | 53 | 45 | 7 | 19 | 3 | 0 | 1 | 25 | 6 | 4 | .422 |
梅野 隆太郎 | 132 | 455 | 386 | 45 | 100 | 27 | 1 | 8 | 153 | 47 | 5 | .259 |
江越 大賀 | 29 | 40 | 40 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 1 | 3 | .150 |
大山 悠輔 | 117 | 378 | 347 | 48 | 95 | 19 | 4 | 11 | 155 | 48 | 5 | .274 |
岡本 洋介 | 34 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
小野 泰己 | 23 | 44 | 36 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .056 |
熊谷 敬宥 | 19 | 18 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | .231 |
才木 浩人 | 22 | 25 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .100 |
坂本 誠志郎 | 15 | 16 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .154 |
島田 海吏 | 12 | 37 | 35 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | .200 |
俊介 | 87 | 200 | 183 | 25 | 41 | 5 | 1 | 2 | 54 | 21 | 1 | .224 |
髙橋 遥人 | 6 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .091 |
髙山 俊 | 45 | 134 | 128 | 8 | 22 | 5 | 0 | 1 | 30 | 14 | 0 | .172 |
鳥谷 敬 | 121 | 261 | 220 | 15 | 51 | 11 | 0 | 1 | 65 | 22 | 1 | .232 |
ナバーロ | 66 | 225 | 203 | 18 | 56 | 11 | 0 | 3 | 76 | 25 | 0 | .276 |
長坂 拳弥 | 9 | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .125 |
中谷 将大 | 77 | 246 | 222 | 24 | 51 | 6 | 2 | 5 | 76 | 26 | 0 | .230 |
西岡 剛 | 25 | 43 | 40 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | .125 |
原口 文仁 | 82 | 124 | 111 | 8 | 35 | 2 | 0 | 2 | 43 | 19 | 0 | .315 |
福留 孝介 | 123 | 499 | 414 | 57 | 116 | 26 | 2 | 14 | 188 | 72 | 2 | .280 |
藤浪 晋太郎 | 13 | 26 | 23 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | .174 |
北條 史也 | 62 | 266 | 239 | 34 | 77 | 8 | 1 | 1 | 90 | 20 | 1 | .322 |
メッセンジャー | 28 | 61 | 53 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | .151 |
森越 祐人 | 16 | 39 | 32 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | .125 |
山崎 憲晴 | 32 | 22 | 18 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | .222 |
陽川 尚将 | 75 | 299 | 274 | 27 | 69 | 16 | 5 | 6 | 113 | 48 | 5 | .252 |
ロサリオ | 75 | 302 | 281 | 28 | 68 | 13 | 0 | 8 | 105 | 40 | 0 | .242 |
2018神・本塁打 | |||||
糸井嘉男 | 16 | 福留孝介 | 14 | 大山悠輔 | 11 |
梅野隆太郎 | 8 | ロサリオ | 8 | 陽川尚将 | 6 |
中谷将大 | 5 | ナバーロ | 3 | 俊介 | 2 |
原口文仁 | 2 | 江越大賀 | 1 | 北條史也 | 1 |
板山祐太郎 | 1 | 上本博紀 | 1 | 秋山拓巳 | 1 |
糸原健斗 | 1 | 髙山 俊 | 1 | 鳥谷 敬 | 1 |
伊藤隼太 | 1 | 藤浪晋太郎 | 1 | ||
チーム本塁打・計84 |