Žå‚È‘IŽè‚Ì2014”NÅIíÑ |
Žå‚Èã_“ŠŽèw[[2014”N“x] | |||||||||
“Š@Žè | “o @ ” |
Ÿ @ —˜ |
”s @ –k |
ƒZ b ƒu |
ƒz b ƒ‹ |
‚g @ ‚o |
Š® “Š |
Ÿ @ —¦ |
–h Œä —¦ |
HŽR@‘ñ–¤ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 20.25 |
ˆÀ“¡@—D–ç | 53 | 6 | 2 | 0 | 23 | 29 | 0 | .750 | 3.80 |
ˆÉ“¡@˜a—Y | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6.30 |
Šâè@—D | 17 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 | 3.50 |
Šâ’å@—S‘¾ | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 4.60 |
Šâ“c@–« | 22 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | .529 | 2.54 |
Šâ–{@‹P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4.91 |
‰|“c@‘åŽ÷ | 24 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | .667 | 7.05 |
Œà@¸Šº | 64 | 2 | 4 | 39 | 5 | 7 | 0 | .333 | 1.76 |
‰Á“¡@N‰î | 32 | 3 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 1.000 | 4.56 |
‹à“c@˜a”V | 40 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .833 | 3.61 |
¬“ˆ@’B–ç | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 14.29 |
Γà@G–¾ | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | 6.75 |
‚‹{@˜a–ç | 22 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | 2.89 |
ŒšŽR@‹`‹I | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3.68 |
‹Ê’u@—² | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 3.86 |
“›ˆä@˜a–ç | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | 5.03 |
’ß@’¼l | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .750 | 5.06 |
”\Œ©@“ÄŽj | 26 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | .409 | 3.99 |
•ŸŒ´@”E | 60 | 4 | 6 | 0 | 38 | 42 | 0 | .400 | 4.05 |
“¡˜Q@W‘¾˜Y | 25 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | .579 | 3.53 |
“ñ_@ˆêl | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 8.79 |
¼“c@—É”n | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | .000 | 1.93 |
ƒƒbƒZƒ“ƒWƒƒ[ | 31 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | .565 | 3.20 |
ŽR–{@ãÄ–ç | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9.00 |
“n•Ó@—º | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 4.50 |
Žå‚Èã_‘ÅŒ‚w[2014”N“x] | ||||||||||
ŽŽ ‡ |
‘Å È |
‘Å ” |
“¾ “_ |
ˆÀ ‘Å |
–{ —Û ‘Å |
—Û ‘Å |
‘Å “_ |
“ —Û |
‘Å —¦ |
|
Vˆä@‹M_ | 94 | 194 | 176 | 13 | 43 | 3 | 58 | 31 | 0 | .244 |
Vˆä@—Ç‘¾ | 78 | 196 | 173 | 19 | 51 | 7 | 81 | 34 | 0 | .295 |
ˆÉ“¡@”¹‘¾ | 52 | 131 | 119 | 13 | 35 | 2 | 49 | 12 | 1 | .294 |
¡¬@—º‘¾ | 115 | 362 | 332 | 34 | 86 | 4 | 113 | 24 | 2 | .259 |
ã–{@”Ž‹I | 131 | 600 | 515 | 90 | 142 | 7 | 201 | 38 | 20 | .276 |
”~–ì@—²‘¾˜Y | 92 | 265 | 249 | 23 | 49 | 7 | 87 | 21 | 0 | .197 |
•û@—½‰î | 28 | 69 | 57 | 7 | 14 | 2 | 22 | 5 | 2 | .246 |
Žë–ì@Œb•ã | 12 | 26 | 24 | 2 | 7 | 1 | 11 | 5 | 0 | .292 |
ƒSƒƒX | 143 | 616 | 537 | 81 | 152 | 26 | 264 | 109 | 1 | .283 |
â@Ž•F | 88 | 78 | 63 | 16 | 13 | 0 | 16 | 6 | 0 | .206 |
ŽÄ“c@u•½ | 27 | 40 | 39 | 6 | 7 | 0 | 8 | 1 | 0 | .179 |
´…@—_ | 26 | 32 | 28 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | .107 |
r‰î | 87 | 119 | 102 | 13 | 21 | 1 | 28 | 6 | 2 | .206 |
ŠÖ–{@Œ«‘¾˜Y | 63 | 66 | 50 | 3 | 13 | 1 | 20 | 15 | 0 | .260 |
“cã@Œ’ˆê | 51 | 43 | 39 | 15 | 9 | 0 | 10 | 2 | 3 | .231 |
’߉ª@ˆê¬ | 77 | 163 | 154 | 10 | 34 | 0 | 41 | 12 | 0 | .221 |
’¹’J@Œh | 144 | 644 | 550 | 96 | 172 | 8 | 228 | 73 | 10 | .313 |
¼‰ª@„ | 24 | 46 | 38 | 6 | 9 | 0 | 14 | 4 | 0 | .237 |
•Ÿ—¯@F‰î | 104 | 367 | 312 | 20 | 79 | 9 | 114 | 34 | 1 | .253 |
“¡ˆä@²l | 34 | 73 | 65 | 5 | 14 | 0 | 17 | 5 | 0 | .215 |
ƒ}[ƒgƒ“ | 142 | 591 | 532 | 58 | 180 | 14 | 254 | 84 | 2 | .338 |
‘å˜a | 121 | 481 | 398 | 54 | 105 | 1 | 127 | 24 | 11 | .264 |
_E–{—Û‘Å[2014”N“x] | |||||
ƒSƒƒX | 26 | ƒ}[ƒgƒ“ | 14 | •Ÿ—¯F‰î | 9 |
’¹’JŒh | 8 | ã–{”Ž‹I | 7 | Vˆä—Ç‘¾ | 7 |
”~–ì—²‘¾˜Y | 7 | ¡¬—º‘¾ | 4 | Vˆä‹M_ | 3 |
•û—½‰î | 2 | ˆÉ“¡”¹ | 2 | “¡˜QW‘¾˜Y | 1 |
‘å˜a | 1 | ŠÖ–{ | 1 | r‰î | 1 |
Žë–ì | 1 | ||||
Á°Ñ–{—Û‘Å¥Œv94 |
|