Žå‚È‘IŽè‚Ì2008”NÅI¬Ñ |
“ŠŽè¬Ñ | |||||||||||||||||
“o @ ” |
Ÿ @ —˜ |
”s @ –k |
ƒZ b ƒu |
ƒz b ƒ‹ |
‚g @ ‚o |
Š® @ “Š |
Š® •• Ÿ |
Ÿ @ —¦ |
“Š ‹… ‰ñ |
Žl @ ‹… |
Ž€ ‹… |
ŽO @ U |
Ž¸ @ “_ |
Ž© Ó “_ |
–h Œä —¦ |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ƒAƒbƒ`ƒ\ƒ“ | 42 | 7 | 6 | 0 | 18 | 20 | 0 | 0 | .538 | 104 | .2 | 26 | 2 | 85 | 50 | 43 | 3.70 |
ˆ¢•”@Œ’‘¾ | 32 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 51 | .2 | 9 | 4 | 34 | 17 | 17 | 2.96 |
ˆÀ“¡@—D–ç | 25 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .591 | 154 | .2 | 41 | 8 | 111 | 57 | 55 | 3.20 |
Îì@r‰î | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 25 | 7 | 0 | 16 | 6 | 6 | 2.16 | |
Šâ“c@–« | 27 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | 159 | .1 | 50 | 11 | 101 | 64 | 58 | 3.28 |
ƒEƒBƒŠƒAƒ€ƒX | 55 | 5 | 4 | 5 | 25 | 30 | 0 | 0 | .556 | 55 | .1 | 15 | 2 | 65 | 21 | 19 | 3.09 |
㉀@Œ[Žj | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 43 | 11 | 3 | 38 | 20 | 15 | 3.14 | |
]‘@m‹M | 55 | 3 | 1 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 | .750 | 58 | .1 | 29 | 1 | 54 | 18 | 18 | 2.78 |
‹à‘º@ú | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 41 | .1 | 11 | 2 | 38 | 25 | 19 | 4.14 |
‹v•Û“c@’q”V | 69 | 6 | 3 | 0 | 31 | 37 | 0 | 0 | .667 | 85 | .1 | 34 | 2 | 75 | 34 | 30 | 3.16 |
‰º–ö@„ | 27 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .647 | 162 | .1 | 41 | 9 | 89 | 60 | 54 | 2.99 |
™ŽR@’¼‹v | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 43 | .1 | 16 | 3 | 24 | 29 | 28 | 5.82 |
‘¾—z | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 11 | 2 | 1 | 7 | 7 | 5 | 4.09 | |
‹Ê’u@—² | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
“›ˆä@˜a–ç | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2.25 | |
’ß@’¼l | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | + | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | ---- | |
”\Œ©@“ÄŽj | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 11 | .1 | 6 | 0 | 10 | 6 | 6 | 4.76 |
‹´–{@Œ’‘¾˜Y | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 13 | 6 | 0 | 15 | 8 | 8 | 5.54 | |
•ŸŒ´@”E | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .600 | 34 | 12 | 0 | 17 | 13 | 13 | 3.44 | |
“¡ì@‹…Ž™ | 63 | 8 | 1 | 38 | 5 | 13 | 0 | 0 | .889 | 67 | .2 | 13 | 3 | 90 | 6 | 5 | 0.67 |
ƒ{[ƒOƒ‹ƒ\ƒ“ | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | 65 | .1 | 19 | 6 | 50 | 31 | 29 | 3.99 |
ƒŠ[ƒ\ƒbƒv | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 21 | .1 | 7 | 0 | 6 | 18 | 16 | 6.75 |
“n•Ó@—º | 66 | 5 | 2 | 0 | 23 | 28 | 0 | 0 | .714 | 67 | .1 | 28 | 1 | 60 | 24 | 20 | 2.67 |
‘ÅŒ‚¬Ñ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŽŽ @ ‡ |
‘Å @ È |
‘Å @ ” |
“¾ @ “_ |
ˆÀ @ ‘Å |
“ñ —Û ‘Å |
ŽO —Û ‘Å |
–{ —Û ‘Å |
‘Å @ “_ |
“ @ —Û |
Žl @ ‹… |
Ž€ @ ‹… |
‘Å @ —¦ |
|
Ô¯@Œ›L | 144 | 646 | 556 | 94 | 176 | 15 | 1 | 0 | 30 | 41 | 73 | 4 | .317 |
óˆä@—Ç | 31 | 52 | 48 | 3 | 12 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | .250 |
Vˆä@‹M_ | 94 | 410 | 366 | 54 | 112 | 22 | 4 | 8 | 59 | 2 | 35 | 5 | .306 |
¡‰ª@½ | 55 | 186 | 169 | 15 | 29 | 3 | 0 | 7 | 29 | 0 | 13 | 1 | .172 |
Š‹é@ˆç˜Y | 112 | 263 | 238 | 24 | 62 | 12 | 3 | 1 | 29 | 0 | 16 | 3 | .261 |
‹à–{@’mŒ› | 144 | 623 | 535 | 87 | 164 | 33 | 2 | 27 | 108 | 2 | 77 | 3 | .307 |
Žë–ì@Œb•ã | 12 | 9 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 |
÷ˆä@L‘å | 25 | 44 | 40 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .125 |
¯“c@—²O | 13 | 24 | 23 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .304 |
ŠÖ–{@Œ«‘¾˜Y | 136 | 521 | 430 | 57 | 128 | 25 | 2 | 8 | 52 | 2 | 42 | 6 | .298 |
‚‹´@ŒõM | 68 | 115 | 108 | 9 | 34 | 7 | 0 | 4 | 15 | 0 | 6 | 0 | .315 |
’¹’J@Œh | 144 | 605 | 523 | 66 | 147 | 17 | 6 | 13 | 80 | 4 | 68 | 4 | .281 |
–ìŒû@Žõ_ | 55 | 167 | 141 | 10 | 27 | 5 | 0 | 1 | 9 | 0 | 16 | 2 | .191 |
ƒoƒ‹ƒfƒBƒŠƒX | 77 | 158 | 132 | 21 | 30 | 9 | 0 | 3 | 16 | 1 | 17 | 4 | .227 |
•OŽR@iŽŸ˜Y | 94 | 121 | 110 | 7 | 33 | 8 | 2 | 0 | 19 | 0 | 9 | 1 | .300 |
•½–ì@Œbˆê | 115 | 452 | 365 | 46 | 96 | 7 | 3 | 1 | 21 | 7 | 35 | 4 | .263 |
ƒtƒH[ƒh | 47 | 144 | 129 | 11 | 29 | 7 | 1 | 3 | 11 | 0 | 11 | 2 | .225 |
“¡–{@“ÖŽm | 58 | 89 | 76 | 12 | 19 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 1 | .250 |
–î–ì@‹PO | 119 | 404 | 371 | 20 | 102 | 17 | 1 | 4 | 36 | 0 | 16 | 2 | .275 |
—Ñ@ˆÐ• | 66 | 189 | 177 | 17 | 44 | 6 | 2 | 2 | 13 | 1 | 10 | 1 | .249 |
|