週刊 |
<タイガースの外国人投手> |
選手名 | 在籍期間 | 試 | 勝 | 敗 | S | 防 |
亀田敏夫 | 39〜40 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1.44 |
ジーン・バッキー 69年は近鉄12試0勝7敗 |
62〜68 (通算) |
239 251 |
100 100 |
73 80 |
- - |
2.31 2.34 |
マーク・ブラウンスタイン | 62 | - | - | - | - | - |
ピーター・バーンサイド | 64〜65 | 61 | 10 | 22 | - | 3.10 |
リチャード・オルセン | 83〜84 | 42 | 6 | 11 | 1 | 4.19 |
リッチ・ゲイル | 85〜86 | 60 | 18 | 18 | 0 | 4.42 |
マット・キーオ | 87〜90 | 107 | 45 | 44 | 0 | 3.73 |
郭李建夫 | 94〜98 | 167 | 27 | 31 | 19 | 3.50 |
ベン・マクドナルド | 97 | 9 | 0 | 1 | 0 | 7.36 |
ダグ・クリーク | 98 | 7 | 0 | 4 | 0 | 5.65 |
ダレル・メイ 00,01年は巨人50試22勝15敗 |
98〜99 (通算) |
39 89 |
10 32 |
16 31 |
0 0 |
3.83 3.67 |
ベン・リベラ | 98〜99 | 73 | 3 | 4 | 39 | 1.84 |
カート・ミラー | 99〜00 | 28 | 0 | 6 | 6 | 6.33 |
ロバート・ラミレズ | 00 | 9 | 1 | 3 | 0 | 5.55 |
グレッグ・ハンセル | 00〜02 | 52 | 12 | 21 | 0 | 3.8 |
バディ・カーライル | 01〜02 | 31 | 7 | 12 | 0 | 4.19 |
マーク・バルデス 03年は中日37試0勝3敗1S |
02 (通算) |
42 79 |
4 4 |
3 6 |
22 23 |
1.54 3.07 |
トレイ・ムーア 04年はオリックス16試6勝6敗 |
02〜03 (通算) |
48 64 |
20 26 |
11 23 |
0 0 |
3.72 4.28 |
ルー・ポート | 03 | 8 | 0 | 1 | 1 | 9.64 |
ジェロッド・リガン | 03〜04 | 52 | 4 | 1 | 7 | 2.06 |
ラモン・モレル | 04 | 21 | 0 | 1 | 1 | 3.67 |
トレイ・ホッジス | 04 | 8 | 2 | 3 | 0 | 5.31 |
ロッドニー・マイヤーズ | 04 | 20 | 1 | 2 | 0 | 4.07 |
ジョイミー・ブラウン | 05 | 11 | 4 | 1 | 0 | 5.18 |
ダーウィン・クビアン | 05 06 |
4 |
0 |
1 |
0 |
5.91 |
ジェフ・ウィリアムス |
03〜05 06 |
178 |
6 |
8 |
39 |
2.25 |
クリス・オクスプリング | 06 |
|