週刊 |
<歴代の四番バッター> |
阪神先発4番打者・試合数10傑(2018年現在) | |||
選手名 | 四番年度 | 試合数 | 打率[4番] |
藤村富美男 | 1936〜56 | 1069 | .311 |
金本 知憲 | 2004〜09 | 910 | .292 |
田淵 幸一 | 1970〜78 | 812 | .273 |
掛布 雅之 | 1977〜88 | 800 | .290 |
遠井 吾郎 | 1960〜74 | 524 | .276 |
藤本 勝巳 | 1958〜66 | 518 | .266 |
トーマス・オマリー | 1991〜94 | 387 | .317 |
新井 貴浩 | 2010〜12 | 318 | .280 |
岡田 彰布 | 1980〜88 | 315 | .250 |
マウロ・ゴメス | 2014〜15 | 306 | .276 |
阪神の主な歴代4番打者(2022年現在) | ||
選手名 | 在籍期間 | ひとくちメモ |
松木謙治郎 | 36〜41 | 1塁守り、初代四番。後に監督。 |
景浦 将 | 36〜39・43 | 首位打者1回、打点王2回。伝説の四番。 |
藤村富美男 | 36〜38・43 44・46〜56 |
言わずと知れた初代ミスタータイガース。 |
田宮謙次郎 | 49〜58 | 1958年には首位打者。現OB会長。 |
三宅 秀史 | 53〜67 | 名3塁手。1966年には24試合で重責。 |
藤本 勝己 | 56〜67 | 60年には本塁打、打点の2冠王。 |
M・ソロムコ | 60〜63 | 61年。阪神初の外国人四番。 |
遠井 吾郎 | 58〜77 | バットコントロールの巧みな左打ち |
藤井 栄治 | 62〜73 | 左の代打男も65年には11試合で四番を。 |
山内 一弘 | 64〜67 | 大物打者も阪神移籍後は結果残せず。 |
W・カークランド | 68〜73 | 69年には全試合全イニング四番右翼。 |
田淵 幸一 | 69〜78 | 人気絶大。3代目ミスタータイガース。 |
M・ラインバック | 76〜80 | 田淵〜掛布の間を埋めた。故人。 |
掛布 雅之 | 74〜88 | 今も人気絶大。四番サードは代名詞。 |
R・バース | 83〜88 | 最強の助っ人。掛布と同時期の為88年は100試合、在籍中計165試合。 |
岡田 彰布 | 80〜93 | 88年には100試合四番。現2軍監督。 |
S・フィルダー | 89 | 本塁打王当確も指骨折の為、シーズン途中で退団。翌年、米で大活躍。 |
R・パリッシュ | 90 | シーズン途中まで本塁打争いでトップを走るも膝故障の為、途中退団。 |
T・オマリー | 91〜94 | 在籍4年すべて打率3割をマーク。 |
グレン・デービス | 95〜96 | 95年の開幕四番。闘志むき出しの助っ人。 |
石嶺 和彦 | 94〜96 | 96年の開幕四番。阪急からの移籍組。 |
桧山進次郎 | 92〜97 | 97年の開幕四番。和製大砲として期待も時期相応か。 |
A・パウエル | 98 | 98年の開幕四番。中日で3割以上の好成績も、阪神で結果出ず。 |
M・ブロワーズ | 99 | 99年の開幕四番。。パワーはあったが力を出し切らず、8月に途中退団。 |
新庄 剛士 | 00 | 2000年の開幕四番。実力で勝ち取ったというより、他に適任者がいなかった。 しかし、試合を重ねるうちに風格も備わり、定位置として勝ち取った。 |
イバン・クルーズ | 01 | 01年の開幕4番。オープン戦で大活躍もシーズンでは打率.234本塁打14。 |
ジョージ・アリアス | 02 | オリックスから移籍。02年の開幕4番。オープン戦では不振 |
濱中おさむ | 03 | 03年の開幕4番。オープン戦で活躍。実績無いが生え抜き4番として期待。 しかし6月中旬に負傷し出場不能になる。後は桧山、片岡、アリアス、八木が… |
金本 知憲 | 04 | 04年の開幕4番。昨年のつなぐチームプレーから本来の飛ばすバッティングに。 |
金本 知憲 | 05 | 05年の開幕4番。実力はセ・リーグを代表する四番バッター。 精神的にもチームを引っ張る頼れる兄貴分。 |
金本 知憲 | 06 | 3年連続の開幕4番。すっかり虎の顔として存在感をアピール。 38歳になっても肉体は衰えをみせず。 |
金本 知憲 | 07 | FA行使で「生涯タテジマ」を宣言。4年連続の開幕4番。今年は400号本塁打 と2000本安打を目標にしてチームに貢献する。 |
金本 知憲 | 08 | 昨年の左ひざ手術して不安があり、FA砲・新井という選択肢もあったはずだが 実績、人気を優先して四番の重責を任せた。 |
金本 知憲 | 09 | 連続フルイニング出場試合数、連続出場イニング数の世界記録保持者で記録 更新中。41歳ながらまだまだ若い者には負けていない。 |
金本 知憲 | 10 | 今年42歳になるがキャンプからオープン戦にかけ状態は万全に整っている。 フルイニング連続出場記録更新中。 |
新井 貴浩 | 10〜11 | 昨年4月18日から金本に代わり四番に座り、今年は開幕から四番。 |
新井 貴浩 | 12 | オープン戦の最中に和田監督から直々に四番を伝えられ期待がうかがえる。 |
新井 良太 | 13 | オープン戦に好成績を残したので4番目のバッターとして開幕四番に座る。 |
マウロ・ゴメス | 14 | 調整遅れで不振も開幕四番を任せ開幕3戦で12打数4安打4打点。 |
マウロ・ゴメス | 15 | キャンプに出遅れて調整不足も開幕に合わせ第1戦は2安打2打点。期待大。 |
福留 孝介 | 16 | 昨季は4番の方が成績が良かったとの金本監督の判断で起用だが、状態次第 でゴメスを置くという方針。 |
福留 孝介 | 17 | ゴメスが抜けたメンバーの中で4番を担える選手が少なく、一定の長打力、チャン スに強い強心臓、経験値などトータルで4番を担えると判断。 |
ウィリン・ロザリオ | 18 | ドミニカ出身の捕手・一塁手で、韓国・ハンファで四番を担い昨季119試合出場、 打率.339、37本塁打、111打点の成績を残す。 |
大山悠輔 | 19 | 浜中以来、16年ぶり生え抜き開幕4番を務める。オープン戦では打率.224も、 チームトップの4本塁打。 |
ボーア | 20 | メジャー通算92本塁打“バースの再来”と、かなり期待されていたが、開幕から 12打席連続無安打と大不振。 |
大山悠輔 | 21 | 今季は初めて主将として迎えて気合も十分。昨季28本塁打を放ち、今年も量産 が期待される。 |
佐藤輝明 | 22 | オープン戦打率がチームトップの3割3分3厘。進化の跡を見せ続けてきた2年目 の大砲に期待がかかる。 |
大山悠輔 | 23 | 安芸キャンプで野球に取り組む大山の姿勢、考え方などと共に昨季自己最多の 87打点を上回る打点を期待して監督が選んだ。 |
大山悠輔 | 24 | 昨季はリーグ最多の99四球で最高出塁率のタイトルを獲得したが、打率、本塁打、 打点は四番としては物足りなかったので、打撃でのスキルアップが期待される。 |
※阪神の歴代のホームラン王(2012年現在) | ||
年度 | 選手名 | 本数 |
1936年秋 | 藤村富美男 | 2本 |
1937年春 | 松木謙治郎 | 4本 |
1953年 | 藤村富美男 | 27本 |
1960年 | 藤本勝己 | 22本 |
1975年 | 田淵幸一 | 43本 |
1979年 | 掛布雅之 | 48本 |
1982年 | 掛布雅之 | 35本 |
1984年 | 掛布雅之 | 37本 |
1985年 | ランディ・バース | 54本 |
1986年 | ランディ・バース | 47本 |
2005年 | 新井貴浩(広島) | 43本 |
阪神の200号本塁打以上 | |
金本知憲 | 476 |
田淵幸一 | 474 |
山内一弘 | 396 |
掛布雅之 | 349 |
新井貴浩 | 319 |
福留孝介(日米通算) | 312 |
広沢克実 | 306 |
真弓明信 | 292 |
城島健司(日米通算) | 292 |
石嶺和彦 | 269 |
大豊泰昭 | 277 |
岡田彰布 | 247 |
柏原純一 | 232 |
新庄剛志 | 225 |
藤村富美男 | 224 |
竹之内雅史 | 216 |
藤田平 | 207 |
ジョージ・アルトマン | 205 |
新庄剛志 | 205 |
松永浩美 | 203 |
ランディ・バース | 202 |
|
|