| TЧ |
| ƒ‚QŒR26”N‚ÌíÑ„ |
| ƒEƒGƒXƒ^ƒ“EƒŠ[ƒOE¼’n‹æ[2026/3/24] | ||||||
| ƒ`[ƒ€ | ŽŽ‡ | Ÿ—˜ | ”s–k | ˆø•ª | Ÿ—¦ | · |
| ƒ\ƒtƒgƒoƒ“ƒN | 17 | 10 | 7 | 0 | .588 | - |
| ã_ | 17 | 9 | 7 | 1 | .563 | 0.5 |
| ƒIƒŠƒbƒNƒX | 18 | 7 | 10 | 1 | .412 | 3.0 |
| L“‡ | 18 | 5 | 11 | 2 | .313 | 4.5 |
| ‘ÅŒ‚¬Ñ[2026/3/24] | |||||||||||
| ‡ ˆÊ |
‘IŽè–¼ | ‘Å —¦ |
ŽŽ ‡ ” |
‘Å È |
‘Å ” |
“¾ “_ |
ˆÀ ‘Å |
–{ —Û ‘Å |
‘Å “_ |
“ —Û |
|
| 1 | ¼@ƒ–î | _ | .313 | 14 | 51 | 48 | 4 | 15 | 0 | 6 | 0 |
| 2 | ²–ì@‘å—z | _ | .310 | 16 | 60 | 58 | 9 | 18 | 1 | 6 | 1 |
| 3 | ûü‹´@—²Œc | ƒ\ | .286 | 15 | 57 | 49 | 11 | 14 | 0 | 7 | 0 |
| 4 | ŽR’†@—Å^ | ƒI | .273 | 14 | 59 | 55 | 6 | 15 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | ‘Oì@‰E‹ž | _ | .267 | 13 | 52 | 45 | 7 | 12 | 1 | 7 | 1 |
| 6 | ƒ‰ƒ~ƒŒƒX | L | .259 | 16 | 59 | 58 | 5 | 15 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | ––•ï@¸‘å | L | .220 | 17 | 56 | 50 | 4 | 11 | 2 | 8 | 0 |
| 8 | “à“¡@–Q | ƒI | .218 | 16 | 56 | 55 | 6 | 12 | 1 | 9 | 0 |
| 9 | ‰¡ŽR@¹Æ | ƒI | .167 | 14 | 57 | 54 | 3 | 9 | 0 | 2 | 1 |
| 9 | ’J’[@«ŒÞ | _ | .167 | 14 | 48 | 42 | 5 | 7 | 0 | 6 | 0 |
| “ŠŽè¬Ñ[2026/3/24] | |||||||||||
| ‡ ˆÊ |
‘IŽè–¼ | –h Œä —¦ |
“o ” |
Ÿ @ —˜ |
”s @ –k |
ƒZ b ƒu |
Š® “Š |
Š® •• Ÿ |
–³ Žl ‹… |
Ÿ —¦ |
|
| 1 | ‰Í–ì@‰À | L | 0.56 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2 | ²“¡@–ö”V‰î | L | 2.50 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3 | ‹{š @—½‹ó | ƒI | 3.24 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 4 | “Œ•l@‹ | ƒ\ | 3.50 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| 5 | ŽR‰ª@‘וã | ƒI | 4.24 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6 | ‘å’|@k‘¾˜Y | _ | 4.76 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| “ŠŽè¬Ñ(ƒZ[ƒu)[2026/3/24] | |||||||||||
| ‡ ˆÊ |
‘IŽè–¼ | –h Œä —¦ |
“o ” |
Ÿ @ —˜ |
”s @ –k |
ƒZ b ƒu |
Š® “Š |
Š® •• Ÿ |
–³ Žl ‹… |
Ÿ —¦ |
|
| 1 | ’Óc@~Æ | _ | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | ‚‹´@V–ç | L | 1.50 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | “üŽR@ŠC“l | ƒI | 9.00 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 4 | ’Å—t@„ | _ | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 4 | ’ÃX@—G‹I | ƒ\ | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 4 | ˆÉ“¡@—D•ã | ƒ\ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 4 | Œ “c@—®¬ | ƒI | 1.13 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 4 | ‘O“c@—IŒÞ | ƒ\ | 1.50 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 4 | ì£@Œ˜“l | ƒI | 11.05 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|